Tables décennales de la Seine-et-Oise

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher

Introduction

Aux Archives Départementales des Yvelines, toutes les tables décennales de 1802 à 1902 sont microfilmés et maintenant numérisés et leur cote se trouve dans les répertoires des microfilms de l'Etat Civil.

Mais il existe un certain nombre de Tables Décennales, qui sont les tables établies pendant la période Révolutionnaire. Leurs cotes se trouvent dans le classeur 4 E complément / 5 E.

Ces tables décennales ont été classées et cotées selon trois méthodes :

  • une cote a été donnée pour un commune : c'est le cas des communes des actuels arrondissements de Versailles et de Saint-Germain en Laye.
  • les tables furent regroupées par ordre alphabétique et à plusieurs tables furent attribuée une seule cote : c'est le cas des communes de l'actuel arrondissement de Mantes la Jolie.
  • Les tables furent regroupées par canton et un canton reçut une seule cote : c'est le cas des communes de l'actuel arrondissement de Rambouillet.

La conséquence des deux dernières méthodes et de la séparation de la Seine et Oise en plusieurs départements est que certains registres regroupent les tables de communes qui sont dans des départements différents (Essonne, Val de Marne, Val d'Oise). Lors du partage de la Seine et Oise, ces registres sont restés à Versailles.

Tables décennales des Yvelines (1792-1802)

Note : l'absence de la table d'une commune dans la liste suivante n'exclut pas qu'elle se trouve aux Archives Municipales de cette commune.

Commune TD Révolution Commune TD Révolution Commune TD Révolution
Ablis Follainville-Dennemont 4E 4459 Neauphle-le-Château 4E 4613
Achères 4E 4471 Fontenay-le-Fleury 4E 4504 Neauphle-le-Vieux 4E 4613
Adainville 4E 4454 Fontenay-Mauvoisin 4E 4459 Neauphlette 4E 4466
Aigremont 4E 4472 Fontenay-Saint-Père 4E 4459 Nezel 4E 4529
Allainville Fourqueux 4E 4505 Noisy-le-Roi 4E 4530
Les Alluets-le-Roi 4E 4473 Freneuse 4E 4459 Oinville-sur-Montcient 4E 4466
Andelu 4E 4454 Gaillon-sur-Montcien 4E 4506 Orcemont 4E 4621
Andrésy Galluis 4E 4613 Orgerus 4E 4613
Arnouville-lès-Mantes 4E 4454 Gambais 4E 4459 Orgeval 4E 4531
Aubergenville 4E 4475 Gambaiseul 4E 4621 Orphin
Auffargis 4E 4621 Garancières 4E 4613 Orsonville
Aufreville 4E 4454 Gargenville 4E 4459 Orvilliers 4E 4466
Aulnay-sur-Mauldre 4E 4476 Gassicourt 4E 4460 Osmoy 4E 4466
Auteuil 4E 4613 Gazeran 4E 4621 Paray-Douaville
Autouillet 4E 4613 Gommécourt 4E 4460 Le Pecq 4E 4532
Bailly 4E 4477 Goupillières 4E 4613 Perdreauville 4E 4466
Bazainville 4E 4455 Goussonville 4E 4460 Le Perray-en-Yvelines 4E 4621
Bazemont 4E 4478 Grandchamp 4E 4460 Plaisir 4E 4533
Bazoches-sur-Guyonne 4E 4613 Gressey 4E 4460 Poigny-la-Forêt 4E 4621
Behoust 4E 4613 Grosrouvre 4E 4613 Poissy 4E 4534
Bennecourt 4E 4455 Guernes 4E 4460 Ponthévrard
Beynes 4E 4613 Guerville 4E 4461 Porcheville 4E 4467
Blaru 4E 4455 Guitrancourt 4E 4507 Le Port-Marly 4E 4535
Boinville-en-Mantois 4E 4455 Guyancourt 4E 4508 Port-Villez 4E 4467
Boinville-le-Gaillard Hardricourt 4E 4461 Prunay-le-Temple 4E 4467
Boinvilliers 4E 4455 Hargeville 4E 4461 Prunay-sous-Ablis ou
Prunay-en-Yvelines
Bois-d'Arcy 4E 4479 La Hauteville 4E 4509 La Queue-les-Yvelines 4E 4613
Bois-Robert 4E 4455 Herbeville 4E 4621 Raizeux
Boissets 4E 4456 Hermeray 4E 4461 Rambouillet 4E 4621
La Boissière-Ecole 4E 4621 Houdan 4E 4461 Rennemoulin 4E 4536
Boissy-sans-Avoir 4E 4613 Houilles 4E 4510 Richebourg 4E 4467
Boissy-Mauvoisin 4E 4456 Issou 4E 4461 Rochefort-en-Yvelines
Bonnelles 4E 4593 Jambville 4E 4461 Rocquencourt
Bonnières-sur-Seine 4E 4456 Jeufosse 4E 4462 Rolleboise 4E 4467
Bouafle 4E 4480 Jouars-Pontchartrain 4E 4585 Rosay 4E 4467
Bougival Jouy-en-Josas 4E 4511 Rosny-sur-Seine 4E 4467
Bourdonné 4E 4456 Jouy-Mauvoisin 4E 4462 Sailly 4E 4468
Brasseuil 4E 4454 Jumeauville 4E 4462 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Breuil 4E 4456 Juziers 4E 4462 Saint-Cyr-l'Ecole 4E 4540
Bréval 4E 4456 Lainville-en-Vexin 4E 4462 Saint-Forget 4E 4585
Les Bréviaires 4E 4621 Lanluet-Sainte-Gemme 4E 4502 Saint-Germain-de-la-Grange 4E 4613
Brueil-en-Vexin 4E 4456 Les Layes 4E 4621 Saint-Germain-en-Laye 4E 4541
Buc 4E 4482 Lévis-Saint-Nom 4E 4585 Saint-Hilarion 4E 4621
Buchelay 4E 4457 Limay 4E 4462 Saint-Illiers-la-Ville 4E 4468
Bullion Limetz-Villez 4E 4463 Saint-Illiers-le-Bois 4E 4468
Carrières-sous-Poissy 4E 4484 Les Loges-en-Josas 4E 4512 Saint-Lambert-des-Bois 4E 4585
Carrières-sur-Seine 4E 4483 Lommoye 4E 4463 Saint-Léger-en-Yvelines 4E 4621
La Celle-les-Bordes 4E 4593 Longnes 4E 4463 Saint-Martin-de-Bréthencourt
La Celle-Saint-Cloud 4E 4485 Longvilliers 4E 4593 Saint-Martin-des-Champs 4E 4468
Cernay-la-Ville 4E 4585 Louveciennes 4E 4513 Saint-Martin-la-Garenne. 4E 4468
Chambourcy 4E 4487 Magnanville 4E 4463 Saint-Mesme
Chanteloup-les-Vignes 4E 4488 Magny-les-Hameaux Saint-Nom-la-Bretèche 4E 4547
Chapet 4E 4489 Maincourt-sur-Yvette 4E 4585 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 4E 4585
Châteaufort 4E 4490 Maisons-Laffitte 4E 4514 Saint-Rémy-l'Honoré 4E 4585
Chatou 4E 4486 Mantes-la-Jolie 4E 4464 Sartrouville 4E 4539
Chauffour-les-Bonnières 4E 4457 Mantes-la-Ville 4E 4464 Saulx-Marchaix 4E 4613
Chavenay 4E 4491 Marcq 4E 4613 Senlisse
Le Chesnay 4E 4492 Mareil-le-Guyon 4E 4613 Septeuil 4E 4469
Chevreuse Mareil-Marly 4E 4515 Soindres 4E 4469
Choisel Mareil-sur-Mauldre 4E 4516 Sonchamp
Civry-la-Forêt 4E 4457 Marly-le-Roi 4E 4519 Tacoignières 4E 4613
Clairefontaine-en-Yvelines Maule 4E 4517 Le Tartre-Gaudran 4E 4469
Les Clayes-sous-Bois Maulette 4E 4465 Le Tertre-Saint-Denis 4E 4469
Coignères 4E 4585 Maurecourt Tessancourt-sur-Aubette 4E 4548
Condé-sur-Vergre 4E 4457 Maurepas 4E 4585 Thionville-sur-Opton 4E 4469
Conflans-Sainte-Honorine Médan 4E 4520 Thiverval-Grignon 4E 4549
Courgent 4E 4458 Ménerville 4E 4465 Thoiry 4E 4613
Craches Méré 4E 4613 Tilly 4E 4469
Cravent 4E 4458 Méricourt 4E 4465 Toussus-le-noble 4E 4550
Crespières 4E 4494 Le Mesnil-le-Roi 4E 4521 Trappes 4E 4551
Croissy-sur-Seine 4E 4496 Le Mesnil-Saint-Denis 4E 4585 Le Tremblay-sur-Mauldre 4E 4613
Dammartin-en-Serve 4E 4458 Les Mesnuls 4E 4613 Triel-sur-Seine 4E 4552
Dampierre-en-Yvelines 4E 4585 Meulan 4E 4522 Vaux-sur-Seine 4E 4553
Dannemerie 4E 4458 Mézières-sur-Seine 4E 4465 Vélizy-Villacoublay 4E 4554
Davron 4E 4497 Mézy-sur-Seine 4E 4523 Verneuil-sur-Seine 4E 4555
Drocourt 4E 4458 Millemont 4E 4613 Vernouillet 4E 4556
Ecquevilly 4E 4498 Milon-la-Chapelle 4E 4585 La Verrière
Elancourt 4E 4585 Mittainville 4E 4621 Versailles 4E 4416 (en usuel)
Emancé 4E 4621 Moisson 4E 4465 Vert 4E 4469
Epone 4E 4458 Mondreville 4E 4465 Le Vésinet
Les Essarts-le-Roi 4E 4621 Montainville 4E 4524 Vicq 4E 4613
L’Etang-la-Ville 4E 4499 Montalet-le-Bois 4E 4465 Vielle-Eglise-en-Yvelines 4E 4621
Evecquemont 4E 4500 Montchauvet 4E 4465 La Villeneuve-en-Chevrie 4E 4557
La Falaise 4E 4458 Montesson 4E 4525 Villennes-sur-Seine 4E 4470
Favrieux 4E 4458 Montfort l'Amaury Villepreux 4E 4558
Feucherolles 4E 4501 Montigny-le-Bretonneux 4E 4426 Villette 4E 4470
Flacourt 4E 4458 Morainvilliers 4E 4527 Villiers-le-Mahieu
Flexanville Mousseaux-sur-Seine 4E 4466 Villiers-Saint-Frédéric 4E 4613
Flins-Neuve-Eglise 4E 4458 Mulcent 4E 4466 Viroflay 4E 4559
Flins sur Seine 4E 4503 Les Mureaux 4E 4528 Voisins le Bretonneux

Tables décennales de l'Essonne (1792-1802) conservées aux AD des Yvelines

  • Angervilliers : 4E 4593
  • Athis : 4E 4608
  • Boissy-sous-Saint-Yon : 4E 4593
  • Boussy-Saint-Antoine : 4E 4578
  • Breuillet : 4E 4593
  • Breux-Jouy : 4E 4593
  • Brunoy : 4E 4578
  • Champlan : 4E 4608
  • Chilly-Mazarin : 4E 4608
  • Crosne : 4E 4578
  • Dourdan : 4E 4593
  • Draveil : 4E 4578
  • Epinay-sous-Sénard : 4E 4578
  • Epinay-sur-Orge : 4E 4608
  • Fleury-Merogis : 4E 4608
  • Grigny : 4E 4608
  • Juvisy-sur-Orge : 4E 4608
  • Longjumeau : 4E 4608
  • Longpont-sur-Orge : 4E 4608
  • Massy : 4E 4608
  • Morangis : 4E 4608
  • Morsang-sur-Orge : 4E 4608
  • Nozay : 4E 4538-
  • Paray-Vieille-Eglise : 4E 4608
  • Le Plessis-Pate : 4E 4608
  • Quincy-sous-Sénart : 4E 4578
  • Roinville : 4E 4593
  • Saint-Chéron : 4E 4593
  • Saint-Cyr-sous-Dourdan : 4E 4593
  • Saint-Maurice-Montcouronné : 4E 4593
  • Saint-Sulpice-de-Favières : 4E 4593
  • Saint-Yon : 4E 4593
  • Sainte-Geneviève-des-Bois : 4E 4608
  • Saulx-les-chartreux : 4E 4608
  • Savigny-sur-Orge : 4E 4608
  • Sermaise : 4E 4593
  • Le Val-Saint-Germain : 4E 4593
  • Varennes-Jarcy : 4E 4578
  • Vigneux : 4E 4578
  • Villemoisson-sur-Orge : 4E 4608
  • Villiers-sur-Orge : 4E 4608
  • Viry-Chatillon : 4E 4608
  • Wissous : 4E 4608

Tables décennales du Val de Marne (1792-1802) conservées aux AD des Yvelines

  • Ablon-sur-Seine : 4E 4578
  • Boissy-Saint-Léger : 4E 4578
  • Chennevières-sur-Marne : 4E 4578
  • Mandres-les-Roses : 4E 4578
  • Marolles-en-Brie : 4E 4578
  • Noiseau : 4E 4578
  • Périgny : 4E 4578
  • La Queue-en-Brie : 4E 4578
  • Santeny : 4E 4578
  • Sucy-en-Brie : 4E 4578
  • Valenton : 4E 4578
  • Villecresne : 4E 4578
  • Villeneuve-le-Roi : 4E 4608
  • Villeneuve-Saint-Georges : 4E 4578
  • Villiers-sur-Marne : 4E 4578

Tables décennales du Val d'Oise (1792-1802) conservées aux AD des Yvelines

  • Aincourt : 4E 4454
  • Ambleville : 4E 4454
  • Amenucourt-Frocourt : 4E 4454
  • Arthies : 4E 4454
  • Banthelu : 4E 4455
  • Blamecourt : 4E 4455
  • Bray-et-Lu : 4E 4456
  • Buhy : 4E 4457
  • La Chapelle : 4E 4457
  • Charmont : 4E 4457
  • Chaussy : 4E 4457
  • Chérence:4E 4457
  • Genainville : 4E 4460
  • Haute-Isle : 4E 4461
  • Magny-en-Vexin : 4E 4463
  • Maudetour : 4E 4464
  • Montreuil-sur-Epte : 4E 4466
  • La Roche-Guyon : 4E 4467
  • Saint-Clair-sur-Epte : 4E 4468
  • Saint-Cyr-en-Arthies : 4E 4468
  • Saint-Gervais : 4E 4468
  • Velanne-la ville-et-le-bois (rattaché à Magny-en-Vexin) : 4E 4469
  • Vetheuil : 4E 4470
  • Vienne-en-Arties : 4E 4470
  • Villiers-en-Arthies : 4E 4470
  • Wy-dit-joli-village : 4E 4470