Les bataillons de Chasseurs en 1914-1918
De WikiGenWeb
Retour unités, organisation et journaux
Bataillons d'Active et de Réserve
1 B.C.P. | 12 B.C.A. | 23 B.C.A. | 42 B.C.P. | 53 B.C.A. | 64 B.C.A. | 114 B.C.A./B.C.P.[1] |
2 B.C.P. | 13 B.C.A. | 24 B.C.A. | 43 B.C.P. | 54 B.C.A. | 65 B.C.P. | 115 B.C.A. |
3 B.C.P. | 14 B.C.A. | 25 B.C.P. | 44 B.C.P. | 55 B.C.P. | 66 B.C.P. | 116 B.C.A. |
4 B.C.P. | 15 B.C.P. | 26 B.C.P. | 45 B.C.P. | 56 B.C.P. | 67 B.C.A. | 120 B.C.P. |
5 B.C.P. | 16 B.C.P. | 27 B.C.A. | 46 B.C.A. | 57 B.C.P.[2] | 68 B.C.A. | 121 B.C.P. |
6 B.C.A. | 17 B.C.P. | 28 B.C.A. | 47 B.C.A. | 58 B.C.P. | 69 B.C.P. | |
7 B.C.A. | 18 B.C.P. | 29 B.C.P. | 48 B.C.P. | 59 B.C.P. | 70 B.C.A. | |
8 B.C.P. | 19 B.C.P. | 30 B.C.A. | 49 B.C.P. | 60 B.C.P. | 71 B.C.P. | |
9 B.C.P. | 20 B.C.P. | 31 B.C.P. | 50 B.C.P. | 61 B.C.P. | 102 B.C.P. | |
10 B.C.P. | 21 B.C.P. | 32 B.C.A. | 51 B.C.A. | 62 B.C.A. | 106 B.C.P. | |
11 B.C.A. | 22 B.C.A. | 41 B.C.P. | 52 B.C.A. | 63 B.C.A. | 107 B.C.P. |
Bataillons Territoriaux
1 B.T.C.A. |
2 B.T.C.A. |
3 B.T.C.A. |
4 B.T.C.A. |
5 B.T.C.A. |
6 B.T.C.A. |
7 B.T.C.A. |
Notes et références
- Source: Michel Charbonnier - Les documents de MémorialGenWeb - [pdf] [http://www.memorial-genweb.org/html/documents/Bataillon_de_Chasseurs.pdf Bataillons de Chasseurs en 1914-1918]