Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Région française

80 octets ajoutés, 7 décembre 2011 à 19:25
Limousin + MidiPyrénées
poly 150 149 183 150 188 156 204 154 223 173 203 201 191 223 178 232 154 236 162 276 135 274 110 252 104 236 104 221 92 209 116 196 143 188 [[Région Pays de la Loire|Pays de la Loire]]
poly 156 236 189 226 201 240 216 242 232 272 212 285 221 299 178 343 160 327 141 307 137 283 148 271 165 273 [[Région Poitou-Charentes|Poitou-Charentes]]
poly 141 320 184 346 214 311 238 331 241 352 231 374 223 389 214 405 183 411 173 414 174 428 179 446 164 473 111 440 [[http://www.francegenweb.org/~sitesdgwdept/aquitaine/ |aqu.htm Aquitaine]]poly 166 469 184 443 176 429 174 409 217 401 246 349 268 354 274 370 287 370 295 356 322 412 286 438 255 441 252 452 268 483 252 487 210 473 209 479 181 481 [[Région http://www.francegenweb.org/dept/mpy.htm Midi-Pyrénées|Midi-Pyrénées]]
poly 306 370 318 354 341 366 352 392 373 391 381 411 360 434 308 459 308 495 281 500 252 492 274 482 261 470 261 458 253 445 281 439 303 427 317 416 321 408 [[Région Languedoc-Roussillon|Languedoc-Roussillon]]
poly 360 434 382 409 375 384 413 396 413 386 409 375 442 352 444 338 459 350 468 380 480 393 498 392 494 413 461 439 451 457 426 459 389 445 [[Région Provence-Alpes-Côte d'Azur|Provence-Alpes-Côte d'Azur]]
poly 221 283 241 271 271 270 289 289 282 305 285 329 269 353 250 352 236 336 229 317 214 309 215 309 222 298 [[Région http://www.francegenweb.org/dept/lim.htm Limousin|Limousin]]
poly 278 267 306 247 329 255 342 278 335 302 342 323 354 331 364 340 354 357 342 365 329 359 321 353 310 363 304 372 295 355 284 371 271 369 269 352 282 329 289 324 284 306 292 295 289 285 [[Région Auvergne|Auvergne]]
poly 337 281 369 280 376 285 387 264 407 275 425 276 425 285 437 270 455 273 462 291 457 304 472 326 456 341 441 342 436 342 440 353 425 362 412 369 408 379 413 391 413 397 400 392 390 382 380 385 366 387 355 386 345 372 343 360 359 352 364 340 361 329 349 327 344 324 335 305 [[Région Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]]
* [[Région Alsace|La région Alsace]] : Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
* [http://www.francegenweb.org/~sitesdgw/aquitainedept/ aqu.htm La région Aquitaine] : Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47) et Pyrénées-Atlantiques (64)
* [[Région Auvergne|La région Auvergne]] : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme(63)
* [[Région Bourgogne|La région Bourgogne]] : Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89)
* [[Région Bretagne|La région Bretagne]] : Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35) et Morbihan (56)
* [[Région Centre|http://www.francegenweb.org/dept/cen.htm La région Centre]] : Le Cher (18), l'Eure-et-Loir (28), l'Indre (36), l'Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45)
* [[Région Champagne-Ardenne|La région Champagne-Ardenne]] : Ardennes (08), Aube (10), Marne (51) et Haute-Marne(52)
* [[Région Corse|La collectivité territoriale de Corse]] : Corse-du-Sud (2A) et Haute-Corse (2B)
* [[Région Île-de-France|La région Île-de-France]] : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95)
* [[Région Languedoc-Roussillon|La région Languedoc-Roussillon]] : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48) et Pyrénées-Orientales (66)
* [[Région Limousin|http://www.francegenweb.org/dept/aqu.htm La région Limousin]] : Corrèze (19), Creuse (23) et Haute-Vienne (87)
* [[Région Lorraine|La région Lorraine]] : Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges(88)
* [[Région Midi-Pyrénées|http://www.francegenweb.org/dept/mpy.htm La région Midi-Pyrénées]] : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82)
* [[Région Nord-Pas-de-Calais|La région Nord-Pas-de-Calais]] : Nord (59) et Pas-de-Calais (62)
* [[Région Basse-Normandie|La région Basse-Normandie]] : Calvados (14), Manche (50) et Orne (61)
43
modifications

Menu de navigation