poly 306 370 318 354 341 366 352 392 373 391 381 411 360 434 308 459 308 495 281 500 252 492 274 482 261 470 261 458 253 445 281 439 303 427 317 416 321 408 [http://www.francegenweb.org/dept/lro.htm Languedoc-Roussillon]
poly 360 434 382 409 375 384 413 396 413 386 409 375 442 352 444 338 459 350 468 380 480 393 498 392 494 413 461 439 451 457 426 459 389 445 [[Région Provence-Alpes-Côte d'Azur|Provence-Alpes-Côte-d’Azur]]
poly 221 283 241 271 271 270 289 289 282 305 285 329 269 353 250 352 236 336 229 317 214 309 215 309 222 298 [[Région http://www.francegenweb.org/dept/lim.htm Limousin|Limousin]]
poly 278 267 306 247 329 255 342 278 335 302 342 323 354 331 364 340 354 357 342 365 329 359 321 353 310 363 304 372 295 355 284 371 271 369 269 352 282 329 289 324 284 306 292 295 289 285 [[Région Auvergne|Auvergne]]
poly 337 281 369 280 376 285 387 264 407 275 425 276 425 285 437 270 455 273 462 291 457 304 472 326 456 341 441 342 436 342 440 353 425 362 412 369 408 379 413 391 413 397 400 392 390 382 380 385 366 387 355 386 345 372 343 360 359 352 364 340 361 329 349 327 344 324 335 305 [[Région Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]]
poly 398 198 423 175 457 190 462 206 436 247 426 264 420 274 405 274 397 270 398 243 394 237 403 221 402 207 402 206 400 200 [http://www.francegenweb.org/dept/fco.htm Franche-Comté]
poly 452 182 468 129 454 121 456 114 477 119 482 113 500 115 476 189 477 203 467 205 461 196 [[Région Alsace|Alsace]]
poly 391 89 380 99 379 120 379 139 400 162 414 179 436 179 452 186 465 130 453 122 456 115 473 120 479 111 444 106 431 91 407 91 [[Région http://www.francegenweb.org/dept/lor.htm Lorraine|Lorraine]]
poly 371 56 360 67 345 66 341 92 329 105 328 126 320 133 319 157 341 185 360 182 370 177 384 200 404 194 412 181 402 165 384 146 376 135 377 114 381 96 388 84 371 74 372 74 371 71 [[Région Champagne-Ardenne|Champagne-Ardenne]]
poly 257 111 291 118 307 118 312 115 321 133 318 158 305 162 298 170 283 175 279 164 266 164 256 146 250 136 246 121 [[Région Île-de-France|Île-de-France]]
* [[Région Île-de-France|Île-de-France]] (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
* [http://www.francegenweb.org/dept/lro.htm Languedoc-Roussillon]
* [[Région http://www.francegenweb.org/dept/lim.htm Limousin|Limousin]]* [[Région http://www.francegenweb.org/dept/lor.htm Lorraine|Lorraine]]
* [[Région Midi-Pyrénées|Midi-Pyrénées]] (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
* [[Région Nord-Pas-de-Calais|Nord-Pas-de-Calais]]