Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Carte de France des listes d'échange

8 779 octets ajoutés, 27 avril 2011 à 14:55
aucun résumé de modification
}}
== Les listes des listes ==
 
 
== Carte de France =
Carte de France vous permettant d'accéder à l'ensemble des sites départementaux de [[FranceGenWeb]], chaque département métropolitain ainsi que les Dom<ref>Département d'outre-mer</ref> ou Com<ref>Collectivités d'outre-mer</ref> possèdent leur site départemental.
 
<imagemap>
Fichier:Map2.png|nothumb|center
circle 408 296 13 [http://www.francegenweb.org/dept/01.htm Ain (01)]
circle 330 93 13 [http://www.francegenweb.org/dept/02.htm Aisne (02)]
circle 317 279 13 [http://www.francegenweb.org/dept/03.htm Allier (03)]
circle 451 414 13 [http://www.francegenweb.org/dept/04.htm Alpes-de-Haute-Provence (04)]
circle 454 378 13 [http://www.francegenweb.org/dept/05.htm Hautes-Alpes (05)]
circle 496 423 13 [http://www.francegenweb.org/dept/06.htm Alpes-Maritimes (06)]
circle 372 378 13 [[Portail:Ardèche|Ardèche (07)]]
circle 371 90 12 [http://www.francegenweb.org/dept/08.htm Ardennes (08)]
circle 246 484 14 [http://www.francegenweb.org/dept/09.htm Ariège (09)]
circle 355 167 12 [http://www.francegenweb.org/dept/10.htm Aube (10)]
circle 288 473 14 [http://www.francegenweb.org/dept/11.htm Aude (11)]
circle 300 406 13 [http://www.francegenweb.org/dept/12.htm Aveyron (12)]
circle 397 445 13 [http://www.francegenweb.org/dept/13.htm Bouches-du-Rhône (13)]
circle 179 117 13 [[Portail:Calvados|Calvados (14)]]
circle 298 356 13 [[Portail:Cantal|Cantal (15)]]
circle 195 318 13 [http://www.francegenweb.org/dept/16.htm Charente (16)]
circle 160 312 13 [http://www.francegenweb.org/dept/17.htm Charente-Maritime (17)]
circle 293 240 13 [[Portail:Cher|Cher (18)]]
circle 264 341 13 [http://www.francegenweb.org/dept/19.htm Corrèze (19)]
circle 533 469 13 [http://www.francegenweb.org/dept/2B.htm Haute-Corse (2B)]
circle 525 504 13 [http://www.francegenweb.org/dept/2A.htm Cose-du-Sud (2A)]
circle 378 220 12 [http://www.francegenweb.org/dept/21.htm Côte-d'Or (21)]
circle 81 154 12 [[Portail:Côtes-d'Armor|Côtes-d'Armor (22)]]
circle 270 301 13 [http://www.francegenweb.org/dept/23.htm Creuse (23)]
circle 218 356 13 [[Portail:Dordogne|Dordogne (24)]]
circle 446 229 12 [http://www.francegenweb.org/dept/25.htm Doubs (25)]
circle 403 383 13 [http://www.francegenweb.org/dept/26.htm Drôme (26)]
circle 231 122 13 [http://www.francegenweb.org/dept/27.htm Eure (27)]
circle 245 163 13 [http://www.francegenweb.org/dept/28.htm Eure-et-Loir (28)]
circle 35 155 12 [[Portail:Finistère|Finistère (29)]]
circle 365 421 14 [http://www.francegenweb.org/dept/30.htm Gard (30)]
circle 246 447 13 [http://www.francegenweb.org/dept/31.htm Haute-Garonne (31)]
circle 203 436 14 [http://www.francegenweb.org/dept/32.htm Gers (32)]
circle 165 372 13 [[Portail:Gironde|Gironde (33)]]
circle 329 448 14 [http://www.francegenweb.org/dept/34.htm Hérault (34)]
circle 124 172 12 [http://www.francegenweb.org/dept/35.htm Ille-et-Vilaine (35)]
circle 253 258 13 [http://www.francegenweb.org/dept/36.htm Indre (36)]
circle 217 228 13 [http://www.francegenweb.org/dept/37.htm Indre-et-Loire (37)]
circle 419 343 13 [http://www.francegenweb.org/dept/38.htm Isère (38)]
circle 422 258 13 [http://www.francegenweb.org/dept/39.htm Jura (39)]
circle 152 419 13 [http://www.francegenweb.org/dept/40.htm Landes (40)]
circle 248 212 13 [http://www.francegenweb.org/dept/41.htm Loir-et-Cher (41)]
circle 352 313 13 [http://www.francegenweb.org/dept/42.htm Loire (42)]
circle 347 357 12 [http://www.francegenweb.org/dept/43.htm Haute-Loire (43)]
circle 123 219 12 [http://www.francegenweb.org/dept/44.htm Loire-Atlantique (44)]
circle 283 189 13 [[Portail:Loiret|Loiret (45)]]
circle 253 384 13 [http://www.francegenweb.org/dept/46.htm Lot (46)]
circle 203 398 13 [[Portail:Lot-et-Garonne|Lot-et-Garonne (47)]]
circle 332 390 14 [http://www.francegenweb.org/dept/48.htm Lozère (48)]
circle 168 217 13 [http://www.francegenweb.org/dept/49.htm Maine-et-Loire (49)]
circle 144 116 13 [http://www.francegenweb.org/dept/50.htm Manche (50)]
circle 359 128 12 [http://www.francegenweb.org/dept/51.htm Marne (51)]
circle 399 180 12 [http://www.francegenweb.org/dept/52.htm Haute-Marne (52)]
circle 163 173 12 [http://www.francegenweb.org/dept/53.htm Mayenne (53)]
circle 433 145 12 [http://www.francegenweb.org/dept/54.htm Meurthe-et-Moselle (54)]
circle 403 128 12 [http://www.francegenweb.org/dept/55.htm Meuse (55)]
circle 81 185 13 [http://www.francegenweb.org/dept/56.htm Morbihan (56)]
circle 449 123 12 [http://www.francegenweb.org/dept/57.htm Moselle (57)]
circle 332 236 13 [[Portail:Nièvre|Nièvre (58)]]
circle 322 49 13 [http://www.francegenweb.org/dept/59.htm Nord (59)]
rect 274 91 309 110 [http://www.francegenweb.org/dept/60.htm Oise (60)]
circle 196 146 13 [http://www.francegenweb.org/dept/61.htm Orne (61)]
circle 285 41 13 [http://www.francegenweb.org/dept/62.htm Pas-de-Calais (62)]
circle 317 320 13 [http://www.francegenweb.org/dept/63.htm Puy-de-Dôme (63)]
circle 150 463 13 [[Portail:Pyrénées-Atlantiques|Pyrénées-Atlantiques (64)]]
circle 189 476 14 [[Portail:Hautes-Pyrénées|Hautes-Pyrénées (65)]]
circle 295 504 14 [http://www.francegenweb.org/dept/66.htm Pyrénées-Orientales (66)]
circle 487 142 14 [http://www.francegenweb.org/dept/67.htm Bas-Rhin (67)]
circle 480 184 11 [http://www.francegenweb.org/dept/68.htm Haut-Rhin (68)]
circle 380 315 13 [http://www.francegenweb.org/dept/69.htm Rhône (69)]
circle 433 202 12 [http://www.francegenweb.org/dept/70.htm Haute-Saône (70)]
circle 374 264 12 [http://www.francegenweb.org/dept/71.htm Saône-et-Loire (71)]
circle 201 183 12 [http://www.francegenweb.org/dept/72.htm Sarthe (72)]
circle 458 332 13 [http://www.francegenweb.org/dept/73.htm Savoie (73)]
circle 454 295 13 [http://www.francegenweb.org/dept/74.htm Haute-Savoie (74)]
circle 42 45 13 [[Portail:Paris|Paris (75)]]
circle 234 87 12 [http://www.francegenweb.org/dept/76.htm Seine-Maritime (76)]
circle 313 149 13 [[Portail:Seine-et-Marne|Seine-et-Marne (77)]]
rect 256 128 275 148 [http://www.francegenweb.org/dept/78.htm Yvelines (78)]
circle 174 267 13 [http://www.francegenweb.org/dept/79.htm Deux-Sèvres (79)]
circle 283 72 13 [http://www.francegenweb.org/dept/80.htm Somme (80)]
circle 276 433 13 [http://www.francegenweb.org/dept/81.htm Tarn (81)]
circle 238 416 13 [http://www.francegenweb.org/dept/82.htm Tarn-et-Garonne (82)]
circle 455 454 13 [http://www.francegenweb.org/dept/83.htm Var (83)]
circle 408 418 13 [http://www.francegenweb.org/dept/84.htm Vaucluse (84)]
circle 139 257 13 [http://www.francegenweb.org/dept/85.htm Vendée (85)]
circle 210 272 12 [http://www.francegenweb.org/dept/86.htm Vienne (86)]
circle 237 314 13 [http://www.francegenweb.org/dept/87.htm Haute-Vienne (87)]
circle 444 169 12 [http://www.francegenweb.org/dept/88.htm Vosges (88)]
circle 333 197 12 [[Portail:Yonne|Yonne (89)]]
circle 465 201 7 [http://www.francegenweb.org/dept/90.htm Territoire de Belfort (90)]
circle 284 157 12 [http://www.francegenweb.org/dept/91.htm Essonne (91)]
circle 31 67 13 [http://www.francegenweb.org/dept/92.htm Hauts-de-Seine (92)]
circle 60 26 13 [http://www.francegenweb.org/dept/93.htm Seine-Saint-Denis (93)]
circle 61 67 13 [[Portail:Val-de-Marne|Val-de-Marne (94)]]
rect 267 114 293 126 [http://www.francegenweb.org/dept/95.htm Val-d'Oise (95)]
rect 10 545 60 590 [http://www.francegenweb.org/dept/971.htm Guadeloupe (971)]
rect 65 545 120 590 [http://www.francegenweb.org/dept/972.htm Martinique (972)]
rect 120 545 170 590 [http://www.francegenweb.org/dept/973.htm Guyane (973)]
rect 176 545 229 590 [http://www.francegenweb.org/dept/974.htm Réunion (974)]
rect 240 545 270 590 [http://www.francegenweb.org/dept/975.htm La collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon (975)]
rect 290 545 343 590 [http://www.francegenweb.org/dept/985.htm Mayotte (985)]
rect 350 545 390 590 [http://www.francegenweb.org/dept/986.htm Le territoire des îles Wallis et Futuna (986)]
rect 405 545 460 590 [http://www.francegenweb.org/dept/987.htm La Polynésie française (987)]
rect 465 545 515 590 [http://www.francegenweb.org/dept/988.htm Nouvelle Calédonie (988)]
rect 10 420 60 450 [http://www.francegenweb.org/dept/977.htm La collectivité de Saint-Barthélemy (977)]
rect 10 460 60 490 [http://www.francegenweb.org/dept/978.htm La collectivité de Saint-Martin (978)]
rect 10 500 60 535 [http://www.francegenweb.org/dept/989.htm Île de Clipperton (989)]
rect 520 545 545 590 [http://www.francegenweb.org/dept/984.htm Terres australes et antarctiques françaises (984)]
desc none
</imagemap>
 
Ces sites présentent des ressources et des adresses pour les recherches généalogiques dans un département donné, ainsi que de nombreux renseignements locaux et/ou historiques.
 
 
 
 
=== Régions ===
<div style="-moz-column-count:4; column-count:4;">
1 170
modifications

Menu de navigation