Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Lieux-dits du Puy-de-Dôme

49 434 octets ajoutés, 4 juin 2022 à 08:31
aucun résumé de modification
| PECHETTES LES || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| PECHOT || 423 || 4 || 17  || Sugères
|-
| PECHOT || 18 || 3 || 19 || Aulhat-Saint-Privas
|-
| PEDAIRE || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| PEGE || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| PEGOIRE || 322 || 4 || 17 || Saint Beauzire
|-
| PEGOIRE || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PEGOTARD || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| PEGROL BURON || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| PEGUT || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| PEIGNEUR || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| PEILLARAT || 50 || 3 || 20 || Brassac-les-mines
|-
| PELARDY || 104 || 1 || 38 || Chaulme La
|-
| PELEIX || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| PELLEFORT || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| PELLELOUP || 265 || 5 || 22 || Orléat
|-
| PEMONTEIX || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| PENAFET LE || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| PENDERIE LA || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| PENDERIE LA || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| PENDERIE LA  || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| PENDERIES LES || 39 || 1 || 4 || Beurières
|-
| PENOTS LES || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| PENTHIER LE || 5 || 3 || 40 || Antoing
|-
| PEPINIERE LA || 308 || 2 || 61 || Royat
|-
| PERCHE LA || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| PERDECHAT || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| PERDU LE || 100 || 4 || 23 || Châteauneul-les-bains
|-
| PERDU LE || 148 || 4 || 17 || Ennezat
|-
| PEREROL || 9 || 3 || 3 || Ardes
|-
| PEREYRET LE || 157 || 2 || 39 || Fayet-le-Château
|-
| PEREYRET LE || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| PERGOLA LA || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| PERICOU || 253 || 5 || 9 || Noalhat
|-
| PERIGERE || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| PERIGNAT || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| PERIGNAT || 61 || 4 || 1 || Bussières et Pruns
|-
| PERIGNAT ES ALLIER || 273 || 2 || 6 || Pétignat sur Allier
|-
| PERIGNAT LES SARLIEVES || 272 || 2 || 55 || Pérignat lès Sarlièves
|-
| PERILEVES || 201 || 5 || 24 || Luzillat
|-
| PERISSANGES || 139 || 1 || 4 || Dore-l'Eglise
|-
| PERISSANGES || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| PERISSEL LE || 43 || 4 || 25 || Blot-l'Eglise
|-
| PERMET LE BAS || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PERMET LE HAUT || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PEROCHES LES || 432 || 4 || 1 || Thuret
|-
| PEROL || 289 || 2 || 18 || Prondines
|-
| PEROL || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| PEROULADE || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| PEROUSE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| PEROUSE LA || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| PEROUSES LES || 240 || 4 || 1 || Montpensier
|-
| PEROUX LE || 43 || 4 || 25 || Blot-l'Eglise
|-
| PEROVI BURON || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| PERPEZAT || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| PERPEZAT || 7 || 3 || 3 || Apchat
|-
| PERPILLANGES || 398 || 1 || 4 || Saint Sauveur la Sagne
|-
| PERRERIE LA || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| PERRET || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| PERRET MOULIN DE || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| PERRETTE ARNAUD || 300 || 4 || 33 || Riom
|-
| PERRIER || 275 || 3 || 19 || Perrier
|-
| PERRIER || 88 || 3 || 20 || Chapelle-sur-Usson La
|-
| PERRIER LE || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| PERRIER LE || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| PERRIER LE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| PERRIER LE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| PERRIER LE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PERRIER LE || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| PERRIERS DE VALEYRE LES  || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| PERROCHE || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| PERROT || 205 || 2 || 49 || Manglieu
|-
| PERSATS LES || 94 || 4 || 42 || Charensat
|-
| PERSIGNAT || 13 || 4 || 1 || Aubiat
|-
| PERSIL MOULIN LE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| PERTHUIS LE || 468 || 5 || 15 || Vollore Montagne
|-
| PERTHUS || 261 || 3 || 19 || Orbeil
|-
| PERTHUS || 392 || 3 || 44 || Saint Rémy de Chargnat
|-
| PERTUADE || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| PERY || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| PESCHADOIRES || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| PESCHADOIRES || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| PESLIERES || 205 || 2 || 49 || Manglieu
|-
| PESLIERES || 277 || 3 || 20 || Peslières
|-
| PESSADE || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| PESSADE || 407 || 2 || 37 || Saulzet le Froid
|-
| PESSADE BURON || 407 || 2 || 37 || Saulzet le Froid
|-
| PESSAT || 278 || 4 || 33 || Pessat Villeneuve
|-
| PESSAT VILLENEUVE || 278 || 4 || 33 || Pessat Villeneuve
|-
| PESSERIE || 9 || 3 || 3 || Ardes
|-
| PESSIN LE || 221 || 1 || 50 || Medeyrolles
|-
| PESSY LE || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| PESSY LE || 246 || 2 || 35 || Murat le Quaire
|-
| PETIT BAGAY || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| PETIT BEL AIR || 364 || 5 || 22 || Saint Jean d'Heurs
|-
| PETIT BERNARD || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| PETIT BOIS || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| PETIT BOIS LE || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| PETIT BOST LE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PETIT BOUT || 297 || 2 || 47 || Reignat
|-
| PETIT CHAMBOIS || 219 || 2 || 35 || Mazaye
|-
| PETIT CHIGNAT || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| PETIT CLERMONT || 389 || 4 || 25 || Saint Rémy de Blot
|-
| PETIT CLOS LE || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| PETIT LEGER || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| PETIT MAS LE || 178 || 3 || 19 || Issoire
|-
| PETIT MAYET || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| PETIT MOULIN LE || 389 || 3 || 44 || Sains Quentin sur Sauxillanges
|-
| PETIT MOULIN LE || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| PETIT MOULY || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| PETIT NAVARRE || 164 || 2 || 59 || Gerzat
|-
| PETIT ORCET LE || 262 || 2 || 48 || Orcet
|-
| PETIT PELLETIER LE || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| PETIT PLAN || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| PETIT PONT || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| PETIT PONT LE || 231 || 5 || 43 || Monnerie le Montel Le
|-
| PETIT PRE LE || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| PETIT PROUILLAT || 317 || 4 || 32 || Saint André Le Coq
|-
| PETIT RIS || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
| PETIT ROLLET LE || 148 || 4 || 17 || Ennezat
|-
| PETIT SARLIEVE || 124 || 2 || 58 || Cournon-d'Auvergne
|-
| PETIT VIMAL LE || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| PETITE BRUGIERELA || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| PETITES ESCOLIVES LE || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| PETITS CHAMPS LES || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| PETRIFIANTE LA || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| PEUBRAS || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| PEUBRET || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| PEUBRIERE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PEUCHOT || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| PEUGES LES, || 310 || 5 || 15 || Sain Agathe
|-
| PEUMOT || 176 || 2 || 35 || Heume l'église
|-
| PEUMOT MOULIN DE || 176 || 2 || 35 || Heume l'église
|-
| PEUT || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| PEUVIERE || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| PEUX LES || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| PEUX LES || 252 || 5 || 6 || Neuville
|-
| PEUX LES || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| PEYRAS BAS || 238 || 4 || 31 || Montfermy
|-
| PEYRAUD || 136 || 2 || 39 || Domaize
|-
| PEYRE COUCHE || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| PEYRE LA || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| PEYRECOURBE DOMAINE || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| PEYRIERE LA || 186 || 4 || 29 || Landogne
|-
| PEYROU LE  || 435 || 2 || 39 || Tourzel Ronzières
|-
| PEYROUSE LA || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| PEYROUSE UA || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| PEYROUSES LES || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| PEYROUX LE || 235 || 4 || 14 || Montcel
|-
| PEYROUX LE || 428 || 4 || 25 || Teilhet
|-
| PEYTOUX || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| PHAUTS LES || 72 || 5 || 43 || Chabreloche
|-
| PHIALEIX || 26 || 2 || 37 || Aydat
|-
| PHILIBIN || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| PHILIBIN || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| PHILIPPONS LES || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| PIALAT LE || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| PIALLAT || 195 || 5 || 22 || Lezoux
|-
| PIALOUX || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| PIALOUX LE || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| PIALOUX LE || 218 || 1 || 4 || Mayres
|-
| PIALOUX LE || 364 || 5 || 22 || Saint Jean d'Heurs
|-
| PIALOUX LE || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| PIALOUX LES || 78 || 3 || 44 || Chaméane
|-
| PIAT LE || 178 || 3 || 19 || Issoire
|-
| PIAT LE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PIBOULET || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| PIBOUT LE || 224 || 4 || 33 || Ménétrol
|-
| PIC LE || 157 || 2 || 39 || Fayet-le-Château
|-
| PIC LE || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| PICARD LE BAS || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| PICARD LE HAUT || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| PICARDS LES || 208 || 4 || 25 || Marcillat
|-
| PICARDS LES || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| PICARDS LES || 382 || 4 || 25 || Saint Pardoux
|-
| PICHERANDE || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| PICHERAUD || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| PICHET || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| PICHOUX || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| PICOLAGNE || 431 || 1 || 2 || Thiolières
|-
| PICONDRY || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| PICOU || 284 || 2 || 30 || Pont du château
|-
| PICOUTS LES || 82 || 4 || 14 || Champs
|-
| PICS LES || 404 || 3 || 19 || Saint Yvoine
|-
| PIDELANG Li || 343 || 2 || 39 || Saint Flour
|-
| PIDOUZE || 163 || 2 || 35 || Gelles
|-
| PIECES GRALIERE || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| PIECES LES || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| PIEDFROID  || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| PIEDMONT || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| PIERRE BLANCHE || 18 || 3 || 19 || Aulhat-Saint-Privas
|-
| PIERRE BRUNE CHATEAU || 152 || 4 || 42 || Espinasse
|-
| PIERRE GROSSE || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| PIERREBILLE || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PIERREFITTE || 370 || 2 || 7 || Saint Julien Puy l'Avèze
|-
| PIERREFORT || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| PIERREGROS || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| PIERREGROSSE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PIERRES FOLLES LES || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
| PIERRES FOLLES LES || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| PIERRES LES || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| PIERRYS LES || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| PIERS || 137 || 1 || 4 || Dorange
|-
| PIESSAT || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PIEX LES || 23 || 1 || 16 || Auzelles
|-
| PIGEROLLES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| PIGET || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| PIGNOLS || 280 || 2 || 49 || Pignols
|-
| PIGNONS LES || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| PIGOIL || 338 || 4 || 26 || Saint Eloy les Mines
|-
| PIGOIL || 471 || 4 || 26 || Youx
|-
| PILARD || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| PILET LE || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| PILEYRE || 453 || 2 || 47 || Vertaizon
|-
| PILLEYRE LA || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| PILLIERE BURON DE LA || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| PILLIERE LA || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| PIMPRENELLE || 213 || 2 || 30 || Martres d'Artière Les
|-
| PIN LE || 158 || 1 || 41 || Fayet-Ronaye
|-
| PIN LE || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PIN LE || 88 || 3 || 20 || Chapelle-sur-Usson La
|-
| PINACHOUX || 237 || 4 || 29 || Montel de Gelat
|-
| PINACLE LE || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| PINAUD LE || 44 || 2 || 6 || Bongheat
|-
| PINCOUP || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| PINDERE LA || 298 || 5 || 15 || Renaudie  La
|-
| PINDERIE LA || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| PINET || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| PINET LE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| PINET LE || 328 || 1 || 41 || Sainte Catherine du Fraisse
|-
| PINET LE || 412 || 1 || 50 || Sauvessanges
|-
| PINON || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| PINS  LES  || 33 || 4 || 32 || Beaumont-Lès-Randan
|-
| PINS LES || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| PINS LES || 201 || 5 || 24 || Luzillat
|-
| PINS LES || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| PINS LES || 343 || 2 || 39 || Saint Flour
|-
| PINS LES || 366 || 3 || 44 || Saint Jean en Val
|-
| PINS LES || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| PINS LES || 439 || 3 || 44 || Usson
|-
| PINTRAND || 343 || 2 || 39 || Saint Flour
|-
| PIOCEL || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| PIOGAT LE || 223 || 4 || 25 || Menat
|-
| PIOGAT LE || 251 || 4 || 25 || Neuf église
|-
| PIOLIERS LES || 459 || 4 || 32 || Villeneuve les cerfs
|-
| PIONSAT || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| PIORY || 181 || 4 || 14 || Joserand
|-
| PIORY || 235 || 4 || 14 || Montcel
|-
| PIOTS LES || 251 || 4 || 25 || Neuf église
|-
| PIOTTES LES || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| PIOTTES LES || 301 || 5 || 9 || Ris
|-
| PIQUARD LE || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| PIQUE LA || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| PIQUE LA || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| PIQUETS LES || 170 || 4 || 31 || Goutelle La
|-
| PIRAUD || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| PIRBAL || 170 || 4 || 31 || Goutelle La
|-
| PIREYRE LA || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| PIREYRE LA || 252 || 5 || 6 || Neuville
|-
| PIRINS LES || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| PIROLLES || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| PIRONIN || 229 || 2 || 47 || Moissat
|-
| PIROU BURON DU || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| PIROU LE || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| PIRY || 341 || 1 || 2 || Saint Ferréol des Côtes
|-
| PIRY || 13 || 4 || 1 || Aubiat
|-
| PISSEBOEUF || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| PISSIS || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| PISSIS LE || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| PISSOLIER  || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| PISSOLS || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| PISSOT LE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| PISSOUTRE || 368 || 2 || 5 || Saint Julien de Coppel
|-
| PITELET || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| PIZIOUX LES || 11 || 4 || 26 || Ars-Les-Favets
|-
| Pl BOUT LE || 224 || 4 || 33 || Ménétrol
|-
| PLACE MORTE LA || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| PLACES LES || 102 || 5 || 9 || Chateldon
|-
| PLACHOT || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| PLAGE LA || 247 || 3 || 5 || Murol
|-
| PLAGNE || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| PLAGNE || 51 || 3 || 44 || Brenat
|-
| PLAGNE LA || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| PLAGNE LA OU PLAIGNE || 178 || 3 || 19 || Issoire
|-
| PLAGNE LAPONT LE || 352 || 3 || 40 || Saint Germain Lembron
|-
| PLAGNEAUX LES || 116 || 4 || 14 || Combronde
|-
| PLAGNES || 371 || 1 || 50 || Saint Just
|-
| PLAGNOLLES || 465 || 1 || 50 || Viverols
|-
| PLAIGNIER LE || 198 || 4 || 23 || Loubeyrat
|-
| PLAIN CHAMP OU PLEINCHAM || 224 || 4 || 33 || Ménétrol
|-
| PLAINE BURON DE LA || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| PLAINE BURON DE LA || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| PLAINE BURON LA || 407 || 2 || 37 || Saulzet le Froid
|-
| PLAINE DE CLAMOUR || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| PLAINE DE MONTANEYRE B || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| PLAINE LA || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| PLAINE LA || 148 || 4 || 17 || Ennezat
|-
| PLAINE LA || 157 || 2 || 39 || Fayet-le-Château
|-
| PLAINE LA || 169 || 3 || 3 || Godivelle La
|-
| PLAINE LA || 186 || 4 || 29 || Landogne
|-
| PLAINE LA || 275 || 3 || 19 || Perrier
|-
| PLAINE LA || 323 || 1 || 41 || Saint Bonnet Le Bourg
|-
| PLAINE LA || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| PLAINE LA || 366 || 3 || 44 || Saint Jean en Val
|-
| PLAINE LA || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| PLAINE LA || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| PLAINE LA || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| PLAINE LA || 470 || 4 || 34 || Volvic
|-
| PLAINE LA  || 379 || 4 || 14 || Saint Myon
|-
| PLAINES Di LACHAUD || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| PLAINES LES || 124 || 2 || 58 || Cournon-d'Auvergne
|-
| PLAINES LES || 137 || 1 || 4 || Dorange
|-
| PLAINES LES || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| PLAINES LES || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| PLAINES LES || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| PLAINES LES || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| PLAINES LES || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| PLAINES LES || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PLAINES LES || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| PLAINES LES || 433 || 2 || 18 || Tortebesse
|-
| PLAINES LES || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| PLAINES LES || 10 || 1 || 4 || Arlanc
|-
| PLAINES LES || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| PLAISIR || 254 || 2 || 61 || Nohanent
|-
| PLAIX || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| PLAMONT || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| PLAMONT || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| PLAN DE JAMES LE || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| PLAN DE SAULE || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| PLANAT || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| PLANAT LE || 366 || 3 || 44 || Saint Jean en Val
|-
| PLANAVELLE || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| PLANCHADELLE || 225 || 2 || 7 || Messeix
|-
| PLANCHAMP || 230 || 1 || 36 || Monestier Le
|-
| PLANCHATS LES || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| PLANCHE DE FRADAS LA || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| PLANCHE DE GIROUX LA || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| PLANCHE DES DONNES || 174 || 1 || 36 || Granval
|-
| PLANCHE DU FOND LA || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| PLANCHE GAUDON || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| PLANCHE GUIOCHON LA || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| PLANCHE LA || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| PLANCHE LA || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| PLANCHE LA || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| PLANCHE LA || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| PLANCHE LA || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| PLANCHE LN || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| PLANCHE TERRADE || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| PLANCHE VALAT || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| PLANCHES || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| PLANCHES || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| PLANCHES LES || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| PLANCHES LES || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| PLANCHES LES || 246 || 2 || 35 || Murat le Quaire
|-
| PLANCHETTE LA || 431 || 1 || 2 || Thiolières
|-
| PLANCHETTES || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| PLANCHETTES || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| PLANCHETTES || 426 || 3 || 45 || Tauves
|-
| PLANCHETTES LES || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| PLANCHETTES LES || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| PLANCHETTES LES || 264 || 2 || 35 || Orcival
|-
| PLANCHETTES LES || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| PLANE LA || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| PLANES LES || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| PLANEVIALLE || 328 || 1 || 41 || Sainte Catherine du Fraisse
|-
| PLANEVIALLE || 328 || 1 || 41 || Sainte Catherine du Fraisse
|-
| PLANISSARD || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| PLANISSARD LES || 389 || 3 || 44 || Sains Quentin sur Sauxillanges
|-
| PLANOLS LES || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| PLANOLS LES || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| PLANTADE || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| PLANTADE LA || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| PLANTADE LA || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| PLANTADES || 24 || 3 || 45 || Avèze
|-
| PLAT LE || 23 || 1 || 16 || Auzelles
|-
| PLATE L A || 129 || 3 || 21 || Cros
|-
| PLATE LA || 77 || 3 || 5 || Chambon-sur-lac
|-
| PLATEAUX LES || 464 || 4 || 23 || Vitrac
|-
| PLATES LES || 257 || 2 || 35 || Olby
|-
| PLATOUNE LA  || 47 || 2 || 35 || Bourboule La
|-
| PLATS || 104 || 1 || 38 || Chaulme La
|-
| PLATS || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| PLAUZAT || 282 || 2 || 48 || Plauzat
|-
| PLEAUX || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| PLEINCHAUSSE || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| PN "3D'7 || 163 || 2 || 35 || Gelles
|-
| PN 3D'9 || 163 || 2 || 35 || Gelles
|-
| PODIME || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| PODINE || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| POGNAT || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| POINT OU JOUR LE || 140 || 4 || 26 || Durmignat
|-
| POINTE LA || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| POINTES LES || 124 || 2 || 58 || Cournon-d'Auvergne
|-
| POINTEZIE LA || 451 || 2 || 35 || Vernines
|-
| POINTILLOUX || 368 || 2 || 5 || Saint Julien de Coppel
|-
| POINTRAS || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| POIRIER LE || 140 || 4 || 26 || Durmignat
|-
| POIRIER LE || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| POIRIER LE || 360 || 4 || 28 || Saint Hilaire
|-
| POIRIER LE || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| POIRIER LE || 60 || 4 || 28 || Bussières
|-
| POIRIERS LES || 293 || 4 || 28 || Quartier Le
|-
| POIVRIERE LA || 400 || 4 || 32 || Saint Sylvestre Pragoulin
|-
| POLAGNAT || 326 || 2 || 35 || Saint Bonnet Près Orcival
|-
| POLAGNAT || 395 || 2 || 37 || Saint Sandoux
|-
| POLAGNIER || 412 || 1 || 50 || Sauvessanges
|-
| POLHIAT LE || 278 || 4 || 33 || Pessat Villeneuve
|-
| POMEREL LE || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| POMMEIX || 227 || 2 || 49 || Mirefleurs
|-
| POMMERETTE || 24 || 3 || 45 || Avèze
|-
| POMMERETTE LA || 298 || 5 || 15 || Renaudie  La
|-
| POMMERETTE LA || 72 || 5 || 43 || Chabreloche
|-
| POMMERIDE || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| POMMEYROL || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| POMMIER || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| POMMIER || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| POMMIER LE || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| POMMIER LE || 231 || 5 || 43 || Monnerie le Montel Le
|-
| POMMIER LE || 310 || 5 || 15 || Sain Agathe
|-
| POMMIERES || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
