Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Lieux-dits du Puy-de-Dôme

270 742 octets ajoutés, 4 juin 2022 à 08:40
aucun résumé de modification
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune !!
|-
| JABIOL || 15 || 5 || 15 || Aubusson-d'Auvergne
|-
| JACQUARDS || 196 || 5 || 24 || Limons
|-
| JACQUES RODE BURON || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| JAJEAU || 253 || 5 || 9 || Noalhat
|-
| JALADIS LE || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| JALADIS LE || 23 || 1 || 16 || Auzelles
|-
| JALADY || 348 || 3 || 44 || Saint Genès la Tourette
|-
| JALATOGNE || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| JALATOGNE || 205 || 2 || 49 || Manglieu
|-
| JALENES || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| JALENNES || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| JALIFER || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| JALLAT || 368 || 2 || 5 || Saint Julien de Coppel
|-
| JALLAT || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| JALLERIE LA || 468 || 5 || 15 || Vollore Montagne
|-
| JALONNE || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| JAMBOST || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| JAMEL || 252 || 5 || 6 || Neuville
|-
| JAMES LES || 206 || 4 || 23 || Manzat
|-
| JAMES LES || 389 || 4 || 25 || Saint Rémy de Blot
|-
| JANCOS LES || 321 || 3 || 19 || Saint Babel
|-
| JANCOULOUX || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| JANDOULY || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| JANQUETS LES || 201 || 5 || 24 || Luzillat
|-
| JANSANNET LE || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| JANSSON || 169 || 3 || 3 || Godivelle La
|-
| JARASSON || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| JARLIAT || 368 || 2 || 5 || Saint Julien de Coppel
|-
| JARNASSES LES || 4 || 4 || 23 || Ancizes-Comps Les
|-
| JARRETIERE LA || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| JARRIGE LA || 157 || 2 || 39 || Fayet-le-Château
|-
| JARRIGE LA || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| JARRIGE LA || 392 || 3 || 44 || Saint Rémy de Chargnat
|-
| JARRIX || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| JARROUX || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| JARSAILLON || 81 || 1 || 2 || Champetières
|-
| JAS || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| JASSAT || 401 || 3 || 5 || Saint Victor la Rivière
|-
| JASSAT LA || 450 || 2 || 18 || Verneugheol
|-
| JASSONNE LA || 460 || 4 || 29 || Villosanges
|-
| JASSY || 313 || 3 || 3 || Saint Alyre ès montagne
|-
| JAUNES LES || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| JAVIONS LES || 251 || 4 || 25 || Neuf église
|-
| JAVODE || 18 || 3 || 19 || Aulhat-Saint-Privas
|-
| JAYET || 347 || 4 || 1 || Saint Genès du Retz
|-
| JEANDALEIX || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| JEANLEIX || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| JEANLONG || 145 || 3 || 44 || Egliseneuve des Liards
|-
| JEANSENET BURON DE || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| JEANSOL || 349 || 4 || 23 || Saint Georges de Mons
|-
| JENZAT || 99 || 4 || 34 || Châteaugay
|-
| JERJUTTE || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| JEUX || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| JOANIS LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| JOANNE || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| JOB || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| JOBEIX || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| JOBIEX LE || 11 || 4 || 26 || Ars-Les-Favets
|-
| JOFRERIE || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| JOGEAT || 87 || 3 || 3 || Chapelle-Marcousse La
|-
| JOHANNADE LA || 237 || 4 || 29 || Montel de Gelat
|-
| JOIGNAL || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| JOINISSE LA || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| JOINSATTES || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| JOLY LE || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| JOLYS LES || 461 || 5 || 22 || Vinzelles
|-
| JONAS || 383 || 3 || 5 || Saint Pierre Colamine
|-
| JONCHER;: LA || 369 || 4 || 42 || Saint Julien la Geneste
|-
| JONCHERE LA || 126 || 2 || 48 || Crest Le
|-
| JONCHERE LA || 126 || 2 || 48 || Crest Le
|-
| JONCHERE LA || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| JOSSE MOULIN DE || 358 || 4 || 14 || Saint Hilaire la croix
|-
| JOSSERAND || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| JOUANNIS LES || 23 || 1 || 16 || Auzelles
|-
| JOUB || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| JOUBERTS || 58 || 5 || 22 || Bulhon
|-
| JOUBERTS LES || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| JOUBERTS LES || 237 || 4 || 29 || Montel de Gelat
|-
| JOUBS LES || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| JOUFFRETS LES || 116 || 4 || 14 || Combronde
|-
| JOUHET || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| JOURSAC || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| JOURSAT || 461 || 5 || 22 || Vinzelles
|-
| JOUS LE BANY || 10 || 1 || 4 || Arlanc
|-
| JOUVENCIE LA || 328 || 1 || 41 || Sainte Catherine du Fraisse
|-
| JOUVION || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| JOUX || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| JOUX LE || 444 || 3 || 44 || Varennes sur Usson
|-
| JOZE || 180 || 5 || 24 || Joze
|-
| JOZE GARE DE || 180 || 5 || 24 || Joze
|-
| JOZELLE LA || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| JOZERAND || 181 || 4 || 14 || Joserand
|-
| JUBERTAS || 174 || 1 || 36 || Granval
|-
| JUEGHEAT || 326 || 2 || 35 || Saint Bonnet Près Orcival
|-
| JUGIE LA || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| JUILLARDS LES || 237 || 4 || 29 || Montel de Gelat
|-
| JUILLES || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| JULHIAT DU CHATEAU DE || 126 || 2 || 48 || Crest Le
|-
| JUMEAUX || 182 || 3 || 20 || Jumeaux
|-
| JURAN BURON || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| JURIAS LES  || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| JURINIE LA || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| JUSSAINS LES || 426 || 3 || 45 || Tauves
|-
| JUSSAT || 295 || 4 || 32 || Randan
|-
| JUSSAT || 84 || 2 || 37 || Chanonat
|}
{{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}}
== K ==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|- class="nowrap" | ! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune !!
|-
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune !!
|-
| KERIE LA || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|}
{{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}}
== L ==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|- class="nowrap" | ! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune !!
|-
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune !!
|-
| L' EPETADE || 457 || 2 || 49 || Vic le Comte
|-
| L 'ESPINAT || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| L' ETANG NICOL || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
| L' HOMME || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| L' OULE || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| LA BANNE D' ORDANCHE || 246 || 2 || 35 || Murat le Quaire
|-
| LA BERGERIE || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| LA BOUTEILLE || 307 || 2 || 55 || Romagnat
|-
| LA BUTTE || 240 || 4 || 1 || Montpensier
|-
| LA CABANE DE NAVARRON || 310 || 5 || 15 || Sain Agathe
|-
| LA CHANTADE || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| LA CHAPELLE || 240 || 4 || 1 || Montpensier
|-
| LA CHAUME || 235 || 4 || 14 || Montcel
|-
| LA CHAUMETTE || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| LA CHAUX || 220 || 3 || 3 || Mazoires
|-
| LA CHOUDINE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LA CILOURAT || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LA COTE || 262 || 2 || 48 || Orcet
|-
| LA CROIX MOULIN DE  || 43 || 4 || 25 || Blot-l'Eglise
|-
| LA CROZE || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| LA DUIERE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LA GARDE || 231 || 5 || 43 || Monnerie le Montel Le
|-
| LA GARDE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| LA GARE ARONDEL || 48 || 2 || 7 || Bourg-Lastic
|-
| LA GARENNE || 194 || 5 || 22 || Lempty
|-
| LA HUTTE || 302 || 5 || 48 || Roche Blanche
|-
| LA JACQUETTE || 220 || 3 || 3 || Mazoires
|-
| LA JUGIE || 283 || 4 || 29 || Pontaumur
|-
| LA LUGER || 53 || 2 || 7 || Briffons
|-
| LA MAISON ROUGE || 322 || 4 || 17 || Saint Beauzire
|-
| LA MALADIE || 240 || 4 || 1 || Montpensier
|-
| LA MARTRE || 80 || 3 || 8 || Champeix
|-
| LA MAYRAND || 217 || 3 || 3 || Roche Charles La Mayrand
|-
| LA MINE || 292 || 4 || 29 || Puy Saint Gulmier
|-
| LA MONNERIE LE MONTEL || 231 || 5 || 43 || Monnerie le Montel Le
|-
| LA MOUTADE || 244 || 4 || 33 || Moutade  La
|-
| LA NOVIALE || 302 || 5 || 48 || Roche Blanche
|-
| LA PAILLERE || 246 || 2 || 35 || Murat le Quaire
|-
| LA PECHE || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| LA PEYREIRE || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| LA PRADAT || 80 || 3 || 8 || Champeix
|-
| LA PRADELLE DU BOIS || 195 || 5 || 22 || Lezoux
|-
| LA PRIE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LA RECULAT || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LA ROCHE NOIRE || 306 || 2 || 49 || Roche Noire  La
|-
| LA SAGNE || 307 || 2 || 55 || Romagnat
|-
| LA SOURCE VILLA || 212 || 4 || 34 || Marsat
|-
| LA TOUR DE ROCHEFORT || 404 || 3 || 19 || Saint Yvoine
|-
| LA VARENNE || 299 || 3 || 3 || Rentières
|-
| LA VERSE || 195 || 5 || 22 || Lezoux
|-
| LA VOLPILIERE || 313 || 3 || 3 || Saint Alyre ès montagne
|-
| LABAT || 142 || 1 || 41 || Echandelys
|-
| LABBAS || 163 || 2 || 35 || Gelles
|-
| LABBAYE || 471 || 4 || 26 || Youx
|-
| LABBES LES || 286 || 4 || 25 || Pouzol
|-
| LABESSETTE || 183 || 3 || 45 || Labessette
|-
| LABILLAUD- || 338 || 4 || 26 || Saint Eloy les Mines
|-
| LABOCHE || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| LABOUREYRAS || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| LABOURSINS LES || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| LABOUT || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| LABOUT || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| LABOUTAY || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| LABOVAY || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| LABRE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| LAC AUX || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| LAC CHAUVET || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| LAC D ESPIRAT LE || 396 || 2 || 37 || Saint Saturnin
|-
| LAC DE JONAS || 383 || 3 || 5 || Saint Pierre Colamine
|-
| LAC DE LASPIALADE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAC DU GUERY AUBERGEDU || 407 || 2 || 37 || Saulzet le Froid
|-
| LAC LE || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LAC LE || 230 || 1 || 36 || Monestier Le
|-
| LAC LE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAC LE || 394 || 1 || 38 || Saint Romain
|-
| LAC LE || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| LAC LE || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| LAC LE || 470 || 4 || 34 || Volvic
|-
| LAC LE || 44 || 2 || 6 || Bongheat
|-
| LAC LE || 72 || 5 || 43 || Chabreloche
|-
| LAC LE || 77 || 3 || 5 || Chambon-sur-lac
|-
| LAC MOULIN OU || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAC SERVIERES || 451 || 2 || 35 || Vernines
|-
| LACHAIX || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| LACHAIZE || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| LACHAL || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| LACHAMP || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| LACHAMP || 206 || 4 || 23 || Manzat
|-
| LACHAMP || 235 || 4 || 14 || Montcel
|-
| LACHAMP || 318 || 4 || 23 || Saint Angel
|-
| LACHAMP || 322 || 4 || 17 || Saint Beauzire
|-
| LACHAMP || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| LACHAMP || 339 || 4 || 29 || Saint Etienne des Champs
|-
| LACHAMP || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LACHAMP || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| LACHAMP || 78 || 3 || 44 || Chaméane
|-
| LACHAMP OU LASCHAMP || 224 || 4 || 33 || Ménétrol
|-
| LACHAMPT || 454 || 1 || 27 || Vertolaye
|-
| LACHAS || 58 || 5 || 22 || Bulhon
|-
| LACHAT || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| LACHAT || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| LACHAUD || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| LACHAUD || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| LACHAUD || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| LACHAUX || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| LACHAUX || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| LACHAUX || 223 || 4 || 25 || Menat
|-
| LACHAUX || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| LACHAUX || 452 || 3 || 8 || Verrières
|-
| LACHAUX || 457 || 2 || 49 || Vic le Comte
|-
| LACHAUX || 24 || 3 || 45 || Avèze
|-
| LACHAUX DE BLAISE || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| LACHAUX DE BRUNET || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| LACHEAL || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| LACHEAL || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| LACHENAL || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| LACHENAL || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| LACHON || 398 || 1 || 4 || Saint Sauveur la Sagne
|-
| LACOMBE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LACOST || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| LACOST || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| LACOST || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| LACOSTE || 129 || 3 || 21 || Cros
|-
| LACOT || 152 || 4 || 42 || Espinasse
|-
| LACOT || 360 || 4 || 28 || Saint Hilaire
|-
| LACOT || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| LACOT || 423 || 4 || 17 || Sugères
|-
| LACOT  || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| LACOUT || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| LACRECHE || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| LACROIX || 43 || 4 || 25 || Blot-l'Eglise
|-
| LACS LES || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| LADOUX || 471 || 4 || 26 || Youx
|-
| LADOUX || 2 || 1 || 41 || Aix-La-Fayette
|-
| LADRY || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| LAFAGE || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| LAFANECHERE || 11 || 4 || 26 || Ars-Les-Favets
|-
| LAFARGE || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| LAFARGE || 205 || 2 || 49 || Manglieu
|-
| LAFARGE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| LAFARGE  || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| LAFARGE MOULIN DE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| LAFAYETTE || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| LAFAYETTE LA || 152 || 4 || 42 || Espinasse
|-
| LAFFIX || 309 || 1 || 50 || Saillant
|-
| LAFOND || 136 || 2 || 39 || Domaize
|-
| LAFONT || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| LAFONT || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| LAFONT || 349 || 4 || 23 || Saint Georges de Mons
|-
| LAFONT || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| LAFONT LE DOMAINE || 300 || 4 || 33 || Riom
|-
| LAFRICAUDIE || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| LAGARDE || 357 || 3 || 3 || Saint Hérent
|-
| LAGARDE || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| LAGARDE || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| LAGAS || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| LAGAT || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LAGAT || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| LAGAT || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| LAGER || 136 || 2 || 39 || Domaize
|-
| LAGIEZE || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| LAGOUZOUX || 409 || 3 || 8 || Saurier
|-
| LAGRANGE || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| LAGRANGE || 421 || 3 || 45 || Singles
|-
| LAIR || 249 || 5 || 22 || Néronde sur Dore
|-
| LAIR || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| LAIR OU LAIRE DOMAINNE DE || 453 || 2 || 47 || Vertaizon
|-
| LAIRE || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| LAIRE || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| LAIRE || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| LAIRE || 230 || 1 || 36 || Monestier Le
|-
| LAIRE || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| LAIRE || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| LAIRE || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| LAIRE || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| LAIRE || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| LAIRE || 15 || 5 || 15 || Aubusson-d'Auvergne
|-
| LAIRE || 35 || 4 || 14 || Beauregard-Vendon
|-
| LAIRE || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| LAIRE || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| LAIRE || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| LAIRE OU LAYRE || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| LAIROUROUX || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| LAISLES || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| LAIZE || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| LAJAUSSE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAJOUX || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LALABERT || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| LALIGIER || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| LALLE || 29 || 3 || 44 || Bansat
|-
| LALONG || 427 || 4 || 14 || Teilhède
|-
| LAMADON || 41 || 4 || 42 || Biollet
|-
| LAMANDES LES || 252 || 5 || 6 || Neuville
|-
| LAMAREUGE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAMAZIERE || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| LAMBAROUX BAS || 9 || 3 || 3 || Ardes
|-
| LAMBAROUX HAUT || 9 || 3 || 3 || Ardes
|-
| LAMBERTECHE || 290 || 4 || 31 || Pulvérières
|-
| LAMBRE || 164 || 2 || 59 || Gerzat
|-
| LAMBRE || 380 || 3 || 8 || Saint Nectaire
|-
| LAMIRAND || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| LAMIRAUX || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| LAMIS LES || 389 || 4 || 25 || Saint Rémy de Blot
|-
| LAMONGIE || 100 || 4 || 23 || Châteauneul-les-bains
|-
| LAMONTAGNE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAMONTGIE || 185 || 3 || 20 || Lamontgie
|-
| LAMONTGIE || 412 || 1 || 50 || Sauvessanges
|-
| LAMOTHE || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| LAMOTHE || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| LAMOTHE OU LAMOTHE CHATE || 278 || 4 || 33 || Pessat Villeneuve
|-
| LAMOUREIX || 440 || 3 || 5 || Valbeleix
|-
| LAMOUROUX || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| LAMUR || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| LANAREIX || 360 || 4 || 28 || Saint Hilaire
|-
| LANAREIX || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| LANAUD || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LANCE || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| LANCEMENT || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| LANDAS || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| LANDET LE || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| LANDIE LA || 144 || 3 || 5 || Egliseneuve d'Entraigues
|-
| LANDIS LES || 233 || 4 || 26 || Montaigut
|-
| LANDOGNE || 186 || 4 || 29 || Landogne
|-
| LANEIRAND || 42 || 2 || 59 || Blanzat
|-
| LANGLADE || 142 || 1 || 41 || Echandelys
|-
| LANGLADE || 222 || 3 || 19 || Meilhaud
|-
| LANGLADE || 457 || 2 || 49 || Vic le Comte
|-
| LANGLADE || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| LANGLERIAL || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| LANNET || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| LANTEYRAS || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| LAPCHIEZ || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| LAPEIZE || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| LAPEYRE || 312 || 1 || 4 || Saint Alyre d'Arlanc
|-
| LAPEYROUSE || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| LAPLANCHE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LAPRADE || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| LAPRADE || 415 || 3 || 44 || Sauxillanges
|-
| LAPRUGNE || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| LAPRUNEYRE || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| LAPS || 188 || 2 || 49 || Laps
|-
| LAQUEUILLE || 189 || 2 || 35 || Laqueille
|-
| LARBOULERIE || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| LARDIALEZ || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| LARDIALLET || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| LARFEUIL || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| LARFEUILLE || 53 || 2 || 7 || Briffons
|-
| LARGELIER || 316 || 3 || 5 || Saint Anastaise
|-
| LARGES LES || 235 || 4 || 14 || Montcel
|-
| LARGILLER || 313 || 3 || 3 || Saint Alyre ès montagne
|-
| LARIBEYRE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| LARICOT || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| LARMENTIER || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| LARMINGE || 183 || 3 || 45 || Labessette
|-
| LAROCHE || 44 || 2 || 6 || Bongheat
|-
| LAROCHE ET LAROCHE MOUL || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| LARODDE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| LAROUILLADE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| LARROUX LE || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| LARUE || 360 || 4 || 28 || Saint Hilaire
|-
| LAS PEZAS || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| LASCHAMP || 345 || 2 || 56 || Saint Genès Champanelle
|-
| LASCHAMP || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| LASCHAMPS || 180 || 5 || 24 || Joze
|-
| LASCHAMPS || 373 || 4 || 28 || Saint Maigner
|-
| LASCHAMPS TUILERIE || 186 || 4 || 29 || Landogne
|-
| LASCOUT || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| LASCROS || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LASDROUILHAS || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LASPAROT || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LASPIALADE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| LASPIAU MOULIN DE  || 8 || 5 || 43 || Arconsat
|-
| LASPIAUX || 8 || 5 || 43 || Arconsat
|-
| LASPOUZE || 396 || 2 || 37 || Saint Saturnin
|-
| LASPRUNAIRE || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| LASRUAS || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| LASS || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| LASSIAS || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| LASSIAS  || 368 || 2 || 5 || Saint Julien de Coppel
|-
| LASSIOUVE || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| LASSOUX || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| LASTAUVES || 6 || 3 || 3 || Anzat-le-Luguet
|-
| LASTEYRAS || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| LASTEYRAS || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| LASTEYRIAS || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| LASTIC || 191 || 2 || 7 || Lastic
|-
| LASTIOULAS || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LASTIOULAS || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| LATAILLADE || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| LATOUR || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| LATOUR || 235 || 4 || 14 || Montcel
|-
| LATOUR D' AUVERGNE || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| LATOUR SERVIAT || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| LATOURAILLE || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| LATPRANGERE || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| LATROU LE || 152 || 4 || 42 || Espinasse
|-
| LATTE  || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| LATTE LA || 387 || 4 || 32 || Saint Priest Bramefant
|-
| LATTES LES || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| LATY || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| LATY || 206 || 4 || 23 || Manzat
|-
| LATY || 417 || 2 || 59 || Sayat
|-
| LATY DE CADET || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| LAUBERTANE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| LAUDAN || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| LAUDEUX || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| LAUDINE || 55 || 4 || 31 || Bromont-lamothe
|-
| LAUDOUZE || 246 || 2 || 35 || Murat le Quaire
|-
| LAUGEROLLES || 304 || 4 || 28 || Roche d'Agoux
|-
| LAUMONT || 127 || 3 || 8 || Creste
|-
| LAUPHANT || 355 || 1 || 27 || Saint Gervais sous Meymont
|-
| LAURENCON || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| LAURIAT || 150 || 4 || 34 || Enval
|-
| LAURIER || 173 || 1 || 38 || Grandrif
|-
