Lieux-dits du Puy-de-Dôme

De WikiGenWeb
Révision de 26 septembre 2021 à 12:59 par Guillaume (discussion | contributions) (Lieux-dits en A)

Aller à : navigation, rechercher

Un lieu-dit, ou lieudit, est un nom de lieu, nommé parfois uniquement par la coutume locale, il est parfois difficile de différencier un hameau ou écart et un lieu-dit, la différence tient au fait qu'un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité. Cette liste des Lieux-dits du Puy-De-Dôme n'est pas ancienne, elle a été établie par les services de l'INSEE en 1977, cependant les noms de nombreux lieux-dits sont toujours les mêmes depuis leur création.

De nombreux patronymes viennent de ces lieux-dits. Il y a plus de 10 000 lieux-dits dans le Puy-de-Dôme

Pour chaque lieu-dit vous trouverez :

  • le nom du lieu-dit
  • le n° INSEE de la commune à laquelle il appartient
  • le numéro de l'arrondissement
  • le numéro du canton
  • le nom de la commune
Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

LIEUX-DITS N° INSEE de la commune N° arrondissement N° canton Nom de la commune
ABARRON 319 1 38 Saint Anthème
ABATTOIRS 1 4 1 Aigueperse
ABBAYE L' 30 4 32 Bas-et-Lezat
ABOURANGES LES 329 4 42 Sainte Christine
ABOURNIS LES 168 2 6 Glaine-Montaigut
ACHET 28 3 21 Bagnols
AGEN MOULIN DE L' 441 1 2 Valcivières
AGES LES 279 3 21 Picherande
AIGUEPERSE 1 4 1 Aigueperse
AIGUES LES 336 3 21 Saint Donat
AIGUES LES 358 4 14 Saint Hilaire la croix
AIGUILLON 27 1 50 Baffie
AIGUILLONS LES 187 4 26 Lapeyrouse
AILHOUX 56 1 16 Brousse
AILLARDS LES 301 5 9 Ris
AIX LA FAYETTE 2 1 41 Aix-La-Fayette
AIZIERS 293 4 28 Quartier Le
ALBAFONT 441 1 2 Valcivières
ALLAGNAT 71 2 35 Ceyssat
ALLAGNON 31 3 40 Beaulieu
ALLEES LES 431 1 2 Thiolières
ALLEYRAS L' 132 1 16 Cunlhat
ALLEYRAS L' 23 1 16 Auzelles
ALLIBERT 319 1 38 Saint Anthème
ALLIER JEUNE 319 1 38 Saint Anthème
ALLIER VIEUX 319 1 38 Saint Anthème
ALLIGIER 434 2 39 Tour sur Meymont
ALLIGIER 86 1 16 Chapelle-Agnon La
ALLIGIER L' 334 2 32 Saint Dier d'Auvergne
ALLIGIER L' 23 1 16 Auzelles
ALLUMETTES LES 430 5 46 Thiers
AMADIEU MOULIN L' 124 2 58 Cournon-d'Auvergne
AMBERT 3 1 2 Ambert
AMIRAUX LES 187 4 26 Lapeyrouse
AMOUILLAUX LES 337 1 36 Saint Eloy La Glacière
AMOUR 412 1 50 Sauvessanges
ANCE 98 3 21 Chastreix
ANCHALD 55 4 31 Bromont-lamothe
ANCIZES-COMPS LES 4 4 23 Ancizes-Comps Les
ANCROZES 331 1 38 Saint Clément de Valorgue
ANDAN 363 4 31 Saint Jacques d'Ambur
ANDES LES 162 1 41 Fournols
ANDOUETTE L' 387 4 32 Saint Priest Bramefant
ANDRAUDS LES 45 2 6 Bort-l'étang
ANDRIVET 228 4 29 Miremont
ANDRODIE L' 66 5 43 Celles-sur-Durolle
ANGELAS DU LANGELAS L' 454 1 27 Vertolaye
ANGELIER L' 281 4 28 Pionsat
ANGELY L' 469 5 15 Vollore Ville
ANGLADE 136 2 39 Domaize
ANGLADE 25 4 42 Ayat-sur-Sioule
ANGLADE L' 402 5 43 Saint Victor Montvianeix
ANGLARD 293 4 28 Quartier Le
ANGLARD 316 3 5 Saint Anastaise
ANGLARD MOULIN D' 293 4 28 Quartier Le
ANGLE 236 2 35 Mont dore
ANGLE BAS 274 2 35 Perpezat
ANGLE HAUT 274 2 35 Perpezat
ANGLEROUX 316 3 5 Saint Anastaise
ANGLES LES 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
ANGLES LES 220 3 3 Mazoires
ANGLES LES 77 3 5 Chambon-sur-lac
ANGLES LES 85 4 31 Chapdes-Beaufort
ANGOILAS 450 2 18 Verneugheol
ANJOUX 436 4 29 Tralaigues
ANJOUX MOULIN D' 436 4 29 Tralaigues
ANNAUT MOULIN D' 387 4 32 Saint Priest Bramefant
ANNIVATS LES 187 4 26 Lapeyrouse
ANTAILLAT 222 3 19 Meilhaud
ANTERIOUX 248 2 35 Nébouzat
ANTEROCHE 448 3 44 Vernet la Varenne Le
ANTIJOUX 28 3 21 Bagnols
ANTOINES LES 368 2 5 Saint Julien de Coppel
ANTOINGT 5 3 40 Antoing
ANZAT-LE-LUGUET 6 3 3 Anzat-le-Luguet
APCHAT 7 3 3 Apchat
APCHER 6 3 3 Anzat-le-Luguet
ARBALESSE 210 5 24 Maringues
ARBAUD 365 2 39 Saint Jean des Ollières
ARBRE 346 3 21 Saint Genès Champespe
ARBRE BRULE L' 416 2 7 Savennes
ARBRE DE CHAPTES L' 116 4 14 Combronde
ARBRE DE LA RONZE 358 4 14 Saint Hilaire la croix
ARBRE DES GLANDS 460 4 29 Villosanges
ARBRE DU VENT 233 4 26 Montaigut
ARBRE L' 383 3 5 Saint Pierre Colamine
ARBRE L' 421 3 45 Singles
ARBRE L' 57 1 27 Brugeron Le
ARBRES DES GLANDS 237 4 29 Montel de Gelat
ARBRES LES 223 4 25 Menat
ARBRES LES 354 4 42 Saint Gervais d'Auvergne
ARBRES LES 85 4 31 Chapdes-Beaufort
ARBRICHOUX LES 130 4 26 Crouzille La
ARCENAT 440 3 5 Valbeleix
ARCHE L' 171 4 42 Gouttières
ARCHIMBAUD 468 5 15 Vollore Montagne
ARCIS 136 2 39 Domaize
ARCIS 86 1 16 Chapelle-Agnon La
ARCONSAT 8 5 43 Arconsat
ARDENNE 158 1 41 Fayet-Ronaye
ARDENNES 50 3 20 Brassac-les-mines
ARDES SUR COUZE 9 3 3 Ardes
ARDEYROLLE 386 2 35 Saint Pierre Roche
ARDOT 24 3 45 Avèze
ARFEUILLES 289 2 18 Prondines
ARFOUILLOUZE 129 3 21 Cros
ARGILIER L' 305 2 35 Rochefort Montagne
ARGNAT 417 2 59 Sayat
ARLANC 10 1 4 Arlanc
ARLANGES 146 2 6 Egliseneuve près Billom
ARMENIENS LES 60 4 28 Bussières
ARMENIENS MOULIN DE 60 4 28 Bussières
ARMOIS 50 3 20 Brassac-les-mines
ARMONIERE L' 201 5 24 Luzillat
ARNATS LES 380 3 8 Saint Nectaire
ARNAUDS LES 293 4 28 Quartier Le
ARPAGEONS 196 5 24 Limons
ARPHELISES LES 281 4 28 Pionsat
ARRATS  LES  34 2 47 Beauregard-L'Evêque
ARS LES FAVETS 11 4 26 Ars-Les-Favets
ARSES LES 41 4 42 Biollet
ARTAUD 444 3 44 Varennes sur Usson
ARTAUDIE L' 441 1 2 Valcivières
ARTHEYRE 365 2 39 Saint Jean des Ollières
ARTIGES 48 2 7 Bourg-Lastic
ARTINE 239 2 6 Montmorin
ARTONNE 12 4 1 Artonne
ARTONNE ROUTE D' 1 4 1 Aigueperse
ARTOUX 6 3 3 Anzat-le-Luguet
ASPERGES LES 224 4 33 Ménétrol
ASSIETTES LES 171 4 42 Gouttières
ASTIERS LES 430 5 46 Thiers
AUBAPEYRE 312 1 4 Saint Alyre d'Arlanc
AUBARET 279 3 21 Picherande
AUBARRES  LES 460 4 29 Villosanges
AUBAUD 319 1 38 Saint Anthème
AUBERT 129 3 21 Cros
AUBEYRAS 472 2 49 Yronde et buron
AUBIAT 13 4 1 Aubiat
AUBIAT 22 3 20 Auzat-sur-Allier
AUBIERE 14 2 55 Aubière
AUBIERE ROUTE 307 2 55 Romagnat
AUBIGNAT 220 3 3 Mazoires
AUBIGNAT 341 1 2 Saint Ferréol des Côtes
AUBIGNAT 342 3 8 Saint Floret
AUBIGNAT 3 1 2 Ambert
AUBOURDY 8 5 43 Arconsat
AUBRELLES LES 223 4 25 Menat
AUBUSSON D'AUVERGNE 15 5 15 Aubusson-d'Auvergne
AUDIGIER 44 2 6 Bongheat
AUGER 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
AUGER 205 2 49 Manglieu
AUGERE 163 2 35 Gelles
AUGERES 187 4 26 Lapeyrouse
AUGERES BASSES 336 3 21 Saint Donat
AUGERES HAUTES 336 3 21 Saint Donat
AUGEROLLES 16 5 15 Augerolles
AUGEROLLES 24 3 45 Avèze
AUGNAT 17 3 3 Augnat
AUGOURDY 8 5 43 Arconsat
AULHAT 190 3 45 Larodde
AULHAT 192 3 21 Latour d'Auvergne
AULHAT SAINT PRIVAS 18 3 19 Aulhat-Saint-Privas
AULIAT 376 3 20 Saint Martin d'Ollières
AULNAT 19 2 59 Aulnat
AULNAT AEROGARE 113 2 51 Clermont-Ferrand
AULNAT SOUBRE 28 3 21 Bagnols
AULNAT SOUTRE 28 3 21 Bagnols
AULNEIX OU AUNAY 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
AURAT 161 1 2 La Forie
AURIERES 20 2 35 Aurières
AURIOUX LES 296 2 47 Ravel
AUSERTS LES 336 3 21 Saint Donat
AUSTREMOINES LES 321 3 19 Saint Babel
AUTEROCHE SCIERIE D' 460 4 29 Villosanges
AUTHERAT 56 1 16 Brousse
AUTHEZAT 21 2 48 Authezat
AUTORICHE L 394 1 38 Saint Romain
AUTRES ECARTS 125 5 15 Courpière
AUTRES ECARTS 163 2 35 Gelles
AUTRES ECARTS 212 4 34 Marsat
AUVERGNE L' 115 4 29 Combrailles
AUZAT 192 3 21 Latour d'Auvergne
AUZAT MOULIN D 131 5 22 Culhat
AUZAT SUR ALLIER 22 3 20 Auzat-sur-Allier
AUZELLES 23 1 16 Auzelles
AUZOLETTE 122 3 8 Courgoul
AUZOLLE 437 3 21 Trémouille Saint Loup
AUZOLLE PETITE 437 3 21 Trémouille Saint Loup
AUZOLLE-CHABANELLE 6 3 3 Anzat-le-Luguet
AUZOLLES 313 3 3 Saint Alyre ès montagne
AVARDIE LA 441 1 2 Valcivières
AVEIX LES OU AVAIX 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
AVEZE 24 3 45 Avèze
AVEZE L 190 3 45 Larodde
AYAT SUR SIOULE 25 4 42 Ayat-sur-Sioule
AYDAT 26 2 37 Aydat
AYES LES 428 4 25 Teilhet
AYES LES 76 1 41 Chambon-sur-Dolore
AYGUES LES 8 5 43 Arconsat
AYMARDS LES 450 2 18 Verneugheol