Modifications

Loiret en chiffres

2 945 octets ajoutés, 21 mars 2011 à 13:43
Page créée avec « <big>LoiretGenWeb [Loiret, liens utiles] > '''Le Loiret en chiffres'''</big> ---- == Évolution de la population du département du Loiret de 1801 à 2008 (source : INS... »
<big>[[LoiretGenWeb]] [Loiret, liens utiles] > '''Le Loiret en chiffres'''</big>

----

== Évolution de la population du département du Loiret de 1801 à 2008 (source : INSEE) ==
{|class="wikitable" width="33%"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Années'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Population'''
|-
| 1801||286 050
|-
| 1806||285 315
|-
| 1821||291 294
|-
| 1826||304 228
|-
| 1831||305 276
|-
| 1836||316 189
|-
| 1841||318 452
|-
| 1846||331 633
|-
| 1851||341 029
|-
| 1856||345 115
|-
| 1861||352 757
|-
| 1866||357 110
|-
| 1872||353 021
|-
| 1876||360 903
|-
| 1881||368 526
|-
| 1886||374 875
|-
| 1891||377 718
|-
| 1896||371 019
|-
| 1901||366 660
|-
| 1906||364 999
|-
| 1911||364 061
|-
| 1921||337 224
|-
| 1926||341 225
|-
| 1931||342 679
|-
| 1936||343 865
|-
| 1946||346 918
|-
| 1954||360 523
|-
| 1962||389 854
|-
| 1968||430 629
|-
| 1975||490 189
|-
| 1963||535 669
|-
| 1990||580 612
|-
| 1999||618 086
|-
| 2006||645 325
|-
| 2007||647 727
|-
| 2008||650 769
|}


== Arrondissements & cantons ==
{|class="wikitable" width="90%"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''arrondissement de Montargis'''<br />12 cantons
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''arrondissement d'Orléans'''<br />24 cantons
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''arrondissement de Pithiviers'''<br />5 cantons
|-
| style="vertical-align:top" | Amilly (9 communes)<br />Bellegarde (12 communes)<br />Briare (14 communes)<br />Châlette-sur-Loing (6 communes)<br />Châteurenard (10 communes)<br />Châtillon-Coligny (12 communes)<br />Châtillon-sur-Loire (6 communes)<br />Courtenay (15 communes)<br />Ferrières (17 communes)<br />Gien (11 communes)<br />Lorris (13 communes)<br />Montargis (1 commune)<br />
| style="vertical-align:top" | Artenay (10 communes)<br />Beaugency (7 communes)<br />Châteauneuf-sur-Loire (12 communes)<br />Chécy (7 communes)<br />Cléry-Saint-André (5 communes)<br />La Ferté-Saint-Aubin (6 communes)<br />Fleury-lès-Aubrais (2 communes)<br />Ingré (4 communes)<br />Jargeau (10 communes)<br />Meung-sur-Loire (10 communes)<br />Neuville-aux-bois (10 communes)<br />Olivet (3 communes)<br />Orléans, Bourgogne (1 commune)<br />Orléans, Carmes (1 commune)<br />Orléans, Bannier (1 commune)<br />Orléans, St-Marc-Argonne (1 commune)<br />Orléans, St-Marceau (1 commune)<br />Orléans, La Source (1 commune)<br />Ouzouer-sur-Loire (6 communes)<br />Patay (13 communes)<br />Saint-Jean-de-Braye (2 communes)<br />Saint-Jean-de-la-Ruelle (1 commune)<br />Saint-Jean-le-Blanc (3 communes)<br />Sully-sur-Loire (10 communes)
| style="vertical-align:top" | Beaune-la-Rolande (18 communes)<br />Malesherbes (17 communes)<br />Outarville (18 communes)<br />Pithiviers (20 communes)<br />Puiseaux (13 communes)<br />
|-
| total 126 communes ||total 122 communes ||total 86 communes
|}

[[Catégorie:LoiretGenWeb|Chiffres]]
[[Catégorie:Loiret|Chiffres]]
ForumAdmin, ForumModerator, bureaucrate, administrateur, wgw
78 134
modifications