Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 2878 | ACCARIAS Joseph Ferdinand | 1820 | 1832 | Mens 38 | détail |
N° 2877 | ACCARIAS Pierre François | 1777 | 1820 | Mens 38 | détail |
N° 32452 | ACCARIER Pierre | 1740 | 1777 | Grenoble 38 | détail |
N° 32459 | ACCARIER Jean-Pierre | 1754 | 1756 | Grenoble 38 | détail |
N° 32412 | ACCARIER Pierre | 1697 | 1733 | Grenoble 38 | détail |
N° 2661 | ACCOYER Jean | anIV (date exacte) | 1821 (date exacte) | Rives 38 | détail |
N° 32535 | ACHARD Alexandre | 1682 | 1706 | Mure (La) 38 | détail |
N° 32396 | ACHARD François | 1678 | 1689 | Grenoble 38 | détail |
N° 32533 | ACHARD Jean | 1649 | 1661 | Mure (La) 38 | détail |
N° 7816 | ACHARD Moïse | 1613 (date exacte) | 1656 (date exacte) | Corps 38 | détail |
N° 7826 | AGLOT François | 1775 (date exacte) | 1808 (date exacte) | Corps 38 | détail |
N° 32518 | ALBERGIE Etienne | 1407 | 1410 | Mont de 38 | détail |
N° 32605 | ALBERT Jean | 1571 | 1597 | Saint-Maurice-en-Trièves 38 | détail |
N° 48778 | ALBERT | 1683 | 1684 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38 | détail |
N° 32318 | ALBRAND Sébastien | 1619 | 1630 | Grenoble 38 | détail |
N° 32281 | ALBRAND Pierre | 1587 | 1619 | Grenoble 38 | détail |
N° 32416 | ALERON Jean | 1699 | 1706 | Grenoble 38 | détail |
N° 28011 | ALERON (ALLERON) Jean | avant 1683 | 1710 | Romans - Grenoble 38 | détail |
N° 3556 | ALEXANDRE Pierre | 1734 | 1745 | Chapareillan 38 | détail |
N° 23949 | ALLARD Pierre | 1696 | 1744 | Vienne 38 | détail |
N° 32326 | ALLARD Arnoulx | 1625 | ? | Grenoble 38 | détail |
N° 24057 | ALLEGRET ? | 1747 | 1767 | Les Côtes-d'Arey 38 | détail |
N° 3085 | ALLEGRET Claude-Louis | 1771 | 1816 | Voiron 38 | détail |
N° 3086 | ALLEGRET Claude | 1741 | 1771 | Voiron 38 | détail |
N° 3083 | ALLEGRET Albin | 1819 | 1827 | Voiron 38 | détail |
N° 32513 | ALLEMAND Pierre | 1759 | 1778 | Montbonnot-Saint-Martin 38 | détail |
N° 32514 | ALLEMAND Pierre-Etienne | 1785 | 1808 | Montbonnot-Saint-Martin 38 | détail |
N° 32347 | ALLEMAND Claude | s.d. | s.d. | Grenoble 38 | détail |
N° 3562 | ALLEXANDRE Jacques | 1699 | 1743 | La Buissière 38 | détail |
N° 28447 | Allier Joseph | 1710 | 1748 | Saint-Antoine-l'Abbaye 38 | détail |
N° 32246 | ALPIN Pierre | 1 506 | 1549 | Grenoble 38 | détail |
N° 32415 | AMABERT Noël | 1697 | 1709 | Grenoble 38 | détail |
N° 32558 | AMISTON Hugue | 1324 | 1353 | Saint-Egrève 38 | détail |
N° 32277 | ARDEYNT R. | 1584 | 1584 | Grenoble 38 | détail |
N° 32723 | ARIBERT Claude | 1 662 | 1684 | Vizille 38 | détail |
N° 32386 | ARMAND François | 1672 | 1728 | Grenoble 38 | détail |
N° 23951 | ARMANET Joseph | 1760 | 1794 | Vienne 38 | détail |
N° 23950 | ARMANET Jean Antoine | 1727 | 1758 | Vienne 38 | détail |
N° 32417 | ARNAUD Jean-Baptiste | 1700 | 1707 | Grenoble 38 | détail |
N° 32286 | ARNAUD | 1591 | 1593 | Grenoble 38 | détail |
N° 27537 | ARNAUD ? | ? | ? | La Tour-du-Pin 38 | détail |
N° 32572 | ARTHAUD Jean | 1605/1606 | 1651/1654 | Saint-Jean-d'Hérans 38 | détail |
N° 23952 | ASSAL ? | 1652 | 1660 | Vienne 38 | détail |
N° 32373 | AUBERT Claude | 1659 | 1725 | Grenoble 38 | détail |
N° 23158 | AUTISSIER René | 1975 (date exacte) | 1990 (date exacte) | Grenoble 38 | détail |
N° 23156 | AUTISSIER Michel | 1985 (date exacte) | 1999 (date exacte) | Grenoble 38 | détail |
N° 32662 | AUZON Guigues | 1398 | 1445 | Theys 38 | détail |
N° 32606 | AVALON (d') | 1307 | 1318 | Saint-Maximin 38 | détail |
N° 32253 | AVENIER Charles | 1522 | 1535 | Grenoble 38 | détail |
N° 32510 | AVRIL André | 1642 | 1648 | Montbonnot-Saint-Martin 38 | détail |
Page suivante |