Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
Page précédente | A B C D F G J L M N O P R S T V |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 28160 | RABINEAU Jean Marie | 1867 (date exacte) | 1889 (date exacte) | Mirande 32 | détail |
N° 2615 | RAMOND Saint | 1621 | 1682 | Masseube 32 | détail |
N° 639 | RISON Joseph | 1859 | 1880 | Auch 32 | détail |
N° 481 | RISON Joseph | 1852 | 1858 | Aubiet 32 | détail |
N° 640 | ROBERT ? | 1900 | 1902 | Auch 32 | détail |
N° 2644 | SABAILLAN ? | 1695 | 1759 | Monties 32 | détail |
N° 2625 | SAMARAN Sans | 1606 | 1800 | Labarthe 32 | détail |
N° 478 | SEGUIN Antoine | 1847 | 1850 | Aubiet 32 | détail |
N° 28162 | SEILLAN Raymond | 1864 (date exacte) | 1872 (date exacte) | Mirande 32 | détail |
N° 28161 | SEILLAN Pierre Antoine | 1830 (date exacte) | 1864 (date exacte) | Mirande 32 | détail |
N° 28163 | SOURIGUERE Joseph | 1783 (date exacte) | 1816 (date exacte) | Mirande 32 | détail |
N° 2617 | SOUVILLE Michel | 1680 | 1727 | Masseube 32 | détail |
N° 24786 | SOUVILLE Jean | 1614 | 1716 | Masseube 32 | détail |
N° 2616 | SOUVILLE Jean | 1656 | 1680 | Masseube 32 | détail |
N° 2618 | SOUVILLE Gratien | 1616 | 1655 | Masseube 32 | détail |
N° 641 | TARBOURIECH Jean-Marie | 1825 | 1834 | Auch 32 | détail |
N° 464 | TOUATRE Augustin | 1821 | 1854 | Gimont 32 | détail |
N° 234 | TREMOLIERES Raymond | 1838 | 1870 | Gimont 32 | détail |
N° 238 | TREMOLIERES Jean-Joseph | 1870 | 1886 | Gimont 32 | détail |
N° 645 | TUJA Paul | 1631 | 1664 | Gaudonville 32 | détail |
N° 644 | TUJA Jean | 1667 | 1689 | Gaudonville 32 | détail |
N° 471 | VERNIS Sanx | 1631 | 1631 | Gimont 32 | détail |
Page précédente |