Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D F G I J L M N P R S T V Y | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 17123 | ABERLENC Etienne | 1785 | 1797 | Cabrières 30 | détail |
N° 17122 | ABERLENC Jean-Joseph | 1827 | 1853 | Bezouce 30 | détail |
N° 17146 | ABERLENC Etienne | 1797 | 1827 | Bezouce 30 | détail |
N° 17126 | ABRIC Pierre | 1433 | 1513 | Marguerittes 30 | détail |
N° 17124 | ABRIC François | 1692 | 1693 | Le Vigan 30 | détail |
N° 17125 | ABRIC Jean | 1749 | 1772 | Mandagout 30 | détail |
N° 17129 | ACHARD Louis | 1714 | 1716 | Nîmes 30 | détail |
N° 17130 | ACHARD Louis | 1717 | 1732 | Nîmes 30 | détail |
N° 17128 | ACHARD Louis | 1705 | 1735 | Nîmes 30 | détail |
N° 17132 | ADVOCAT Antoine | 1642 | 1658 | Aramon 30 | détail |
N° 17133 | AGASSE Raymond | 1549 | 1550 | Uzès 30 | détail |
N° 17134 | AGASSE Raymond | 1556 | 1559 | Uzès 30 | détail |
N° 17136 | AGNIEL Jean | 1823 | 1832 | Saint-Martin-de-Valgalgues 30 | détail |
N° 17135 | AGNIEL Guillaume | 1680 | 1701 | Vallabrix 30 | détail |
N° 17141 | AGNIEL François | 1709 | 1732 | Vallabrix 30 | détail |
N° 17143 | AGNIEL Jean | 1830 | 1834 | Saint-Martin-de-Valgalgues 30 | détail |
N° 17137 | AGNIEL Guillaume | 1666 | 1680 | Bagnols 30 | détail |
N° 17140 | AGNIEL Louis | 1797 | 1829 | Connaux 30 | détail |
N° 17139 | AGNIEL Etienne | 1772 | 1797 | Connaux 30 | détail |
N° 17142 | AGNIEL Antoine | 1630 | 1661 | Bagnols-sur-Cèze 30 | détail |
N° 17089 | AGOUST Guillaume | 1699 | 1711 | Aigues-Mortes 30 | détail |
N° 17088 | AGOUST Antoine | 1715 | 1727 | Aigues-Mortes 30 | détail |
N° 17144 | AGUIER Louis | 1624 | 1629 | Saint-Gilles 30 | détail |
N° 17145 | AGUIER Honoré | 1666 | 1696 | Saint-Gilles 30 | détail |
N° 17127 | AHARD François | An IV | 1823 | Vers 30 | détail |
N° 17152 | AIGES Jean | 1637 | 1682 | Boucoiran 30 | détail |
N° 23794 | ALBARET (FILS) Jacques François Etienne | 1821 (date exacte) | 1861 (date exacte) | Sommières 30 | détail |
N° 16738 | ALLEMAN Jean | 1461 | 1464 | Cavillargues 30 | détail |
N° 16739 | ALMERAS Jean | 1520 | 1574 | Bagnols 30 | détail |
N° 16740 | ALRIC Jean | 1511 | 1539 | Bagnols 30 | détail |
N° 17151 | ARIGES Jean | 1624 | 1637 | Boucoiran 30 | détail |
N° 17154 | ARIGES Jean | 1813 | 1826 | Boucoiran 30 | détail |
N° 17150 | ARIGES François | 1827 | 1831 | Boucoiran 30 | détail |
N° 17148 | ARIGES Antoine | 1612 | 1630 | Saint-Césaire-de-Gauzignan 30 | détail |
N° 17147 | ARIGES Antoine | 1578 | 1623 | Boucoiran 30 | détail |
N° 17153 | ARIGES Jean | 1685 | 1713 | Boucoiran 30 | détail |
N° 17149 | ARIGES François | 1759 | 1768 | Boucoiran 30 | détail |
N° 17155 | ARLIER Jean | 1492 | 1493 | Calvisson 30 | détail |
N° 17156 | ARMAN François | 1705 | 1736 | Le Vigan 30 | détail |
N° 17157 | ARMAN Louis | 1741 | An I | Le Vigan 30 | détail |
N° 17159 | ARMAN Etienne | 1655 | 1706 | Le Vigan 30 | détail |
N° 17158 | ARMAN Etienne | 1679 | 1695 | Le Vigan 30 | détail |
N° 17160 | ARMAN Etienne | 1655 | 1684 | Le Vigan 30 | détail |
N° 17172 | ARMAND ? | 1891 | 1905 | Bagnols-sur-Cèze 30 | détail |
N° 17165 | ARMAND Joseph Mathieu | 1757 | 1768 | Pont-Saint-Esprit 30 | détail |
N° 17162 | ARMAND David | 1649 | 1736 | Marguerittes 30 | détail |
N° 17161 | ARMAND Antoine | 1702 | 1729 | Marguerittes 30 | détail |
N° 17173 | ARMAND Jean | 1901 | 1905 | Bagnols-sur-Cèze 30 | détail |
N° 17164 | ARMAND Joseph Matuieu | 1750 | 1756 | Pont-Saint-Esprit 30 | détail |
N° 17163 | ARMAND David | 1730 | 1736 | Marguerittes 30 | détail |
Page suivante |