Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D F G H J L M N P R S T V W | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 26793 | FORGEOT Philippe | 1866 (avant) | 1875 (après) | Aix-en-Othe 10 | détail |
N° 26915 | FOURNIER Charles Théodore | 1904 (avant) | , | Troyes 10 | détail |
N° 26918 | GERARD G.E. | 1875 (avant) | ? | Estissac 10 | détail |
N° 26921 | GESLIN ? | 1834 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3137 | GIBEY ? | ? | ? | Clérey 10 | détail |
N° 3115 | GILLIER ? | ? | ? | Lirey 10 | détail |
N° 3144 | GILLON ? | ? | ? | Mailly-le-Camp 10 | détail |
N° 3161 | GIRARD ? | ? | ? | Rosnay-l'Hôpital 10 | détail |
N° 3150 | GIRARDIN (fils) | ? | ? | Trouan-le-Grand 10 | détail |
N° 26917 | GRIMOUX Louis Désiré | 1843 (avant) | 1860 (après) | Traînel 10 | détail |
N° 3130 | GUICHARD ? | ? | ? | Auxon 10 | détail |
N° 3164 | HABERT ? | ? | ? | Bossancourt 10 | détail |
N° 31844 | HARVIER ? | 1931? | ? | Mussy-sur-Seine 10 | détail |
N° 3101 | HENRY ? | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 26831 | HERBIN Georges | ? (sans précision) | ? (après) | Nogent-sur-Seine 10 | détail |
N° 26923 | HOGUAIS ? | 1856 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3106 | HOGUAIS ? | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3114 | HUOT ? | ? | ? | Saint-Jean-de-Bonneval 10 | détail |
N° 26924 | JEANNERAT ? | 1847 (avant) | ? | Palis 10 | détail |
N° 26925 | JOLLY Louis François Hippolyte | 1847 (avant) | ? | Estissac 10 | détail |
N° 3140 | JOLY ? | ? | ? | Piney 10 | détail |
N° 27617 | JONQUET Pierre | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3108 | JULLIEN ? | ? | ? | Saint-Lyé 10 | détail |
N° 26928 | LAMAIRESSE Louis Rémy Edmond | 1887 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3116 | LAURENT ? | ? | ? | Bouilly 10 | détail |
N° 26927 | LEBORGNE ? | 1835 (avant) | ? | Marcilly-le-Hayer 10 | détail |
N° 16917 | LELARGE Henri | Nogent-sur-Seine 10 | détail | ||
N° 26929 | LIGNON ? | 1851 (avant) | ? | Villenauxe-la-Grande 10 | détail |
N° 24943 | LONGIN Inconnu | 1935 (avant) | 1946 (après) | Lesmont 10 | détail |
N° 26812 | MAILLARD ? | 1839 (avant) | ? | Aix-en-Othe 10 | détail |
N° 3151 | MAITRET ? | ? | ? | Pougy 10 | détail |
N° 31845 | MARECHAL ? | 1902? | ? | Bar-sur-Seine 10 | détail |
N° 2670 | MARIZIEN ? | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3100 | MATAGRIN ? | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 31841 | MATHIEU Louis | 1892? | 1900? | Essoyes 10 | détail |
N° 3158 | MAURY Frédéric Anatole | ? | ? | Lesmont 10 | détail |
N° 3117 | MEISSIREL Maurice | ? | ? | Isle-Aumont 10 | détail |
N° 3111 | MERLET ? | ? | ? | Rigny-le-Ferron 10 | détail |
N° 26811 | MERLET Jules | 1880 (avant) | 1896 (après) | Rigny-le-Ferron 10 | détail |
N° 26810 | MERLET Etienne Stanislas | 1849 (avant) | 1872 (après) | Rigny-le-Ferron 10 | détail |
N° 26933 | MESSEAN ? | 1857 | 1882 | Nogent-sur-Seine 10 | détail |
N° 31846 | MICHELOT ? | 1885? | ? | Gyé-sur-Seine 10 | détail |
N° 26932 | MILLAT ? | 1887 (avant) | ? | Traînel 10 | détail |
N° 3109 | MILLION ? | ? | ? | Laines-aux-Bois 10 | détail |
N° 26940 | NIEPS ? | 1791 (avant) | ? | Rigny-le-Ferron 10 | détail |
N° 26938 | NINOREILLE Denis Emile | 1888 (avant) | ? | Nogent-sur-Seine 10 | détail |
N° 26937 | NOBLE Amédée Alexandre Auguste | 1871 (avant) | 1886 (après) | Palis 10 | détail |
N° 26935 | NOBLET Emile Edmond | 1897 (avant) | ? | Marcilly-le-Hayer 10 | détail |
N° 26939 | NONOT ? | 1832 (avant) | ? | Villenauxe-la-Grande 10 | détail |
N° 26941 | NOSDIER ? | 1813 (avant) | ? | Vosnon 10 | détail |
Page suivante |