Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 159583 | GARRIC Jean Baptiste Saint-Paul-Cap-de-Joux [81 - Tarn] | DALMÈDE Jeanne Vic-Fezensac [32 - Gers] | 23-09-1851 | Vic-Fezensac [32 - Gers] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159582 | BRUN Léandre Marmande [47 - Lot-et-Garonne] | DARIES Victoire Vic-Fezensac [32 - Gers] | 24-06-1851 | Vic-Fezensac [32 - Gers] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159581 | DE CARDEILLAC DE MOMÈRES Jean Marie Momères [65 - Hautes-Pyrénées] | DUMAINE DE SAINT-LANNE Félicité Joséphine Vic-Fezensac [32 - Gers] | 26-02-1851 | Vic-Fezensac [32 - Gers] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159580 | FREDON Augustin Saint-Gaudens [31 - Haute-Garonne] | REVERSI Geneviève Saint-Gaudens [31 - Haute-Garonne] | 25-02-1851 | Vic-Fezensac [32 - Gers] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159579 | DE LAUBIER Pierre François Loubillé [79 - Deux-Sèvres] | ROQUES Bernarde Vic-Fezensac [32 - Gers] | 13-01-1851 | Vic-Fezensac [32 - Gers] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159578 | MARTHES Jean Jacques Avezac [65 - Hautes-Pyrénées] | LAPEYRE Marie Lannepax [32 - Gers] | 22-09-1850 | Vic-Fezensac [32 - Gers] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159577 | MONNIN Charles Frédéric Abbévillers [25 - Doubs] | DUCRET Marie Nîmes [30 - Gard] | 31-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159576 | SIMON Pierre Marie Auray [56 - Morbihan] | MAILLARD Elisabeth Joséphine Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | 27-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159575 | DELLON Jean Raymond Salles-d'Aude [11 - Aude] | BEIX Marie Rose Cubières [48 - Lozère] | 22-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159574 | TUOLLAIS Pascal Jean Marie Louis Yves Landernau [29 - Finistère] | RIVIER Marie Eglé Montpellier [34 - Hérault] | 10-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159573 | GRIMEAUX Etienne Neuvy-Pailloux [36 - Indre] | VIRÉ Marie Saint-Hippolyte-du-Fort [30 - Gard] | 10-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159572 | GRÉBERT Napoléon Joseph Douai [59 - Nord] | NÉRET Catherine Rochefort-Montagne [63 - Puy-de-Dôme] | 03-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159571 | CHABROL Jean Saint-Cernin [15 - Cantal] | AUMON Jeanne Mur-de-Barrez [12 - Aveyron] | 03-12-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159570 | MANSAS Pierre Eugène Eauze [32 - Gers] | SAUMADE Marie Combas [30 - Gard] | 24-11-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159569 | CHENAL Anselme La Thuile (Val d'Aoste) [9127 - Italie] | BRESSON Eléonore Nîmes [30 - Gard] | 17-11-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159568 | MOREAU Célestin Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | ATGIER Pauline Alès [30 - Gard] | 10-11-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159567 | BÉNÉDITE Samuel Mogador (auj. Essaouira) [9350 - Maroc] | LISBONNE Sara Isabella Nîmes [30 - Gard] | 04-11-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159566 | ANDRIEUX Antoine Nicolas Beaurieux [02 - Aisne] | MANSAS Dorothée Eauze [32 - Gers] | 16-10-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159565 | PELLIER Prosper Omer Joyeuse [07 - Ardèche] | DOLLADILLE-DULEUZE Marie Emilie Uzès [30 - Gard] | 09-10-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159564 | VALENTIN Etienne Nant [12 - Aveyron] | BLANC Marie Adélaïde Nant [12 - Aveyron] | 02-10-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159563 | DÉJEAN Claude Nîmes [30 - Gard] | RAFFIN-THOLIARD Marie Pinsot [38 - Isère] | 25-09-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159562 | PONCHAU Etienne Aimé Christophe Joseph Condé-sur-l'Escaut [59 - Nord] | CRINON Catherine Désirée Joseph Abancourt [59 - Nord] | 24-09-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159561 | ROCHETTE Jean Baptiste Pierre Montpellier [34 - Hérault] | MEYNIER Magdelaine Tarascon [13 - Bouches-du-Rhône] | 11-09-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159560 | REYMOND Hyppolite Saint-Jean-de-Belleville [73 - Savoie] | PESSE Marie Henriette Saint-Jean-de-Belleville [73 - Savoie] | 08-09-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159559 | PRADES Louis Castres [81 - Tarn] | BOULARD Marie Rose Thérèse Malaucène [84 - Vaucluse] | 05-09-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159558 | GRIFOUL Pierre Auguste Saint-Jean-du-Bruel [12 - Aveyron] | SANHIER Caroline Saint-Jean-du-Bruel [12 - Aveyron] | 04-9-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159557 | PIVOT Antoine Maurice Bourg-Saint-Maurice [73 - Savoie] | RUAT Marie Françoise Bourg-Saint-Maurice [73 - Savoie] | 18-08-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159556 | MOURET Pierre La Calmette [30 - Gard] | VERDIER Marie Saint-Médard [32 - Gers] | 14-08-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159555 | VOISSIER Jacques Saint-Cernin [15 - Cantal] | MERLE Marguerite Murat [15 - Cantal] | 14-08-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159554 | ROLLANDE DE LA SAUGE Henri Isidore Alfred Nîmes [30 - Gard] | LEYDET Rose Marie Antoinette Aix-en-Provence [13 - Bouches-du-Rhône] | 28-01-1856 | Monaco [9138] Monaco | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159553 | PIGNAN Elzéard Forcalquier [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | DUMAS Marthe Bouillargues [30 - Gard] | 14-07-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159552 | RUAZ Jacques Marie Bourg-Saint-Maurice [73 - Savoie] | ANXIONNAZ Marie Antoinette Bourg-Saint-Maurice [73 - Savoie] | 07-07-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159551 | LASSERRE Jean Caussade [82 - Tarn-et-Garonne] | CLERGET Louise Elisabeth Eliézarine Nîmes [30 - Gard] | 01-07-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159550 | NICOLAS Nicolas Rodez [12 - Aveyron] | MARIE ANTOINETTE Marie Antoinette Mende [48 - Lozère] | 30-06-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159549 | DELEUZE Hippolyte Saint-Etienne-Vallée-Française [48 - Lozère] | VIER Marthe Rosalie Rodilhan [30 - Gard] | 18-06-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159548 | FLANDIN Hypolithe Bourg-Saint-Maurice [73 - Savoie] | PIVOT Marie Victorine Bourg-Saint-Maurice [73 - Savoie] | 16-06-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159547 | CURE Eugène Edouard Avignon [84 - Vaucluse] | JOURDAN Marguerite Albaret-Sainte-Marie [48 - Lozère] | 12-06-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159546 | ERARD Claude Joseph Montenois [25 - Doubs] | BUFFET Jeanne Ludivine Délina La Tour-du-Meix [39 - Jura] | 11-06-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159545 | MALZAC Jacques Sylvestre La Roque-Sainte-Marguerite [12 - Aveyron] | DUBRUEL Marie Rosalie Christine Chanac [48 - Lozère] | 09-06-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159544 | VIDAL Jean Bonnac [15 - Cantal] | GOURDON Françoise Nîmes [30 - Gard] | 26-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159543 | SIMON Barthélemy Nîmes [30 - Gard] | MALLASSAGNE Anne Murat [15 - Cantal] | 22-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159542 | COULLEREZ Gabriel Jules Marcelin Saint-Flour [15 - Cantal] | BERNARD Louise Eugénie Beaucaire [30 - Gard] | 21-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159541 | DUSSAUD Pierre Nîmes [30 - Gard] | BOISSEL Julienne Saint-Denis [93 - Seine-Saint-Denis] | 15-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159540 | HENNON-DUBOIS Athanase Bourbonne-les-Bains [52 - Haute-Marne] | BERNASSAU Jeanne Céleste Nîmes [30 - Gard] | 10-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159539 | BREYSSE Jean André Le Puy-en-Velay [43 - Haute-Loire] | LAYALLE Henriette Fortuée Nîmes [30 - Gard] | 08-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159538 | BOUSQUET Jean Simon Brenoux [48 - Lozère] | COGOLUNHES Marie Justine Mende [48 - Lozère] | 05-05-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159537 | BONTEMPS Jean Joseph Arles [13 - Bouches-du-Rhône] | LANTELME Magdelaine Modeste Digne-les-Bains [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | 28-04-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159536 | BLADIER Paul Sulpice Bezouce [30 - Gard] | BOUCHET Marie Ajoé Mende [48 - Lozère] | 28-04-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159535 | BILLOT Jean Eynesse [33 - Gironde] | BARJETON Magdelaine Nîmes [30 - Gard] | 28-04-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 159534 | FAURE-BEAULIEU Ferdinand Guillaume Paris [75 - Paris] | MAURIN Jenny Adèle Nîmes [30 - Gard] | 19-04-1856 | Nîmes [30 - Gard] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |