A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 81291 | BARRY Guillaume Irlande [9136 - Irlande] | AGHIREN Elene Irlande [9136 - Irlande] | 20-04-1692 | Vienne (Hotel Dieu ) [38 - Isère] France | détail | Michèle BRUYAT |
N° 96603 | FOSTER Bridget Feohanna (?) [9136 - Irlande] | BARRÉ Emile Eugène Saligny [89 - Yonne] | 30-11-1899 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149097 | NICOLAS Jacques Saint-Léonard-de-Noblat [87 - Haute-Vienne] | BARRY Marion Theresa Blackrock (Leinster) [9136 - Irlande] | 17-03-1877 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104757 | KEMMIS Edward Robert Dublin [9136 - Irlande] | BÉAL Anne Vaucouleurs [55 - Meuse] | 09-05-1884 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60032 | COOHOON Jean LONOGAN (IRLANDE) [9136 - Irlande] | BERTONNET Marie Elisabeth [ - ] | 3 pluviose an 6 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 102734 | GEOFFRAY Jules Edouard La Fouillouse [42 - Loire] | BEVAN Mary Mavis les Renagh (?) [9136 - Irlande] | 03-09-1888 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78548 | MIENNEE Joachim Clémentin Joseph Heuchin [62 - Pas-de-Calais] | BEVER Mathilde Kilkea (psse de Catledesniott) [9136 - Irlande] | 01-02-1826 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 105631 | BLOCH Adolphe Neunkirchen [9109 - Allemagne (Prusse)] | BLUM Charlotte Dublin [9136 - Irlande] | 19-07-1888 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131689 | LUCAS Charles Edouard Paris [75 - Paris] | BLUM Joséphine Dublin [9136 - Irlande] | 21-06-1899 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120282 | ANÉ Edouard Désiré Messy [77 - Seine-et-Marne] | BOLGER Elisabeth Dublin [9136 - Irlande] | 05-05-1894 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104143 | CULLEN Christine Dublin [9136 - Irlande] | BORIONE Joseph Felix Valréas [84 - Vaucluse] | 03-12-1889 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60030 | BOURNET Patrice DUBLIN ................... NOTRE-DAME [9136 - Irlande] | BOUILLE Marguerite HAM ...................... SAINT-SULPICE [80 - Somme] | 10-08-1700 | Versailles (Saint-Symphorien-de-Mon) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 96589 | RIGNEY Marie Buttevant [9136 - Irlande] | BOULEAU Alfred Angers [49 - Maine-et-Loire] | 29-07-1899 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108904 | D'ARCY Brigitte Dunory (Comté de Galway) [9136 - Irlande] | BOURDIN Edmond Poitiers [86 - Vienne] | 03-05-1875 | Poitiers [86 - Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143745 | DONON Arthur Charles Albert Paris [75 - Paris] | BOURKE Augusta Georgina Clara Dublin [9136 - Irlande] | 05-12-1867 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132256 | LEURELE Augustin Louis Steenvoorde [59 - Nord] | BREEN Marie Glym (Diocèse de Ferns) [9136 - Irlande] | 11-11-1869 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143954 | ARNAUDEAU Henry Longwy [57 - Moselle] | BREEN Marie Bray (Wicklow) [9136 - Irlande] | 22-02-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143128 | ROBERT Raymond Noailhac [19 - Correze] | BRENNAN Mary Moate [9136 - Irlande] | 12-12-1896 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103783 | NELSON Wenefrid Annacarty [9136 - Irlande] | BRUNET François Théodore Bordeaux [33 - Gironde] | 06-10-1885 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60025 | HESSERMAN Jean LATIN [9136 - Irlande] | BUTTLER Marie Madeleine Paris (Saint-Jacques-du-Haut-Pas) [75 - Paris] | 14-05-1731 | Neauphle-le-Château (Saint-Nicolas) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 120071 | TEXIER Jean Ernest Paris [75 - Paris] | CAMPBELL Mary Armagh [9136 - Irlande] | 26-09-1893 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 136059 | MICHOT Jean Limanton [58 - Nièvre] | CASEY Mary Creggah [9136 - Irlande] | 19-04-1884 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64523 | HARRISON Guillaume PAROISSE DE PREYES CASSOLLE en Irlande [9136 - Irlande] | CLAPESTIENNE Catherine Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 07-07-1735- | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 64235 | TINTILLIER Joseph Adrien [62 - Pas-de-Calais] | COGGINS Rose Anne BELFAST IRLANDE [9136 - Irlande] | 26-06-1850 | FOLKESTONE - Comté de Kent [9132] Royaume-Uni | détail | maryaline Desfontaine |
N° 60033 | CRONYN Jérôme COMTÉ DE HIERRY [9136 - Irlande] | COLIN Marie-Jacqueline Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 01-09-1781 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60036 | O'ROCK Constantin KILLMORE COMTÉ DE ROSCOMO [9136 - Irlande] | COLIN Marie-Jacqueline Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 26-10-1713 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 125554 | NISBETT François Henri Guillaume Dublin [9136 - Irlande] | COLLARD Delphine Valentine Villers-Hélon [02 - Aisne] | 02-05-1860 | Paris (1er) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102833 | DRAPES Emily Henriette Ossory [9136 - Irlande] | COMBE Samüel Béranger La Baume Cornillanne [26 - Drôme] | 20-04-1899 | Paris (14e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 127451 | OTHENIN Jules François Henri Amance [70 - Haute-Saône] | CONNERY Alice Carlow [9136 - Irlande] | 30-09-1895 | Chatou [78 - Yvelines] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95660 | GUILLEMIN Claude Joseph Philibert Senoncourt [70 - Haute-Saône] | CORNEILLE Marie Anne Dublin [9136 - Irlande] | 27-02-1841 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 64355 | COURTIN Jean Knocenhane (près de Kiharney en Irlande) [9136 - Irlande] | COURTIN Anne-françoise Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 03-01-1733 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 111058 | BALIGAND Louis Adolphe Paris (12e) [75 - Paris] | COX Anna Maria Belfast [9136 - Irlande] | 11-06-1896 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135291 | BÉAHAN James Dublin (Westland Row) [9136 - Irlande] | CUILHÉ Marie Bagnères-de-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | 25-01-1870 | Mont-de-Marsan [40 - Landes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118599 | MANSFIELD George Newbridge [9136 - Irlande] | D'AUDEBARD DE FERRUSSAC Alice Adèle Livingston Manor (New-York) [9404 - États-Unis] | 02-08-1877 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61312 | LOMBARD Joseph (France) [ - ] | DANAGH Sarah [9136 - Irlande] | 18-09-1850 | BOSTON Massachusetts [9404] Etats-Unis | détail | Migranet |
N° 146909 | LA TOUCHE Charles Jean Dublin [9136 - Irlande] | DE FOUCHIER Marie Rose Appoline Mirebeau [86 - Vienne] | 13-06-1860 | Tours [37 - Indre-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 63695 | MARTIN Antoine Crosby (Irlande) [9136 - Irlande] | DE LESPINASSE Mary Elizabeth Allyene SURINAME - Dutch Guiana [999 - "autres pays"] | 1801 | GRETNA GREEN [9132] Scotland | détail | Pasquier |
N° 117079 | LYNCH Marcus Nicholas Dublin [9136 - Irlande] | DE MARYLSKI Catherine Blanche Versailles [78 - Yvelines] | 04-05-1867 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143936 | DREYFUS Léon Wissembourg [67 - Bas-Rhin] | DE MORIN Louise Charlotte Julie Dublin [9136 - Irlande] | 23-01-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143291 | FARRELL James Dublin [9136 - Irlande] | DE POLIGNAC Gabrielle Emilie Geneviève Georgine Paris [75 - Paris] | 14-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143296 | DOLZ Charles Fredéric Erdmann Lübbenau (Brandebourg) [9109 - Allemagne (Prusse)] | DE TOCQUEVILLE Marie Gabrielle Jeannette Pétronille Cork [9136 - Irlande] | 27-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 100371 | SNEUW Julien Tellesnenne (?) [9136 - Irlande] | DECHAUMONT Eugénie Augustine Paris [75 - Paris] | 30-03-1889 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103620 | TATE Georges Edward Belfast [9136 - Irlande] | DEMAILLY Louise Eugénie Beauvais [60 - Oise] | 04-05-1891 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64452 | MAC GUIRE Bernard Carrick (diocèse de Waterford en Irlande) [9136 - Irlande] | DEPORTRE Anne Françoise Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 29-01-1736 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60035 | CONORE Thomas [9136 - Irlande] | DESPREY Marie-Anne Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 28-05-1740 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 56967 | MOREL Lucien Eugéne Foreste [02 - Aisne] | DRISCOLL Ellen DANGTEN COMTÉ DE CORK [9136 - Irlande] | 21-03-1870 | Foreste [02 - Aisne] France | détail | Genevieve NEUHEUSSLER |
N° 90550 | HARISSON Jacques gimer Dower patrick?? [9136 - Irlande] | DUBOIS Marie augustine Roquetoire [62 - Pas-de-Calais] | 21-05-1823 | Roquetoire [62 - Pas-de-Calais] France | détail | sigrid VIGNERON |
N° 102881 | GALVIN Marie Kildare [9136 - Irlande] | DUBOIS Eugène Ismeri Villy le Bas [76 - Seine-Maritime] | 16-05-1899 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149101 | MAC CARTHY Thomas Dublin [9136 - Irlande] | DUEZ Sophie Saint-Vaast-en-Cambrésis [59 - Nord] | 24-03-1877 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 141689 | COHAIN Marin Auguste Dissé-sous-Ballon [72 - Sarthe] | DUGAN Anne Belfast [9136 - Irlande] | 14-11-1856 | Alençon [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |