Page précédente | A B C D E F G H J K L M N O P R S T W |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 117079 | LYNCH Marcus Nicholas Dublin [9136 - Irlande] | DE MARYLSKI Catherine Blanche Versailles [78 - Yvelines] | 04-05-1867 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125949 | MAC ALISTER James Lennon Belfast [9136 - Irlande] | HOUSSET Marie Marthe Bidart [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 26-04-1892 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149101 | MAC CARTHY Thomas Dublin [9136 - Irlande] | DUEZ Sophie Saint-Vaast-en-Cambrésis [59 - Nord] | 24-03-1877 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60901 | MAC CARTY Florence [9136 - Irlande] | MAC MAHON Marie-Marguerite Paris [75 - Paris] | 20-05-1713 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 64452 | MAC GUIRE Bernard Carrick (diocèse de Waterford en Irlande) [9136 - Irlande] | DEPORTRE Anne Françoise Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 29-01-1736 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60770 | MACARTHY Eugène IRLANDE [9136 - Irlande] | STRECH Eleonore LIMERICK [9136 - Irlande] | 17-08-1699 | Guérande [44 - Loire-Atlantique] France | détail | Jacqueline Cauquil |
N° 102381 | MAGENIS Anglia Harriett Dublin [9136 - Irlande] | ROSENAU Salomon Etienne Francfort [9109 - Allemagne (Prusse)] | 10-03-1896 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118599 | MANSFIELD George Newbridge [9136 - Irlande] | D'AUDEBARD DE FERRUSSAC Alice Adèle Livingston Manor (New-York) [9404 - États-Unis] | 02-08-1877 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117546 | MARIN LAMELLET Pierre François Paris [75 - Paris] | O'CONNOR Anne Grantstown [9136 - Irlande] | 11-04-1872 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 63695 | MARTIN Antoine Crosby (Irlande) [9136 - Irlande] | DE LESPINASSE Mary Elizabeth Allyene SURINAME - Dutch Guiana [999 - "autres pays"] | 1801 | GRETNA GREEN [9132] Scotland | détail | Pasquier |
N° 60768 | MASSIF DES CARREAUX Michel Thomas Fécamp [76 - Seine-Maritime] | O'FERRALL Mary Belfast [9136 - Irlande] | 1879 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 134541 | MATAGRIN César Jules dit Camille Tarare [69 - Rhône] | MAGUIRE Mary Ann Dundalk (Comté de Louth) [9136 - Irlande] | 10-05-1883 | Dardilly [69 - Rhône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 97628 | MEAGHER Mary Jane Dublin [9136 - Irlande] | MOAL Félix Montoir [44 - Loire-Atlantique] | 09-08-1884 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 136059 | MICHOT Jean Limanton [58 - Nièvre] | CASEY Mary Creggah [9136 - Irlande] | 19-04-1884 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78548 | MIENNEE Joachim Clémentin Joseph Heuchin [62 - Pas-de-Calais] | BEVER Mathilde Kilkea (psse de Catledesniott) [9136 - Irlande] | 01-02-1826 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 56967 | MOREL Lucien Eugéne Foreste [02 - Aisne] | DRISCOLL Ellen DANGTEN COMTÉ DE CORK [9136 - Irlande] | 21-03-1870 | Foreste [02 - Aisne] France | détail | Genevieve NEUHEUSSLER |
N° 126856 | MURRAY John Fermoy (Cork) [9136 - Irlande] | HIRET Eugénie Rose Elisa Blanche Aurore Maslives [41 - Loir-et-Cher] | 10-08-1881 | Blois [41 - Loir-et-Cher] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103783 | NELSON Wenefrid Annacarty [9136 - Irlande] | BRUNET François Théodore Bordeaux [33 - Gironde] | 06-10-1885 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149097 | NICOLAS Jacques Saint-Léonard-de-Noblat [87 - Haute-Vienne] | BARRY Marion Theresa Blackrock (Leinster) [9136 - Irlande] | 17-03-1877 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125554 | NISBETT François Henri Guillaume Dublin [9136 - Irlande] | COLLARD Delphine Valentine Villers-Hélon [02 - Aisne] | 02-05-1860 | Paris (1er) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125701 | NOLAN Thomas Carlow [9136 - Irlande] | LAMBERT Emilie Elisabeth Phalsbourg [57 - Moselle] | 10-01-1855 | Tours [37 - Indre-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108775 | O'BRIEN CARMODY Grace Ermistymon [9136 - Irlande] | POIMBOEUF Jules Théodore Eguisheim [68 - Haut-Rhin] | 16-02-1888 | Paris (13e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60036 | O'ROCK Constantin KILLMORE COMTÉ DE ROSCOMO [9136 - Irlande] | COLIN Marie-Jacqueline Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 26-10-1713 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 127451 | OTHENIN Jules François Henri Amance [70 - Haute-Saône] | CONNERY Alice Carlow [9136 - Irlande] | 30-09-1895 | Chatou [78 - Yvelines] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78400 | OTTNAD Jakob Ignaz (John) Dahn Bayern [9109 - Allemagne (Prusse)] | HAUGHNEY Annie Coon, Kilkenny [9136 - Irlande] | 20-09-1884 | Common Marriage [9501] Australie | détail | Bev Brokenshire Bev Brokenshire |
N° 151362 | PICHON Ernest Charles Gabriel Morières [14 - Calvados] | NAGLE Elizabeth Sarah "Paroisse de Passage Est, comté de Waterford" [9136 - Irlande] | 08-12-1864 | Caen [14 - Calvados] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144826 | PIERRE Pierre "Berrante" (= Barraute-Camu ?) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | MAC CORMICK Suzanne Carnmoney [9136 - Irlande] | 04-01-1864 | Nantes (5e canton) [44 - Loire-Atlantique] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132429 | POIGNANT Auguste Léon Montebourg [50 - Manche] | WALSH Margareth Macroom (Cork) [9136 - Irlande] | 21-02-1873 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 96651 | PONSUBY Richard [9136 - Irlande] | GUSSIN Françoise [54 - Meurthe-et-Moselle] | 30-04-1696 | Toul [54 - Meurthe-et-Moselle] France | détail | Michel EMERAUX |
N° 60426 | REMES James Hilbegas en Irlande [9136 - Irlande] | LOUVERNAUX Marie Joseph Eléonore [02 - Aisne] | 28-11-1816 | Étreux [02 - Aisne] France | détail | Andrée LAURENT |
N° 96589 | RIGNEY Marie Buttevant [9136 - Irlande] | BOULEAU Alfred Angers [49 - Maine-et-Loire] | 29-07-1899 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143128 | ROBERT Raymond Noailhac [19 - Correze] | BRENNAN Mary Moate [9136 - Irlande] | 12-12-1896 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102210 | SHAW Stanley Dublin [9136 - Irlande] | LAUNAY Anne Joséphine Questembert [56 - Morbihan] | 15-07-1899 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 107905 | SHERLOCK Christophe Ladycastle province de Leinster [9136 - Irlande] | MATHIEUX Suzanne françoise [39 - Jura] | 24-09-1721 | Villevieux [39 - Jura] FRANCE | détail | Marie-Hélène BLONDE |
N° 100371 | SNEUW Julien Tellesnenne (?) [9136 - Irlande] | DECHAUMONT Eugénie Augustine Paris [75 - Paris] | 30-03-1889 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95556 | STELLMANN Jacob Dublin [9136 - Irlande] | SEGURET Eugénie Claudine Paris [75 - Paris] | 19-01-1886 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120371 | SYMOTT William Timothy Dublin [9136 - Irlande] | MEUNIER Emilienne Eugénie Lindry [89 - Yonne] | 25-06-1896 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118019 | TANCHOUX Silvain Baptiste Niherne [36 - Indre] | MAC CARTHY Mary Cloyne [9136 - Irlande] | 17-04-1879 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103620 | TATE Georges Edward Belfast [9136 - Irlande] | DEMAILLY Louise Eugénie Beauvais [60 - Oise] | 04-05-1891 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120071 | TEXIER Jean Ernest Paris [75 - Paris] | CAMPBELL Mary Armagh [9136 - Irlande] | 26-09-1893 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 81290 | THUOMY Thadé Irlande [9136 - Irlande] | DUNFY Marguerite Irlande [9136 - Irlande] | 16-04-1692 | Vienne (Hotel Dieu ) [38 - Isère] France | détail | Michèle BRUYAT |
N° 64235 | TINTILLIER Joseph Adrien [62 - Pas-de-Calais] | COGGINS Rose Anne BELFAST IRLANDE [9136 - Irlande] | 26-06-1850 | FOLKESTONE - Comté de Kent [9132] Royaume-Uni | détail | maryaline Desfontaine |
N° 143051 | WHELAN Peter Paul Lamagh [9136 - Irlande] | LE GUILLOU Cécile Marie Louise Caen [14 - Calvados] | 16-02-1895 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page précédente |