A B C D E F G H J K L M N O P R S T W | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 131892 | D'ABBADIE D'ARRAST Michel Arnaud Dublin [9136 - Irlande] | YOUNG Anna Virginie Portsmouth (Virginie) [9404 - États-Unis] | 27-12-1864 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108904 | D'ARCY Brigitte Dunory (Comté de Galway) [9136 - Irlande] | BOURDIN Edmond Poitiers [86 - Vienne] | 03-05-1875 | Poitiers [86 - Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 92021 | DAILLY Jean Dublin [9136 - Irlande] | MOTHUY Marie-Marguerite Verchin [62 - Pas-de-Calais] | 16-04-1697 | Verchin [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60560 | DALY Philippe QUINS CONTY [9136 - Irlande] | NEVEUX Jeanne Sedan [08 - Ardennes] | 24-07-1734 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60031 | DAWN Georges DUBLIN [9136 - Irlande] | THEVERT Marianne [ - ] | 25-03-1738 | Auffargis (Saint-André) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 141732 | DE JONGHE Jean Gand [9131 - Belgique] | MUNPENNY Marguerite Portyvonn (?) près Belfast [9136 - Irlande] | 21-06-1858 | Alençon [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131868 | DEMAILLY Henri François Oyghem (Flandre Occidentale) [9131 - Belgique] | FORGY Marie Beragh [9136 - Irlande] | 15-03-1864 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117863 | DETHOREY Isidore Emile Germiny [54 - Meurthe-et-Moselle] | MAC CARTHY Helena Cork [9136 - Irlande] | 30-05-1876 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60028 | DOLAND Daniel (IRLANDE) [9136 - Irlande] | GIROUX Marie Louise Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] | 20-TR-AN07 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 143296 | DOLZ Charles Fredéric Erdmann Lübbenau (Brandebourg) [9109 - Allemagne (Prusse)] | DE TOCQUEVILLE Marie Gabrielle Jeannette Pétronille Cork [9136 - Irlande] | 27-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143745 | DONON Arthur Charles Albert Paris [75 - Paris] | BOURKE Augusta Georgina Clara Dublin [9136 - Irlande] | 05-12-1867 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102833 | DRAPES Emily Henriette Ossory [9136 - Irlande] | COMBE Samüel Béranger La Baume Cornillanne [26 - Drôme] | 20-04-1899 | Paris (14e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143936 | DREYFUS Léon Wissembourg [67 - Bas-Rhin] | DE MORIN Louise Charlotte Julie Dublin [9136 - Irlande] | 23-01-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118894 | DU FAYET DE LA TOUR Jean Baptiste Jérôme Marie Henri Saint-Vincent [15 - Cantal] | LIVIO Elisabeth Marie Dublin [9136 - Irlande] | 12-05-1885 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61313 | DUPORT Placide Casimir (France) [ - ] | HASKIN Mary [9136 - Irlande] | 24-09-1850 | SPRINGFIELD Massachusetts [9404] Etats-Unis | détail | Migranet |
N° 116971 | DURIEUX Louis Charles Razac-sur-l'Isle [24 - Dordogne] | O'FARRAL Françoise New-Ross [9136 - Irlande] | 17-08-1865 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152365 | DUTRONCHET Clodomir Nathalis Saint-Gratien [95 - Val-d'Oise] | O'BRIEN Margaret Ballimakil (Galway) [9136 - Irlande] | 17-05-1877 | Enghien-les-Bains [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 119910 | ESCALIER Nicolas Félix Paris [75 - Paris] | MAC SWEINEY Mary Conmel (Tipperary) [9136 - Irlande] | 01-10-1891 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143291 | FARRELL James Dublin [9136 - Irlande] | DE POLIGNAC Gabrielle Emilie Geneviève Georgine Paris [75 - Paris] | 14-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 97478 | FAURE-BIGUET Paul Victor Crest [26 - Drôme] | TIERNEY Marie Askeaton (comté de Limerick) [9136 - Irlande] | 28-12-1859 | Cherbourg [50 - Manche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 92004 | FITZGERALD Jacques [9136 - Irlande] | REAUD Marie [33 - Gironde] | 01-02-1763 | Bayas [33 - Gironde] France | détail | Jean-Francois FETIS |
N° 96603 | FOSTER Bridget Feohanna (?) [9136 - Irlande] | BARRÉ Emile Eugène Saligny [89 - Yonne] | 30-11-1899 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117428 | FOUQUES DUPARC Marie Eugène Henri Paris (1er) [75 - Paris] | MAC SWINEY Ellie Macroom [9136 - Irlande] | 08-11-1871 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66366 | Frenck Jean (IRLANDE) [9136 - Irlande] | Lassau Anne Ursule Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 31-10-1746 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | marc mereaux |
N° 102881 | GALVIN Marie Kildare [9136 - Irlande] | DUBOIS Eugène Ismeri Villy le Bas [76 - Seine-Maritime] | 16-05-1899 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102734 | GEOFFRAY Jules Edouard La Fouillouse [42 - Loire] | BEVAN Mary Mavis les Renagh (?) [9136 - Irlande] | 03-09-1888 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152355 | GOYARD Alphonse Eugène Montmorency [95 - Val-d'Oise] | O'BRIEN Margaret Ballimakil (Galway) [9136 - Irlande] | 25-05-1872 | Enghien-les-Bains [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 116705 | GUENEAU DE MUSSY Noël François Odon Paris (10e) [75 - Paris] | MAC SWINEY Isabelle Marie Sainte-Marie-et-Anne (Comté de Cork) [9136 - Irlande] | 22-10-1862 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95660 | GUILLEMIN Claude Joseph Philibert Senoncourt [70 - Haute-Saône] | CORNEILLE Marie Anne Dublin [9136 - Irlande] | 27-02-1841 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 132422 | HANLY Cornelius Thomas Rathfarnham [9136 - Irlande] | JOSSET Emilie Léontine Louise Paris (2e) [75 - Paris] | 12-02-1873 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 90550 | HARISSON Jacques gimer Dower patrick?? [9136 - Irlande] | DUBOIS Marie augustine Roquetoire [62 - Pas-de-Calais] | 21-05-1823 | Roquetoire [62 - Pas-de-Calais] France | détail | sigrid VIGNERON |
N° 64523 | HARRISON Guillaume PAROISSE DE PREYES CASSOLLE en Irlande [9136 - Irlande] | CLAPESTIENNE Catherine Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 07-07-1735- | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 125914 | HAUSSEGUY Jacques Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | RONAN Marguerite Templederry (Tiperrary) [9136 - Irlande] | 12-04-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60025 | HESSERMAN Jean LATIN [9136 - Irlande] | BUTTLER Marie Madeleine Paris (Saint-Jacques-du-Haut-Pas) [75 - Paris] | 14-05-1731 | Neauphle-le-Château (Saint-Nicolas) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 125572 | HETTIER Louis Marie Léon Paris (anc.7e) [75 - Paris] | KENNY Maria Dublin [9136 - Irlande] | 31-05-1860 | Paris (1er) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 129089 | HUOT François Joseph Chamesey [25 - Doubs] | JOHNSON Jeane Drumbo [9136 - Irlande] | 31-03-1866 | Mâcon [71 - Saône-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103809 | HUSKE Joseph Christophe Ellingsen (Wesphalie) [9109 - Allemagne (Prusse)] | FITZPATRICK Barbe Cork [9136 - Irlande] | 02-03-1867 | Paris (1er) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 117406 | JACQUEMINOT DE HAM Jean Robert Adolphe Charles (Comte) Paris (1er) [75 - Paris] | MAC SWINEY Nora Maria Macroom (Cork) [9136 - Irlande] | 21-07-1870 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149076 | JOUFFROY Joseph Amédé Beaufort [39 - Jura] | JONES Anne Dublin [9136 - Irlande] | 10-02-1877 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60027 | KELLY William DUBLIN [9136 - Irlande] | GUERRY Marie Anne Sonchamp [78 - Yvelines] | 10-PL-AN07 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 104757 | KEMMIS Edward Robert Dublin [9136 - Irlande] | BÉAL Anne Vaucouleurs [55 - Meuse] | 09-05-1884 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146909 | LA TOUCHE Charles Jean Dublin [9136 - Irlande] | DE FOUCHIER Marie Rose Appoline Mirebeau [86 - Vienne] | 13-06-1860 | Tours [37 - Indre-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78857 | LALANNE Ernest Paris (6è) [75 - Paris] | HARTY Marie Yoccohal [9136 - Irlande] | 08-09-1885 | Garches [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 145610 | LAMBERT Edouard Louis Laon [02 - Aisne] | JOHNSTONE Florence Mary Eleanor Dublin [9136 - Irlande] | 21-03-1872 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131803 | LANGLET Jean Baptiste Joseph Alexandre Amiens [80 - Somme] | FLEMING Catherine Limerick [9136 - Irlande] | 16-11-1861 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120203 | LANTUÉJOUL Hugues Pers [15 - Cantal] | KENNEDY Ellen Mary Dublin [9136 - Irlande] | 28-07-1900 | Paris (1er) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 83626 | LAVAL Clément Désiré Joseph Armentières [59 - Nord] | KELLEY Marie Armagh [9136 - Irlande] | 17-11-1846 | Pérenchies [59 - Nord] France | détail | Jonathan Minne |
N° 60026 | LAYSNE Germain (IRLANDE) [9136 - Irlande] | PEPIN Marie Versailles [78 - Yvelines] | 31-05-1667 | Versailles (Saint-Julien) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 125866 | LAZORTHES Casimir Jean Monein [64 - Pyrénées-Atlantiques] | RONAN Elisabeth Cahir (Tipperary) [9136 - Irlande] | 11-01-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60769 | LE ROY Jean Baptiste Florimond La Bonneville [80 - Somme] | SPENCER Marie Elisabeth Chapelizud [9136 - Irlande] | 1836 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
Page suivante |