A B C D E F G H J K L M N O P R S T W | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 89110 | BUTLER Pierre [9136 - Irlande] | FITZGERALD Marguerite [9136 - Irlande] | 00-00-1670 | Inconnue [9136] Irlande | détail | Joachim Behmer |
N° 60034 | CALKLE Robert DUBLIN [9136 - Irlande] | TARDIF Véronique Cécile Lamorlaye [60 - Oise] | 9-Ventose-9 | Lamorlaye [60 - Oise] France | détail | frebodetal |
N° 119143 | CANAPLE Florentin Hurbain Vaux-Marquenneville [80 - Somme] | MURRAY Mary Jane Dublin [9136 - Irlande] | 08-06-1882 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 136039 | CHANON Emile Eusèbe Chalo-Saint-Mars [91 - Essonne] | HIGGINS Henriette Glynn [9136 - Irlande] | 09-02-1884 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60029 | CHELAY Théodor MONCONIS [9136 - Irlande] | VILLETTE Françoise Viroflay (Saint-Eustache) [78 - Yvelines] | 05-07-1700 | Viroflay (Saint-Eustache) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 117841 | CHOUEN DE CUMONT Jean Baptiste Eugène Angoulême [16 - Charente] | HUGUES Ellen Dalkey-et-Newry [9136 - Irlande] | 04-04-1850 | La Rochelle [17 - Charente-Maritime] France | détail | Chantal LEE |
N° 141689 | COHAIN Marin Auguste Dissé-sous-Ballon [72 - Sarthe] | DUGAN Anne Belfast [9136 - Irlande] | 14-11-1856 | Alençon [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 86336 | COLLINS Denis [9136 - Irlande] | MORPHY Jeanne [9136 - Irlande] | 09-08-1707 | Angers [49 - Maine-et-Loire] France | détail | Joachim Behmer |
N° 64347 | COMERFORD Guillaume Killeash (Prov. Marmonie, ev.Osserie Irlande) [9136 - Irlande] | ROLLAND Perrine [ - ] | 19-02-1703 | Oudon [44 - Loire-Atlantique] France | détail | Breban |
N° 60035 | CONORE Thomas [9136 - Irlande] | DESPREY Marie-Anne Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 28-05-1740 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60032 | COOHOON Jean LONOGAN (IRLANDE) [9136 - Irlande] | BERTONNET Marie Elisabeth [ - ] | 3 pluviose an 6 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 64355 | COURTIN Jean Knocenhane (près de Kiharney en Irlande) [9136 - Irlande] | COURTIN Anne-françoise Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 03-01-1733 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 125946 | CREAGH Edward Fitzgerald Newmarket-on-Fergus (Clare) [9136 - Irlande] | PRINGLE Charlotte Newport (Rhode Island) [9404 - États-Unis] | 03-11-1891 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60033 | CRONYN Jérôme COMTÉ DE HIERRY [9136 - Irlande] | COLIN Marie-Jacqueline Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 01-09-1781 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 107675 | CROSBIE Marie Alice Dublin [9136 - Irlande] | GUILLON René Aristide Poitiers [86 - Vienne] | 06-08-1873 | Poitiers [86 - Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104143 | CULLEN Christine Dublin [9136 - Irlande] | BORIONE Joseph Felix Valréas [84 - Vaucluse] | 03-12-1889 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131892 | D'ABBADIE D'ARRAST Michel Arnaud Dublin [9136 - Irlande] | YOUNG Anna Virginie Portsmouth (Virginie) [9404 - États-Unis] | 27-12-1864 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108904 | D'ARCY Brigitte Dunory (Comté de Galway) [9136 - Irlande] | BOURDIN Edmond Poitiers [86 - Vienne] | 03-05-1875 | Poitiers [86 - Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 92021 | DAILLY Jean Dublin [9136 - Irlande] | MOTHUY Marie-Marguerite Verchin [62 - Pas-de-Calais] | 16-04-1697 | Verchin [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60560 | DALY Philippe QUINS CONTY [9136 - Irlande] | NEVEUX Jeanne Sedan [08 - Ardennes] | 24-07-1734 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60031 | DAWN Georges DUBLIN [9136 - Irlande] | THEVERT Marianne [ - ] | 25-03-1738 | Auffargis (Saint-André) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 141732 | DE JONGHE Jean Gand [9131 - Belgique] | MUNPENNY Marguerite Portyvonn (?) près Belfast [9136 - Irlande] | 21-06-1858 | Alençon [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131868 | DEMAILLY Henri François Oyghem (Flandre Occidentale) [9131 - Belgique] | FORGY Marie Beragh [9136 - Irlande] | 15-03-1864 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117863 | DETHOREY Isidore Emile Germiny [54 - Meurthe-et-Moselle] | MAC CARTHY Helena Cork [9136 - Irlande] | 30-05-1876 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60028 | DOLAND Daniel (IRLANDE) [9136 - Irlande] | GIROUX Marie Louise Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] | 20-TR-AN07 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 143296 | DOLZ Charles Fredéric Erdmann Lübbenau (Brandebourg) [9109 - Allemagne (Prusse)] | DE TOCQUEVILLE Marie Gabrielle Jeannette Pétronille Cork [9136 - Irlande] | 27-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143745 | DONON Arthur Charles Albert Paris [75 - Paris] | BOURKE Augusta Georgina Clara Dublin [9136 - Irlande] | 05-12-1867 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102833 | DRAPES Emily Henriette Ossory [9136 - Irlande] | COMBE Samüel Béranger La Baume Cornillanne [26 - Drôme] | 20-04-1899 | Paris (14e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143936 | DREYFUS Léon Wissembourg [67 - Bas-Rhin] | DE MORIN Louise Charlotte Julie Dublin [9136 - Irlande] | 23-01-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118894 | DU FAYET DE LA TOUR Jean Baptiste Jérôme Marie Henri Saint-Vincent [15 - Cantal] | LIVIO Elisabeth Marie Dublin [9136 - Irlande] | 12-05-1885 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61313 | DUPORT Placide Casimir (France) [ - ] | HASKIN Mary [9136 - Irlande] | 24-09-1850 | SPRINGFIELD Massachusetts [9404] Etats-Unis | détail | Migranet |
N° 116971 | DURIEUX Louis Charles Razac-sur-l'Isle [24 - Dordogne] | O'FARRAL Françoise New-Ross [9136 - Irlande] | 17-08-1865 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152365 | DUTRONCHET Clodomir Nathalis Saint-Gratien [95 - Val-d'Oise] | O'BRIEN Margaret Ballimakil (Galway) [9136 - Irlande] | 17-05-1877 | Enghien-les-Bains [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 119910 | ESCALIER Nicolas Félix Paris [75 - Paris] | MAC SWEINEY Mary Conmel (Tipperary) [9136 - Irlande] | 01-10-1891 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143291 | FARRELL James Dublin [9136 - Irlande] | DE POLIGNAC Gabrielle Emilie Geneviève Georgine Paris [75 - Paris] | 14-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 97478 | FAURE-BIGUET Paul Victor Crest [26 - Drôme] | TIERNEY Marie Askeaton (comté de Limerick) [9136 - Irlande] | 28-12-1859 | Cherbourg [50 - Manche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 92004 | FITZGERALD Jacques [9136 - Irlande] | REAUD Marie [33 - Gironde] | 01-02-1763 | Bayas [33 - Gironde] France | détail | Jean-Francois FETIS |
N° 96603 | FOSTER Bridget Feohanna (?) [9136 - Irlande] | BARRÉ Emile Eugène Saligny [89 - Yonne] | 30-11-1899 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117428 | FOUQUES DUPARC Marie Eugène Henri Paris (1er) [75 - Paris] | MAC SWINEY Ellie Macroom [9136 - Irlande] | 08-11-1871 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66366 | Frenck Jean (IRLANDE) [9136 - Irlande] | Lassau Anne Ursule Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 31-10-1746 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | marc mereaux |
N° 102881 | GALVIN Marie Kildare [9136 - Irlande] | DUBOIS Eugène Ismeri Villy le Bas [76 - Seine-Maritime] | 16-05-1899 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102734 | GEOFFRAY Jules Edouard La Fouillouse [42 - Loire] | BEVAN Mary Mavis les Renagh (?) [9136 - Irlande] | 03-09-1888 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152355 | GOYARD Alphonse Eugène Montmorency [95 - Val-d'Oise] | O'BRIEN Margaret Ballimakil (Galway) [9136 - Irlande] | 25-05-1872 | Enghien-les-Bains [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 116705 | GUENEAU DE MUSSY Noël François Odon Paris (10e) [75 - Paris] | MAC SWINEY Isabelle Marie Sainte-Marie-et-Anne (Comté de Cork) [9136 - Irlande] | 22-10-1862 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95660 | GUILLEMIN Claude Joseph Philibert Senoncourt [70 - Haute-Saône] | CORNEILLE Marie Anne Dublin [9136 - Irlande] | 27-02-1841 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 132422 | HANLY Cornelius Thomas Rathfarnham [9136 - Irlande] | JOSSET Emilie Léontine Louise Paris (2e) [75 - Paris] | 12-02-1873 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 90550 | HARISSON Jacques gimer Dower patrick?? [9136 - Irlande] | DUBOIS Marie augustine Roquetoire [62 - Pas-de-Calais] | 21-05-1823 | Roquetoire [62 - Pas-de-Calais] France | détail | sigrid VIGNERON |
N° 64523 | HARRISON Guillaume PAROISSE DE PREYES CASSOLLE en Irlande [9136 - Irlande] | CLAPESTIENNE Catherine Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 07-07-1735- | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 125914 | HAUSSEGUY Jacques Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | RONAN Marguerite Templederry (Tiperrary) [9136 - Irlande] | 12-04-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60025 | HESSERMAN Jean LATIN [9136 - Irlande] | BUTTLER Marie Madeleine Paris (Saint-Jacques-du-Haut-Pas) [75 - Paris] | 14-05-1731 | Neauphle-le-Château (Saint-Nicolas) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
Page suivante |