A B C D E F G H J K L M N O P R S T W | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 114871 | ADAMSON Alfred James Cork [9136 - Irlande] | MIRABEL Françoise Camille Saint-Côme [12 - Aveyron] | 28-05-1891 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120282 | ANÉ Edouard Désiré Messy [77 - Seine-et-Marne] | BOLGER Elisabeth Dublin [9136 - Irlande] | 05-05-1894 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143954 | ARNAUDEAU Henry Longwy [57 - Moselle] | BREEN Marie Bray (Wicklow) [9136 - Irlande] | 22-02-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 111058 | BALIGAND Louis Adolphe Paris (12e) [75 - Paris] | COX Anna Maria Belfast [9136 - Irlande] | 11-06-1896 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117217 | BARADET Bernard Viella [32 - Gers] | MAC QUILLIN Catherine Dunloy (Comté d'Antrim) [9136 - Irlande] | 10-06-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 127139 | BARRELL Patrick Castlebellingham county of Louth [9136 - Irlande] | QUINGNART Angélique Catherine Josephe Arrras [62 - Pas-de-Calais] | 11-08-1813 | Arras [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 81291 | BARRY Guillaume Irlande [9136 - Irlande] | AGHIREN Elene Irlande [9136 - Irlande] | 20-04-1692 | Vienne (Hotel Dieu ) [38 - Isère] France | détail | Michèle BRUYAT |
N° 135291 | BÉAHAN James Dublin (Westland Row) [9136 - Irlande] | CUILHÉ Marie Bagnères-de-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | 25-01-1870 | Mont-de-Marsan [40 - Landes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147732 | BERGERON Cristophe Dublin [9136 - Irlande] | FOUILLOIS Marie Anne Argenteuil [95 - Val-d'Oise] | 10-06-1880 | Argenteuil [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 105631 | BLOCH Adolphe Neunkirchen [9109 - Allemagne (Prusse)] | BLUM Charlotte Dublin [9136 - Irlande] | 19-07-1888 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60767 | BODEREAU Catherine Rose Joseph Lille [59 - Nord] | JORDAN François Castelbar [9136 - Irlande] | 1810 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 100681 | BOULGER Richard Naas [9136 - Irlande] | MONRAT Jeanne Justine Paris (5e) [75 - Paris] | 19-10-1889 | Paris (15e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 136422 | BOUREL Thomas Jules Antonin Montauban [82 - Tarn-et-Garonne] | HENRY Frances Dublin [9136 - Irlande] | 03-08-1858 | Tours [37 - Indre-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60030 | BOURNET Patrice DUBLIN ................... NOTRE-DAME [9136 - Irlande] | BOUILLE Marguerite HAM ...................... SAINT-SULPICE [80 - Somme] | 10-08-1700 | Versailles (Saint-Symphorien-de-Mon) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 60766 | BRAMWELL William TIDESWELL (Darbyshire) [9132 - Royaume-Uni] | MAEKLIN Jeanne DUBLIN ................... NOTRE-DAME [9136 - Irlande] | 05-GR-AN03 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 102587 | BRENNAN Jane Moate [9136 - Irlande] | LUCAS Eugène Henry Ecueillé [36 - Indre] | 15-03-1894 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143535 | BRIGNIER Jean Baptiste Sillegny [57 - Moselle] | LINEHAN Marie Charleville (Cork) [9136 - Irlande] | 16-03-1865 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 89110 | BUTLER Pierre [9136 - Irlande] | FITZGERALD Marguerite [9136 - Irlande] | 00-00-1670 | Inconnue [9136] Irlande | détail | Joachim Behmer |
N° 60034 | CALKLE Robert DUBLIN [9136 - Irlande] | TARDIF Véronique Cécile Lamorlaye [60 - Oise] | 9-Ventose-9 | Lamorlaye [60 - Oise] France | détail | frebodetal |
N° 119143 | CANAPLE Florentin Hurbain Vaux-Marquenneville [80 - Somme] | MURRAY Mary Jane Dublin [9136 - Irlande] | 08-06-1882 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 136039 | CHANON Emile Eusèbe Chalo-Saint-Mars [91 - Essonne] | HIGGINS Henriette Glynn [9136 - Irlande] | 09-02-1884 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60029 | CHELAY Théodor MONCONIS [9136 - Irlande] | VILLETTE Françoise Viroflay (Saint-Eustache) [78 - Yvelines] | 05-07-1700 | Viroflay (Saint-Eustache) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 117841 | CHOUEN DE CUMONT Jean Baptiste Eugène Angoulême [16 - Charente] | HUGUES Ellen Dalkey-et-Newry [9136 - Irlande] | 04-04-1850 | La Rochelle [17 - Charente-Maritime] France | détail | Chantal LEE |
N° 141689 | COHAIN Marin Auguste Dissé-sous-Ballon [72 - Sarthe] | DUGAN Anne Belfast [9136 - Irlande] | 14-11-1856 | Alençon [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 86336 | COLLINS Denis [9136 - Irlande] | MORPHY Jeanne [9136 - Irlande] | 09-08-1707 | Angers [49 - Maine-et-Loire] France | détail | Joachim Behmer |
N° 64347 | COMERFORD Guillaume Killeash (Prov. Marmonie, ev.Osserie Irlande) [9136 - Irlande] | ROLLAND Perrine [ - ] | 19-02-1703 | Oudon [44 - Loire-Atlantique] France | détail | Breban |
N° 60035 | CONORE Thomas [9136 - Irlande] | DESPREY Marie-Anne Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 28-05-1740 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60032 | COOHOON Jean LONOGAN (IRLANDE) [9136 - Irlande] | BERTONNET Marie Elisabeth [ - ] | 3 pluviose an 6 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 64355 | COURTIN Jean Knocenhane (près de Kiharney en Irlande) [9136 - Irlande] | COURTIN Anne-françoise Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 03-01-1733 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 125946 | CREAGH Edward Fitzgerald Newmarket-on-Fergus (Clare) [9136 - Irlande] | PRINGLE Charlotte Newport (Rhode Island) [9404 - États-Unis] | 03-11-1891 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60033 | CRONYN Jérôme COMTÉ DE HIERRY [9136 - Irlande] | COLIN Marie-Jacqueline Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 01-09-1781 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 107675 | CROSBIE Marie Alice Dublin [9136 - Irlande] | GUILLON René Aristide Poitiers [86 - Vienne] | 06-08-1873 | Poitiers [86 - Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104143 | CULLEN Christine Dublin [9136 - Irlande] | BORIONE Joseph Felix Valréas [84 - Vaucluse] | 03-12-1889 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131892 | D'ABBADIE D'ARRAST Michel Arnaud Dublin [9136 - Irlande] | YOUNG Anna Virginie Portsmouth (Virginie) [9404 - États-Unis] | 27-12-1864 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108904 | D'ARCY Brigitte Dunory (Comté de Galway) [9136 - Irlande] | BOURDIN Edmond Poitiers [86 - Vienne] | 03-05-1875 | Poitiers [86 - Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 92021 | DAILLY Jean Dublin [9136 - Irlande] | MOTHUY Marie-Marguerite Verchin [62 - Pas-de-Calais] | 16-04-1697 | Verchin [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60560 | DALY Philippe QUINS CONTY [9136 - Irlande] | NEVEUX Jeanne Sedan [08 - Ardennes] | 24-07-1734 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 60031 | DAWN Georges DUBLIN [9136 - Irlande] | THEVERT Marianne [ - ] | 25-03-1738 | Auffargis (Saint-André) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 141732 | DE JONGHE Jean Gand [9131 - Belgique] | MUNPENNY Marguerite Portyvonn (?) près Belfast [9136 - Irlande] | 21-06-1858 | Alençon [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131868 | DEMAILLY Henri François Oyghem (Flandre Occidentale) [9131 - Belgique] | FORGY Marie Beragh [9136 - Irlande] | 15-03-1864 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117863 | DETHOREY Isidore Emile Germiny [54 - Meurthe-et-Moselle] | MAC CARTHY Helena Cork [9136 - Irlande] | 30-05-1876 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60028 | DOLAND Daniel (IRLANDE) [9136 - Irlande] | GIROUX Marie Louise Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] | 20-TR-AN07 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 143296 | DOLZ Charles Fredéric Erdmann Lübbenau (Brandebourg) [9109 - Allemagne (Prusse)] | DE TOCQUEVILLE Marie Gabrielle Jeannette Pétronille Cork [9136 - Irlande] | 27-12-1861 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143745 | DONON Arthur Charles Albert Paris [75 - Paris] | BOURKE Augusta Georgina Clara Dublin [9136 - Irlande] | 05-12-1867 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102833 | DRAPES Emily Henriette Ossory [9136 - Irlande] | COMBE Samüel Béranger La Baume Cornillanne [26 - Drôme] | 20-04-1899 | Paris (14e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 143936 | DREYFUS Léon Wissembourg [67 - Bas-Rhin] | DE MORIN Louise Charlotte Julie Dublin [9136 - Irlande] | 23-01-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118894 | DU FAYET DE LA TOUR Jean Baptiste Jérôme Marie Henri Saint-Vincent [15 - Cantal] | LIVIO Elisabeth Marie Dublin [9136 - Irlande] | 12-05-1885 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61313 | DUPORT Placide Casimir (France) [ - ] | HASKIN Mary [9136 - Irlande] | 24-09-1850 | SPRINGFIELD Massachusetts [9404] Etats-Unis | détail | Migranet |
N° 116971 | DURIEUX Louis Charles Razac-sur-l'Isle [24 - Dordogne] | O'FARRAL Françoise New-Ross [9136 - Irlande] | 17-08-1865 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152365 | DUTRONCHET Clodomir Nathalis Saint-Gratien [95 - Val-d'Oise] | O'BRIEN Margaret Ballimakil (Galway) [9136 - Irlande] | 17-05-1877 | Enghien-les-Bains [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |