A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 121719 | BONNETAUD-NADAUD Louis Jean François Londres [9132 - Royaume-Uni] | VERDELLET Adèle Maria Marguerite Les Batignolles [75 - Paris] | 29-11-1877 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 58325 | BOTZ Wilheme .......................... ROYAUME UNI SANS PRÉCISION [9132 - Royaume-Uni] | HOUDIN Marie Thérèse [ - ] | 16-PL-AN05 | Saint-Arnoult-en-Yvelines (Saint-Nicolas) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 82487 | BOUAS Louis Antoine Toulouse [31 - Haute-Garonne] | GALE Annah (Anne) Ensham (comté d'Oxford) [9132 - Royaume-Uni] | 07-01-1862 | Paris (1er) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 132024 | BOUBEL Nicolas Parroy [54 - Meurthe-et-Moselle] | WARD Honora Londres (Westminster) [9132 - Royaume-Uni] | 02-03-1865 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 69749 | BOUCHER Zéphir Dompierre [59 - Nord] | ADGO Rose Eltham (Kent) Angleterre [9132 - Royaume-Uni] | 04-05-1835 | Reims [51 - Marne] France | détail | Jean-Luc Monteil |
N° 150691 | BOUND Georges Frederick Southampton (Hampshire) [9132 - Royaume-Uni] | FROMENT Marie Célestine Semur-en-Auxois [21 - Côte-d'Or] | 26-01-1884 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117710 | BOURDEAU Eugène Paris [75 - Paris] | MARQUES LISBOA Mathilde Londres [9132 - Royaume-Uni] | 11-08-1874 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 151662 | BOURGEOIS Constant Crugny [51 - Marne] | NIOCHET Catherine Joséphine Castries (Ile Sainte-Lucie, Antilles anglaises) [9132 - Royaume-Uni] | 01-08-1849 | Castries (Ile Sainte-Lucie, Antilles anglaises) [9132] Royaume-Uni | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 62470 | BOURLON Charles François Châlons-sur-Marne [51 - Marne] | MLYNSKI Marie-Anne Caroline BIRTZ, BELGRAVE, ANGLETERRE [9132 - Royaume-Uni] | 10-02-1862 | Châlons-sur-Marne [51 - Marne] France | détail | Valerie Cairon |
N° 57394 | BOUTREL Jean Louis Sées (Séez près le Perche) [61 - Orne] | GERBERT Elisabeth Saint-Helier [9132 - Royaume-Uni] | 30-10-1786 | Granville [50 - Manche] France | détail | Migranet |
N° 96527 | BOYD Julia Anne Saint Pancras "une des paroisses de Londres" [9132 - Royaume-Uni] | KERLERO DUCRANO Charles Marie Lorient [56 - Morbihan] | 31-05-1860 | Lorient [56 - Morbihan] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 96505 | BOYER Antoine Victor Marguerite Carcassonne [11 - Aude] | DISSARD Marie Pauline Sainte Ange Londres [9132 - Royaume-Uni] | 22-05-1877 | Paris (16è) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 60766 | BRAMWELL William TIDESWELL (Darbyshire) [9132 - Royaume-Uni] | MAEKLIN Jeanne DUBLIN ................... NOTRE-DAME [9136 - Irlande] | 05-GR-AN03 | Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 54782 | BRUNET Zélie Louise Aire [08 - Ardennes] | BRANDRETH Timothy Ashbourne (Derbyshire) [9132 - Royaume-Uni] | 1828 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 83587 | BULSTRODE John Middelsex [9132 - Royaume-Uni] | VINCHENT Bonne Cécile Jh Tournai N-D [9131 - Belgique] | 06-11-1816 | Tournai [9131] Belgique | détail | Guy Deroubaix |
N° 122712 | BURNS John Glasgow (ECOSSE) [9132 - Royaume-Uni] | FESTRAETS Malvina Thérèse Saint-Josse-ten-Noode [9131 - Belgique] | 10-09-1881 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77939 | BUSNEL Noël Auguste Léonard Caen [14 - Calvados] | ROBERTSON Elizabeth Lanark [9132 - Royaume-Uni] | 24-05-1813 | Paris [75 - Paris] France | détail | christine RIGNAULT |
N° 109438 | BUSNEL Noël Auguste Léonard Caen [14 - Calvados] | ROBERTSON Elizabeth Lanark [9132 - Royaume-Uni] | Paris [75 - Paris] France | détail | Christine RIGNAULT | |
N° 90771 | BUSSON Désiré Paris (12e) [75 - Paris] | TALBOT Elisabeth Anne Curry Rivell comté de Someresch [9132 - Royaume-Uni] | 04-06-1879 | Hautefort [24 - Dordogne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 99000 | CADIC Etienne François Guernesey [9132 - Royaume-Uni] | ORRY Marie Emilie Gabrielle Cherbourg [50 - Manche] | 19-07-1869 | Cherbourg [50 - Manche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61925 | CAFFERY DE BEAUVALON Jean-Philippe Calais [62 - Pas-de-Calais] | PAYNE Marie LONDRES [9132 - Royaume-Uni] | 14-08-1730 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 131073 | CAHEN D'ANVERS Meyer Joseph Robert Londre [9132 - Royaume-Uni] | WARCHAMSKY Sophie Alice Saint-Petersbourg [9123 - Russie] | 04-07-1898 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 118057 | CALLET Victor Auguste Arinthod [39 - Jura] | A'HEARN Alice Londres [9132 - Royaume-Uni] | 09-08-1879 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 119113 | CALLEY SAINT-PAUL DE SINÇAY Adrien Gaston Angleur (Liège) [9131 - Belgique] | BLOUDOFF Hélène Londres [9132 - Royaume-Uni] | 22-11-1880 | Saint-Gilles (Légation impériale de Russie) [9131] Belgique | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128327 | CAMPBELL Colin York [9132 - Royaume-Uni] | OUDIN Marie Anne Lucile Caroline Gray [70 - Haute-Saône] | 15-03-1827 | Orléans [45 - Loiret] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 122695 | CATELAIN Auguste Louis Roubaix [59 - Nord] | BURKE ou BURCK Maria Thallawain-Trevethin district de pontypool, Pays de Galles [9132 - Royaume-Uni] | 09-03-1892 | Roubaix [59 - Nord] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 96526 | CAUSSE Jean Joseph Rodez [12 - Aveyron] | LE GENDRE Céleste Anne Falmouth (Cornwall) [9132 - Royaume-Uni] | 22-05-1860 | Lorient [56 - Morbihan] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 68035 | CAVAGNARI Bénoît Jean Baptiste Louis Plaisance [9127 - Italie] | LYONS-MONTGOMERY Caroline Anne Limpston (comté du Devon) [9132 - Royaume-Uni] | 06-04-1837 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 116724 | CAVELIER DE MOCOMBLE Paul Auguste Dieppe [75 - Paris] | WALLACE OGLE Marie "dans le comté de Northumberland" [9132 - Royaume-Uni] | 11-07-1860 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131739 | CAVENDISH TAYLOR John Lancelot Londres [9132 - Royaume-Uni] | MACTIER Virginia New-York [9404 - États-Unis] | 25-11-1899 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 60698 | CAYÈRE-CODÉ Joseph Grenoble [38 - Isère] | SÉE Elizabeth LONDRES [9132 - Royaume-Uni] | 3-05-1780 | Saint-Pierre (LE MOUILLAGE) [972 - Martinique] France | détail | Nathalie Ferrault Diblan |
N° 150546 | CAZALIS Joseph Paris (2e) [75 - Paris] | LUTTMANN JOHNSTON Catherine Frances Westdean (Sussex) [9132 - Royaume-Uni] | 20-01-1882 | Cannes [06 - Alpes-Maritimes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120363 | CERELERON Jean Moïse Aimé Saint-Jean-de-Monts [85 - Vendée] | MAC EVOY Catherine Londres [9132 - Royaume-Uni] | 28-04-1896 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130020 | CHABAUD Louis Mathieu Marie Toulon [83 - Var] | NARVAEZ Maria del Pilar Gibraltar [9132 - Royaume-Uni] | 05-05-1879 | Toulon [83 - Var] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 81887 | CHAHBOUNI Ilyass Rabat [9350 - Maroc] | THOMAS Kirsty lea Wordsley [9132 - Royaume-Uni] | 07-08-2008 | Montalba-le-Château [66 - Pyrénées-Orientales] France | détail | kirsty lea THOMAS |
N° 99202 | CHAPUIS Nicolas Jules Bonfof (canton de Berne) [9140 - Suisse] | SMITH Elisabeth Liverpool [9132 - Royaume-Uni] | 17-01-1874 | Paris (8è) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 76908 | CHASSEKOUP DE LAUBAT Antoine Sarlat [24 - Dordogne] | GRAY Charlotte Paroisse Saint Adress (Chichester, Sussex) [9132 - Royaume-Uni] | 04-07-1871 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 117412 | CHASSELOUP DE LAUBAT Antoine Sarlat [24 - Dordogne] | GRAY Charlotte Chichester (Paroisse St Andrew) (Sussex) [9132 - Royaume-Uni] | 04-07-1871 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 100061 | CHATELET Jean Marie Saint-Jacques-des-Arrets [69 - Rhône] | KEITH Marie Beverley (Yorkshire) [9132 - Royaume-Uni] | 18-08-1820 | Bougival [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 93761 | CHOPIN Albert Edouard Joseph Brighton [9132 - Royaume-Uni] | BRUANT Marie Odille Bellonie Toul [54 - Meurthe-et-Moselle] | 05-11-1896 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 96005 | CHOQUART Cécile Marie Fattenham St-Pancrace (Midlesex) [9132 - Royaume-Uni] | LEMBERT Alphonse Louis Jules Paris [75 - Paris] | 07-02-1884 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 106292 | CITROEN Frederic Roelof Amsterdam [9135 - Pays-Bas] | BRINGER Maria Londres [9132 - Royaume-Uni] | 16-01-1896 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 69560 | CLAEYS Lucien Charles Staden [9131 - Belgique] | HALL Amélie Marie Joseph Barnsley [9132 - Royaume-Uni] | 7-2-1891 | Armentières [59 - Nord] France | détail | Déborah Ruffelaere |
N° 103837 | CLAYTON Joséphine Keith, comté de Barff (ECOSSE) [9132 - Royaume-Uni] | BERT Paul Auxerre [89 - Yonne] | 17-04-1865 | Auxerre [89 - Yonne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 98974 | CODIC Edouard Ile de Guernesey [9132 - Royaume-Uni] | LUCAS Blanche Marie Cherbourg [50 - Manche] | 29-07-1868 | Cherbourg [50 - Manche] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95827 | COGGINS Mary Bedminster [9132 - Royaume-Uni] | PINCHAUD Louis François Levroux [36 - Indre] | 02-08-1902 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 68396 | COHEN Abraham Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | MOCATTA Rachel Liverpool [9132 - Royaume-Uni] | 04-08-1830 | Londres [9132] Royaume-Uni | détail | Irène Lentin |
N° 124833 | COLYER Arthur William Epsom (Surrey) [9132 - Royaume-Uni] | DELVAL Joséphine Louise Françoise Cherbourg [50 - Manche] | 09-07-1896 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157650 | COOKWORTHY Joseph Camden Town (Middlesex) [9132 - Royaume-Uni] | VERGNET Jeanne Marie Eliza Nègrepelisse [82 - Tarn-et-Garonne] | 04-10-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 94642 | CORMWELL Esther LONDRES [9132 - Royaume-Uni] | DESCHAMPS Eugène Saint-Pierre-sur-Orthe [53 - Mayenne] | 25-03-1890 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |