Page précédente | A B C D F G H J L M N P R S T Y |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 76569 | TAXIL Pierre Séderon [26 - Drôme] | MORARD Claire Revest-du-Bion [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | 19-10-1772 | Revest-du-Bion [04 - Alpes-de-Haute-Provence] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 85794 | TAXIL Pierre Séderon [26 - Drôme] | MORARD Claire Revest-du-Bion [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | 19-10-1772 | Revest-du-Bion [04 - Alpes-de-Haute-Provence] France | détail | Sandy-Pascal ANDRIANT |
N° 69434 | TOMMASSONI Jean Dominique (27 ans, ouvrier mineur) Saint Georges (province de Suze, états sardes) [9127 - Italie] | LAUGIER Marie Antoinette (16 ans) Dauphin [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | 18-08-1858 | Dauphin [04 - Alpes-de-Haute-Provence] France | détail | Eva BOYER |
N° 59708 | YVAN JEAN BAPTISTE Oraison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | MARECHAL MARIE Irigny [69 - Rhône] | 24-11-1768 | Oraison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] France | détail | lemallevar |
Page précédente |