A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 147313 | AUGRANDENIS Jean Vesdun [18 - Cher] | GERBE Marie Joséphine Marboz [01 - Ain] | 22-11-1881 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144218 | AUTECHAUD Georges Neuvic [19 - Correze] | MANIOL Françoise Louise Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 18-02-1865 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144272 | BACHELLERIE Jean Saint-Julien-près-Bort [19 - Correze] | BREUILLE Marie Eléonore Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 22-04-1871 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157557 | BALAND Charles Joseph Jean Baptiste Deluz [25 - Doubs] | GALLAT Victorine Joséphine Faverois [90 - Territoire-de-Belfort] | 29-01-1863 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155225 | BALANDRAS Emmanuel Louis François Camille Beaujeu [69 - Rhône] | JACQUET Marie Philiberte Saint-André-Vieux-Jonc [01 - Ain] | 08-05-1890 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108081 | BALESTRA Joseph Jean Bergamo [9127 - Italie] | BEATI Cécile Adélaïde Bergamo [9127 - Italie] | 26-01-1924 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 135532 | BARAT Jacques Charles Théodore Rouen [76 - Seine-Maritime] | VEILLE Justine Marboz [01 - Ain] | 05-03-1857 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 151211 | BARBAREL Germain La Villette [75 - Paris] | DUMAS Jeanne Marie Montluel [01 - Ain] | 20-10-1859 | Montluel [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144214 | BARDIN Louis Henry Combertault [21 - Côte-d'Or] | ARPIN Clémentine Pont-d'Ain [01 - Ain] | 06-09-1864 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135473 | BASSET Jean Claude Domsure [01 - Ain] | BALANDRAS Jeanne Lyon [69 - Rhône] | 20-05-1856 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 151202 | BATISSE Vital Saint-Georges-Lagricol [43 - Haute-Loire] | OLAGNON Marie Saint-Marcel [01 - Ain] | 10-03-1854 | Montluel [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157519 | BAUDIN Antoine Joseph Notre-Dame-des-Millières [73 - Savoie] | BAUDIN Marie Joséphine Lons-le-Saunier [39 - Jura] | 23-08-1879 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144226 | BAUDINOT Louis Georges Archambaut Marie Gaston Nolay [21 - Côte-d'Or] | SIRAND Jeanne Marie Pauline Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 05-02-1866 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155188 | BAUDRILLARD Clotaire Juste La Hardoye [08 - Ardennes] | HABERT Marie Germaine Bourges [18 - Cher] | 10-03-1884 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157537 | BAUMANN Louis Ohnenheim [67 - Bas-Rhin] | PONCET Marie Léonie Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] | 01-07-1856 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135546 | BAUQUY Louis Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | GAUDRY Justine Metz [57 - Moselle] | 29-09-1858 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108139 | BECHARIA Antoine [19 - Correze] | DUC Marie Joséphine [01 - Ain] | 20-09-1902 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 135443 | BEGON Jean Marie Saint-Amour [39 - Jura] | BOCQUILLOT Julie Josephte Coligny [01 - Ain] | 22-06-1854 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157545 | BEGUET Nicolas Lyon [69 - Rhône] | BARRAS Marie Lyon [69 - Rhône] | 10-08-1859 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147212 | BELJEULLE Antonin Châlon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] | CHARRIÈRE Eugénie Zoé Monnetay [39 - Jura] | 13-08-1873 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157589 | BÉRARD Louis Constant Challes-la-Montagne [01 - Ain] | SAUVAGE Hélène Françoise Lyon (3e) [69 - Rhône] | 19-01-1884 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157608 | BERAS Joseph Lyon (2e) [69 - Rhône] | GENIN Annette Ambronay [01 - Ain] | 31-07-1889 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 76195 | BERGER Louis Lyon [69 - Rhône] | SEYZALON Philiberte Baneins [01 - Ain] | 16-06-1806 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Jean Tosti |
N° 76222 | BERGER Louis Lyon [69 - Rhône] | NIVET Catherine Douvres [01 - Ain] | 12-06-1807 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Jean Tosti |
N° 108946 | BERGER Eugène La Chapelle-Thècle [71 - Saône-et-Loire] | BRAYARD Marie Léontine Anastasie Saint-Trivier-de-Courtes [01 - Ain] | 24-04-1903 | Saint-Trivier-de-Courtes [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 82803 | BERGIER Paul Antonin Lurs [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | BOUVIER Marie Noémie Magdeleine Treffort [01 - Ain] | 12-04-1889 | Treffort [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 144211 | BERGON Casimir Viviers [07 - Ardèche] | GOYARD Adélaïde Henriette Saint-Germain-en-Laye [78 - Yvelines] | 22-06-1864 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147234 | BERLIOZ Benoit Benjamin Crémieux [38 - Isère] | CHAVANT Marie Laurence Augustine Montfleur [39 - Jura] | 22-05-1875 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157568 | BERNARD Félix Dijon [21 - Côte-d'Or] | VOYLE Jeanne Perroline Mathilde Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] | 19-03-1867 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135452 | BERNASCONI François Saint-Laurent-de-Ligornetto (Tessin) [9140 - Suisse] | BONNANGE Caroline Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 18-04-1855 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157546 | BERNASCONI François Magliaso (Tessin) [9140 - Suisse] | GENET Marie Marguerite Torcieu [01 - Ain] | 16-04-1860 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155223 | BERNIER Joseph Léon Dijon [21 - Côte-d'Or] | MÉTRAS Marie Joséphine Ceyzériat [01 - Ain] | 10-02-1890 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 109238 | BERTHAUD Jean Antoine Marie Savigny [67 - Bas-Rhin] | DUBREUIL Athalie Saint-Jean-Le-Vieux [01 - Ain] | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET | |
N° 82867 | BERTHET Auguste Eugène Thoiry [01 - Ain] | BERGER Virginie La Balme [38 - Isère] | 27-10-1893 | Meximieux [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 147251 | BERTHEUX Jean Claude Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | BEAUQUIS Françoise Balmont [74 - Haute-Savoie] | 15-11-1876 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144249 | BERTHOD Joseph Domsure [01 - Ain] | LOBRICHON Marie Philomène Lyon [69 - Rhône] | 27-08-1868 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 80161 | BERTHOU Charles Lambézellec [29 - Finistère] | DUCARRE Antoinette Tenay [01 - Ain] | 07-05-1880 | Tenay [01 - Ain] France | détail | Steph |
N° 157622 | BERTRAND Paul Anselme Mornas [84 - Vaucluse] | LAMARTINIÈRE Marie Antoinette Augustine Villefranche-sur-Saône [69 - Rhône] | 06-09-1894 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147231 | BESANÇON-MATHIL Joseph Alexandre Ernest Honoré Châtel-Blanc [25 - Doubs] | SURRE Marie Joséphine Célestine Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 07-05-1875 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144221 | BESANÇON-MATIL François Elisée Chatelblanc [25 - Doubs] | DEVET Elisabeth Claudine Adrienne Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 07-09-1865 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144286 | BESANÇON-MATIL François Elisée Chatelblanc [25 - Doubs] | GOT Marie Adèle Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 29-05-1872 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147268 | BESSE Jean Lamazière-Basse [19 - Correze] | BONAMOUR Joséphine Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 22-04-1878 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155187 | BESSE Antoine Neuvic [19 - Correze] | BUGNARD Marie Philippine Lyon (1er) [69 - Rhône] | 21-02-1884 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 69370 | BESSON Pierre Vourey [38 - Isère] | DOUILLON Françoise Vieu (Vieu-en-Valromay ) [01 - Ain] | 17-08-1717 | Vieu (Vieu-en-Valromey ) [01 - Ain] France | détail | huguet huguet |
N° 157510 | BÉZIAT Evariste Eugène Arthur Victor Blois [41 - Loir-et-Cher] | LAPORTE Joséphine Prospère Cluses [74 - Haute-Savoie] | 27-09-1875 | Ambérieu-en-Bugey [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 76184 | BICHEL Louis Marie Joseph Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | ROJAT Marie Louise Le Pont-de-Beauvoisin [38 - Isère] | 17-10-1805 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Jean Tosti |
N° 75576 | BIENAIMÉ Xavier Léon Voray [70 - Haute-Saône] | JOURNOT Marie Hortense Voray [70 - Haute-Saône] | 03-09-1882 | Oyonnax [01 - Ain] France | détail | Stéphane Loysel |
N° 110381 | BILLET Joseph Lucien Arsure-Arsurette [39 - Jura] | GONIN Marie Julie Rosalie Montagnat [01 - Ain] | 17-06-1903 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 155192 | BIMSENSTEIN Albert Héraclée [9208 - Turquie] | MAY Henriette Caroline Clotilde Châlons-en-Champagne [52 - Haute-Marne] | 15-04-1885 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 83342 | BIZET Jean Saint-Maigner [63 - Puy-de-Dôme] | TREMBLAI Marie Mézériat [01 - Ain] | 10-01-1895 | Mézériat [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
Page suivante |