Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| CHANDRIEUX ou DRIEUX | Jacques | | Carcassonne | 11 | | | 05/05/1782 | Yorktown, VA | USA | passager, soignéà partir du 22/03/1782 à l'hôpital de Yorktown et y est mort
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
| CHAPELAIN | Pierre-François | 1760 | Saint-Vit | 25 | | | 11/09/1780 | | USA | Compagnie Ollivier d'Hemery
| CFGp317 |
| CHAPON | Jean | | | | | canonnier servant | 06/04/1780 | Providence, RI | USA | officier-marinier de Canonnage, mort à l'hôpital
| JSAp86 |
| CHARET ou CHERET | Gilbert | 1756 | Chézy | 03 | | Caporal | 10/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de Coussol | CFGp283, YTM, SYP, JSAp40 |
| CHARON | Dominique | 1761 | Essey-lès-Nancy | 54 | | | 20/07/1780 | Newport, RI | USA | compagnie Desondes
| CFGp226, JSAp26 |
| CHARPENTIER | Jean-Baptiste | 1752 | Paris | 75 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp308, JSAp36 |
| CHARREFILS | François | 1756 | Fleurac | 24 | | | 13/09/1780 | Newport | USA | mort à l'hôpital
| JSAp26 |
| CHARRET | Mathieux | 1735 | Chabrillac [Vivarais] | ?? | | | 01/02/1780 | | USA | compagnie de Manoel | CFGp305 |
| CHARTIER | Claude | 1760 | Sées | 61 | | | 06/12/1781 | Providence, RI | USA | Compagnie de Bédée. | CFGp260, JSAp60 |
| CHARTILLON | Fançois | 1751 | Montarlot | 70 | | | 28/10/1780 | | USA | Compagnie Josserand
| CFGp318 |
| CHARVAILLÉ | Jean | | | | | | 28/04/1781 | Newport | USA | "embarqué sur "L'Eveillé", mort à l'hôpital"
| JSAp24 |
| CHATELAT ou CHATELET | Jacques François | | Chartres | 28 | | | 03/06/1781 | Newport | USA | "embarqué sur "Le Neptune", mort à l'hôpital"
| JSAp31 |
| CHATILLON | Jacques Antoine | | Châtillon-sur-Marne (Châtillon-en-Champagne) | 51 | | fusillier | 03/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | embarqué sur Le Destin du 29/07/1781 au 29/09/1781 | YTM, SYP, JSAp16, Xb28 |
| CHATILLON | Luc | 1732 | Marigny | 71 | | | 15/10/1779 | | USA | compagnie Mareuil | CFGp304 |
| CHAUVIN | Julien | 1757 | Le Rondoir [Bretagne] | ?? | | | 31/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie Baron de Ferrette. | CFGp263, YTM, SYP, JSAp60 |
| CHAVAILLARD | Thomas | 1760 | Vouzeron | 18 | | | 26/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Dudrot | CFGp277, YTM, SYP, JSAp40 |
| CHENAY | Gilles | | Granville | 50 | | | 30/03/1781 | Rhode Island | USA | Novice, mort à l'hôpital | CFGp195, JSAp101 |
| CHENEVET | Claude | 1759 | Pommard | 21 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie de Manoel / mort en campagne | CFGp306, JSAp47 |
| CHENU | Jean | 1759 | Toulouse | 31 | | | 10/08/1780 | Providence | USA | compagnie du Plessis, mort à l'hôpital
| CFGp228, JSAp27 |
| CHENU | Jean-Baptiste | 1760 | Chalon-sur-Saône | 71 | | | 28/07/1780 | Boston | USA | compagnie de chasseurs
| CFGp237, JSAp27 |
| CHENU | Nicolas | 1760 | Traimons ou Traitmont [Barrois] | ?? | | Grenadier | 18/10/1780 | | USA | compagnie de grenadiers | AN D2c32, JSAp51 |
| CHERET | André | | Pissen | ?? | | Soldat | 09/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp57 |
| CHÉRON | Jacques | 1758 | Savignac [près de Périgueux, Périgord] | ?? | | | 20/08/1782 | Baltimore, MD | USA | Compagnie de la Corbière. Suivant les sources mort le 20 aout (JSA) ou le 16 septembre (CFG) | CFGp259, JSAp60 |
| CHÉROT | Jean | | Quimper | 29 | | | 18/10/1781 | Hampton, VA | USA | Matelot / mort à l'hôpital après les combats d'Yorktown | CFGp154, YTM, JSAp141 |
| CHERVET | Antoine | 1754 | Chambéry | 73 | | | 25/08/1780 | Newport | USA | compagnie des Grenadiers / mort à l'hôpital | CFGp239, JSAp67 |
| CHESNEAU | Jean | | Paimboeuf | 44 | | Novice | 09/06/1781 | Newport, RI | USA | mort à l'hôpital | CFGp215, JSAp86 |
| CHEVALIER | Jean | | Barbezieux-Saint-Hilaire (Barbezieux) | 16 | | Matelot | 09/02/1782 | Williamsburg, VA | USA | soigné du 15/01/1782 au 20/01/1782 à l'hôpital de Yorktown puis entré à l'hôpital de Williamsburg le 20/01/1782 où il est mort
| RHWI (CAOM 2 DPPC 128), RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
| CHEVALIER | Joseph | 1736 | Etoile | 26 | | | 22/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie Dudrot | CFGp277, YTM, SYP, JSAp40 |
| CHEVALIER | Paul | | Vausseroux | 79 | | | 26/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp40 |
| CHEVALIER ou CHEVALLIER | Yves | | Dinan | 22 | | gabier | 29/08/1782 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital | CFGp158, JSAp82, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| CHEVALLIER | François | | | | | fusilier | 19/12/1782 | Hull-Nantasket (Nantasket), MA | USA | embarqué sur “Le Brave”, mort à l'hôpital
| JSAp91 |
| CHEVERET | Claude-Henry | | Dizier [Bourgogne] | ?? | | | 12/07/1781 | Providence, RI | USA | | JSAp19 |
| CHEVRELAT | Antoine | 1759 | Toizay [Dombes] | ?? | | | 23/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie Lombard / mort en campagne | CFGp302, JSAp47 |
| CHICARD ou CHICART | Dominique | | | | | caporal | 30/10/1781 | Boston, MA | USA | embarqué sur “L'Astrée”, mort à l'hôpital
| JSAp149, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| CHINEAUX | | | Le Croizic | 44 | | Matelot | 04/01/1783 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital
| RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| CHIQUOT | Jacques Nicolas | 10/05/1758 | Ganseville | 76 | | Matelot | 29/07/1780 | Newport, RI | USA | mort à l'hôpital +++ | MMGC |
| CHOMARD | Jean | 1754 | Thory | 89 | | | 12/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de Saint-Léger. Mort à l'hôpital | CFGp250, JSAp67 |
| CHOUNAVE | Christian | | | | | | 09/03/1783 | Boston, MA | USA | | JSAp17 |
| CHRISTOPHE | Nicolas | 1751 | Alny-aux-Bœufs [Lorraine] | ?? | | | 10/01/1779 | | USA | compagnie Deschamps | CFGp302 |
| CHRISTOT | Jacques | 1762 | Mézin | 47 | | | 17/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Dupuy / tué en batterie d'un boulet au siège de Yorktown | CFGp318, YTM, SYP, JSAp19 |
| CIBERT | Jean | | Ingrandes | 86 | | | 18/04/1782 | Yorktown, VA | USA | matelot, mort à l'hôpital
| JSAp141 |
| CIRÉ | Mathieu | 1760 | Rurange-lès-Thionville (Montrequienne) | 57 | | | 23/08/1780 | | USA | Compagnie Barthélemy | CFGp320, JSAp19 |
| CLAIRÉ ou CLAIRET | André | 1711 | Vaux-en-Bugey | 01 | | caporal | 14/01/1783 | Baltimore, MD | USA | Compagnie des Forets. | CFGp262, JSAp59 |
| CLAVIER | François | 1738 | Sciovo [Dauphiné] | ?? | | | 07/11/1780 | Providence | USA | Compagnie de Neurisse / mort à l'hopital | CFGp315, JSAp19 |
| CLEMANDOT | Jean | 1755 | Château-Chinon | 58 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie Mareuil | CFGp304, JSAp47 |
| CLEMENT | Jean François | 1760 | Piolenc | 84 | | | 03/01/1781 | Newport | USA | Compagnie de Saint-Léger. Mort à l'hôpital | CFGp250, JSAp67 |
| CLÉRIAU | Joseph Marie | | Saint-Tropez | 83 | | | 14/10/1781 | Hampton, VA | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp160, JSAp106 |
| CLIMART | | | Baudreville [Meaux, Brie] | ?? | | | 07/01/1782 | Providence, RI | USA | | JSAp67 |
| CLOSSET | Jacques-Christian | 1762 | Offenbach | DEU | | | 21/09/1781 | Yorktown | USA | Compagnie Bonnay de la Rouvrelle / Mort noyé dans la rivière d'Yorktown | CFGp319, JSAp19 |
| CLOUAREC | Guillaume | | Morlaix | 29 | | | 21/11/1780 | Newport, RI | USA | mousse
| JSAp97 |