Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| BOUGO | Pierre | | Chavagnes | 49 | | | 01/04/1781 | | USA | mousse, mort à l'hôpital en Nouvelle-Angleterre
| JSAp97 |
| BOUILLIER | Agnan | | Saint-Benoit-sur-Loire | 45 | | sergent | 22/01/1782 | | USA | compagnie d'artilleurs
| JSAp50 |
| BOUILLON | Prosper | 1759 | Saint-Rome-de-Dolan (Neuviale) | 48 | | | 09/10/1779 | | USA | compagnie de Manoel | CFGp305 |
| BOUILLOT | Benoist | | Charonne [Bourgogne] | ?? | | | 03/02/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp15 |
| BOULANGER | Nicolas | 1757 | Ogeviller | 54 | | | 06/12/1779 | | USA | compagnie Deschamps | CFGp302 |
| BOULARD | Claude | | Saint-Brieuc | 22 | | Gabier | 02/12/1781 | Newport | USA | Mort à l'hôpital | CFGp200, JSAp120 |
| BOURDET | Jean | | Fougères [Conscription de Paris, Ile-de-France] | ?? | | | 12/06/1782 | Hampton, VA | USA | | YTM, JSAp60 |
| BOURDIER | Michel | 1757 | Nantes | 44 | | | | | USA | compagnie de Manoel | CFGp305 |
| BOURDIN | Nicolas | | Mousson [Champagne] | ?? | | grenadier | 26/10/1781 | Yorktown, VA | USA | embarqué sur Le Pluton du 29/07/1781 au 29/09/1781 | YTM, SYP, JSAp15, Xb28 |
| BOURGAIN | Adrien | 1761 | | | | | 06/1779 | | USA | messe du 20/09/1779
| MPC |
| BOURGAIN | Christophe | 1754 | | | | | 08/1779 | Savannah | USA | messe du 07/01/1780
| MPC |
| BOURGAIN | Nicolas | 1756 | | | | | 03/1781 | | USA |
| MPC |
| BOURGE | Antoine | | Barjols | 83 | | | 04/11/1779 | Charleston, SC | USA | entré à l'hôpital de Charleston le 23/10/1779 et y est mort
+++ | RHCT (CAOM 2 DPPC 128) |
| BOURGES | Louis Nazaire | | Toulon | 83 | | Deuxième canonnier | 28/10/1779 | Savannah | USA | Officier-marinier de canonnage | CFGp19, JSAp143 |
| BOURGONGNIOUX ou BOURGONGNIAUX | Jean | 1761 | Gramat | 46 | | | 16/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de Saint-Léger. Mort à l'hôpital | CFGp250, JSAp67 |
| BOURGUIGNON | Jean Baptiste | 1763 | Haucourt | 76 | | | 03/07/1782 | VA | USA | Compagnie de Coussol
| CFGp283 |
| BOURIER | Augustin | | Nantes | 44 | | Matelot | 14/11/1778 | Norwich, CT | USA | mort à l'hôpital | RHNW (CAOM 2 DPPC 128) |
| BOURRE | Jean François | | Granville | 50 | | Matelot | 13/12/1781 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital
| RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| BOUTFROY ou BOUFRAY | Antoine | 1750 | Essertaux (Certaux) | 80 | | | 09/01/1783 | Baltimore | USA | compagnie de chasseurs
| CFGp237, JSAp26 |
| BOUTON | Jean | 1758 | Saint-Germain [Beaujolais] | ?? | | | 17/07/1779 | | USA | compagnie de Manoel | CFGp305 |
| BOUTRUCHE | Nicolas | 1722 | La Loupe | 28 | | | 05/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de Biville | CFGp309, JSAp36 |
| BOUVARD | François | | | | | | 06/12/1780 | Hull-Nantasket (Nantasket), MA | USA | embarqué sur “Le Brave”, mort à l'hôpital
| JSAp149 |
| BOUVET | Pierre-Vincent | 27/08/1762 | Dieppe | 76 | | Novice | 05/08/1781 | Newport | USA | mort à l'hôpital +++ | CFGp202, JSAp120, MMGC |
| BOUZEREL | Hubert | 1756 | Herstal | BEL | | Grenadier | 16/07/1781 | | USA | compagnie de grenadiers | AN D2c32, JSAp51 |
| BOYER | David | 1737 | Docelles | 88 | | sergent | 06/09/1779 | | USA | compagnie Lombard | CFGp302 |
| BOYER | François | | Nantes | 44 | | Novice | 21/05/1781 | Providence, RI | USA | mort à l'hôpital
| JSAp86 |
| BOYER | Henry | 1730 | La Roche-Canillac | 19 | | | 04/02/1780 | | USA | compagnie Mareuil | CFGp303 |
| BOYER | Pierre | | Rochefort | 17 | | premier maître calfat | 30/01/1783 | Portsmouth, NH | USA | officier-marinier de Calfatage
| JSAp84 |
| BRAN | Pierre | | Dinan | 22 | | | 21/01/1783 | Portsmouth, NH | USA | mousse
| JSAp84 |
| BRÉBOT | Joseph | 1740 | Paris | 75 | | | 07/07/1780 | Boston | USA | compagnie de chasseurs
| CFGp237, JSAp26 |
| BRELAY | | | | | | fusilier | 08/02/1783 | Portsmouth, NH | USA | "embarqué sur "L'America""
| JSAp21 |
| BRESSON | François | 1761 | Lyon | 69 | | | 19/03/1783 | Baltimore, MD | USA | Compagnie Baron de Ferrette. Suivant les sources mort le 19 ou le 29 | CFGp263, JSAp60 |
| BREST | Paul | | | | | soldat | 12/09/1782 | Boston, MA | USA | Mort à l'hôpital, embarqué sur Le Souverain
| RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| BRETON | Jean | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 10/10/1780 | Newport, RI | USA | Mousse, mort à l'hôpital | CFGp208, JSAp105 |
| BREUGNIÈRE ou BRUNIÈRE | Jacques | 1759 | Fontenoy-le-Château | 88 | | | 07/03/1783 | Baltimore | USA | compagnie de Chalvet, mort en 1782 ou 1783 suivant les sources | CFGp236, JSAp26 |
| BRIANÇON | Louis | 1747 | Rouen | 76 | | | 26/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Langon | CFGp278, YTM, JSAp40 |
| BRINCOURT | Robert | | Deu [Clermontois] | ?? | | caporal | 02/10/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp54 |
| BROSSEAU | Louis | | Paimboeuf | 44 | | Second-maître | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Officier-marinier de manœuvre / mort dans le naufrage du navire | CFGp151, JSAp99 |
| BROSTMAN | Jean | 1745 | Hergetsfeld ou Archfeld [Hesse] | ?? | | | 29/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Langon | CFGp278, YTM, JSAp40 |
| BROUSSARD | Pierre | | | | | second-canonnier | 26/07/1780 | Newport, RI | USA | officier-marinier de Canonnage
| JSAp96 |
| BROWNE | Thomas | 12/10/1732 | Castelloppe | ?? | | Major | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | CFGp312, JSAp34, H87RI |
| BRUN | André | 1750 | Pons | 17 | | | | | USA | compagnie Lombard | CFGp302 |
| BRUN | Jean Louis | 1737 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26 | | | 15/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie de Manoel / mort en campagne | CFGp305, JSAp47 |
| BRUNET | Jean-Louis | | Beaumes-de-Venise | 84 | | caporal | 20/02/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie La Boyère. Mort à l'hôpital | CFGp249, YTM, JSAp66 |
| BRUNET | Sebastien | 1735 | Saint-Lattier | 38 | | | 10/07/1779 | | USA | compagnie Lombard | CFGp303 |
| BUDSBACH | Peter | | | | | caporal | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp34, H87RI |
| BUISSIERE | Guillaume | 1758 | Ardes-sur-Couves | 63 | | | 25/01/1780 | | USA | compagnie Lombard | CFGp302 |
| BULH ou PULLE | Martin | 1763 | Stosswihr (Amfersbach) | 68 | | | 01/09/1782 | Baltimore | USA | Compagnie Garret de Maisonneuve | CFGp319, JSAp21 |
| BULLE | Jean Joseph | 1768 | Besançon | 25 | | | 19/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp274, YTM, SYP, JSAp40 |
| BULLE | Jean Joseph | 1758 | Besançon | 25 | | | 1781 | VA | USA | Compagnie Dudrot, blessé à Yorktown
| CFGp276 |