[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
87 001 | Aixe-sur-Vienne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 002 | Ambazac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 003 | Arnac-la-Poste | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 004 | Augne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 005 | Aureil | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 006 | Azat-le-Ris | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Azat-le-Riz (Commune renommée Azat-le-Ris le 17 novembre 1995) | Non | ||||||
Azat-l'Unité (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
87 007 | Balledent | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 008 | La Bazeuge | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 009 | Beaumont-du-Lac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Beaumont (Commune renommée Beaumont-du-Lac le 8 avril 1962) | Non | ||||||
87 010 | Beaune-les-Mines (Commune rattachée à Limoges le 9 novembre 1962) | Non | oui | ||||
Beaune (Commune renommée Beaune-les-Mines en 1933) | Non | ||||||
87 011 | Bellac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Vacqueur (Commune rattachée à Bellac le 4/11/1819) | Non | ||||||
87 012 | Berneuil | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 013 | Bersac-sur-Rivalier | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bersac (Commune renommée Bersac-sur-Rivalier en 1913) | Non | ||||||
87 014 | Bessines-sur-Gartempe | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bessines (Commune renommée Bessines-sur-Gartempe en 1913) | Non | ||||||
87 015 | Beynac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 016 | Les Billanges | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
87 017 | Blanzac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 018 | Blond | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 019 | Boisseuil | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 020 | Bonnac-la-Côte | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bonnac (Commune renommée Bonnac-la-Côte en 1919) | Non | ||||||
87 021 | Bosmie-l'Aiguille | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bosmie (Commune renommée Bosmie-l'Aiguille le 19 mars 1967) | Non | oui | |||||
87 022 | Breuilaufa | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 023 | Le Buis | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 024 | Bujaleuf | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bujaleuf (Commune accrue du territoire de Cheissoux de 1826 Ã 1905) | Non | ||||||
87 025 | Burgnac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
87 026 | Bussière-Boffy (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val d'Issoire, le 06/11/2015) | Non | oui | ||||
87 027 | Bussière-Galant | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 028 | Val-d’Oire-et-Gartempe (Création de la Commune Nouvelle regroupant Bussière-Poitevine, Darnac, Saint-Barbant, Thiat, le 03-08-2018) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bussière-Poitevine (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val-d’Oire-et-Gartempe, le 03-08-2018) | Non | ||||||
Bussière-l'Égalité (Nom révolutionnaire de Bussière-Poitevine) | Non | ||||||
87 029 | Les Cars | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Chenevières (Commune rattachée aux Cars de 1800 à 1855 [puis rattachée à Pageas]) | Non | ||||||
87 030 | Chaillac-sur-Vienne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Chaillac (Commune renommée Chaillac-sur-Vienne en 1919) | Non | ||||||
87 031 | Le Chalard | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Le Chalard (Commune rattachée à Ladignac de 1792 à 1867) | Non | oui | |||||
87 032 | Châlus | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Lageyrat (Paroisse rattachée à Châlus en 1790) | Non | ||||||
87 033 | Chamboret | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 034 | Champagnac-la-Rivière | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Champagnac (Commune renommée Champagnac-la-Rivière en 1919) | Non | ||||||
87 035 | Champnétery | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 036 | Champsac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 037 | La Chapelle-Montbrandeix | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 038 | Chaptelat | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 039 | Château-Chervix | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Chervix (Commune rattachée à Château-Chervix en 1800) | Non | oui | |||||
Chervix-la-Chaumière (Nom révolutionnaire de Château-Chervix) | Non | ||||||
87 040 | Châteauneuf-la-Forêt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Mont-Combade (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
87 041 | Châteauponsac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Ponsac-la-Montagne (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
87 042 | Le Châtenet-en-Dognon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Le Châtenet (Commune renommée Châtenet-en-Dognon en 1896) | Non | ||||||
87 043 | Cheissoux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Cheissoux (Commune rattachée à Bujaleuf de 1826 à 1905) | Non | ||||||
87 044 | Chéronnac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 045 | Cieux | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 046 | Cognac-la-Forêt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Cognac-le-Froid (Commune renommée Cognac-la-Forêt le 22 novembre 1979) | Non | ||||||
Cognac (Commune renommée Cognac-le-Froid en 1919) | Non | ||||||
87 047 | Compreignac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 048 | Condat-sur-Vienne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 049 | Coussac-Bonneval | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Coussac-sans-Culottes (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
87 050 | Couzeix | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 051 | La Croisille-sur-Briance | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
La Croisille (Commune renommée La Croisille-sur-Briance en 1919) | Non | ||||||
87 052 | La Croix-sur-Gartempe | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
La Croix (Commune renommée La Croix-sur-Gartempe en 1919) | Non | ||||||
87 053 | Cromac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 054 | Cussac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Boubon (Commune rattachée à Cussac provisoirement en l'an 11 et définitivement en 1829) | Non | ||||||
87 055 | Darnac (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val-d’Oire-et-Gartempe, le 03-08-2018) | Non | oui | ||||
87 056 | Dinsac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 057 | Dompierre-les-Églises | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 058 | Domps | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 059 | Le Dorat | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 060 | Dournazac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Montbrun (Paroisse rattachée à Dournazac en 1790) | Non | ||||||
87 061 | Droux | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Droux (Fusion de Droux et de Villefavard de 1816 Ã 1827) | Non | ||||||
87 062 | Eybouleuf | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 063 | Eyjeaux | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 064 | Eymoutiers | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bussy-Varache (Commune rattachée à Eymoutiers en 1829) | Non | ||||||
Saint-Pierre-Château (Commune rattachée à Eymoutiers en 1829) | Non | ||||||
87 065 | Feytiat | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
87 066 | Flavignac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Texon (Commune rattachée à Flavignac en 1829 [Etat-civil de Texon depuis l'an 9]) | Non | ||||||
[Page suivante >>] |