[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
39 001 | Abergement-la-Ronce | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 002 | Abergement-le-Grand | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 003 | Abergement-le-Petit | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 004 | Abergement-lès-Thésy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 005 | Abergement-Saint-Jean (Commune fusionnée dans Neublans-Abergement le 1 janvier 1976) | Non | oui | ||||
39 006 | Aiglepierre | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 007 | Alièze | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 008 | Amange | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 009 | Andelot-en-Montagne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 010 | Andelot-Morval (Fusion d'Andelot-lès-Saint-Amour et de Morval le 1 janvier 1973) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Andelot-lès-Saint-Amour (Commune fusionnée dans Andelot-Morval le 1 janvier 1973) | Non | oui | |||||
39 011 | Annoire | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 012 | Antorpe (Commune rattachée à Saint-Vit (Doubs) le 23 avril 1974) | Non | oui | ||||
39 013 | Arbois | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 014 | Archelange | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 015 | Ardon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 016 | Arinthod (Création de la Commune Nouvelle regroupant Arinthod, Chisséria, le 04/12/2017) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Arinthod (Fusion dans la Commune Nouvelle de Arinthod, le 28/12/2017) | Non | oui | |||||
Vogna (Commune rattachée à Arinthod en 1822) | Non | oui | |||||
39 017 | Arlay (Création de la Commune Nouvelle regroupant Arlay, Saint-Germain-lès-Arlay, le 28/10/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Arlay (Fusion dans la Commune Nouvelle de Arlay, le 28/10/2015) | Non | oui | |||||
39 018 | Aromas (Création de la commune nouvelle d'Aromas en lieu et place des communes d'Aromas et de Villeneuve-lès-Charnod devenues déléguées le 1/1/2017) | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Burigna (Commune rattachée à Aromas en 1823) | Non | ||||||
L'Hôpital (Paroisse dépendant d'Aromas avant 1793, Commune rattachée à Aromas en 1823) | Non | oui | |||||
39 019 | Les Arsures | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Les Arsures (Commune rattachée à Montigny-lès-Arsures le 10/01/1842) | Non | ||||||
39 020 | Arsure-Arsurette | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Arsurette (Commune rattachée à Arsure en 1811) | Non | ||||||
Arsure (Commune renommée Arsure-Arsurette en 11/1847) | Non | ||||||
39 021 | La Chailleuse (Création de la Commune Nouvelle regroupant Arthenas, Essia, Saint-Laurent-la-Roche, Varessia, le 28/10/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Arthenas (Fusion dans la Commune Nouvelle de La Chailleuse, le 28/10/2015) | Non | oui | |||||
39 022 | Asnans-Beauvoisin (Fusion d'Asnans et de Beauvoisin le 1 juillet 1973) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Asnans (Commune fusionnée dans Asnans-Beauvoisin le 1 juillet 1973) | Non | oui | |||||
39 023 | L'Aubépin (Commune rattachée à Villette-lès-Saint-Amour en 1822) | Non | |||||
Villette-lès-Saint-Amour (Commune renommée L'Aubépin en 1883) | Non | ||||||
L'Aubépin (Fusion dans la commune nouvelle des Trois Châteaux le 1/4/2016) | Non | ||||||
39 024 | Audelange | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 025 | Augea | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
39 026 | Augerans | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 027 | Augisey | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 028 | Aumont | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 029 | Aumur | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 030 | Authume | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 031 | Auxange | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 032 | Avignon-lès-Saint-Claude | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Avignon (Commune renommée Avignon-les-Saint-Claude le 1 juin 1972) | Non | oui | |||||
39 033 | Azans (Commune rattachée à Dole le 15 avril 1953) | Non | |||||
39 034 | Balaiseaux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
39 035 | Balanod | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
39 036 | La Balme-d'Épy (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val-d'Épy, le 13/10/2017) | Non | oui | ||||
39 037 | Bans | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 038 | Barésia-sur-l'Ain | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Barésia (Commune renommée Barésia-sur-l'Ain le 24 juillet 1962) | Non | ||||||
Auge (Commune rattachée à Barésia en 1821) | Non | oui | |||||
39 039 | La Barre | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
39 040 | Barretaine | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Champvaux (Commune rattachée à Barretaine en 1827) | Non | ||||||
39 041 | Baume-les-Messieurs | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Baume (Commune renommée Baume-les-Messieurs le 14 février 1968) | Non | ||||||
Sermu (Commune rattachée à Beaume-les-Messieurs en 1823) | Non | oui | |||||
Baume-le-Jura (Nom révolutionnaire de Baume) | Non | ||||||
39 042 | Baverans | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
39 043 | Beaufort-Orbagna (Création de la Commune Nouvelle regroupant Beaufort, Orbagna, le 14-12-2018) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaufort (Fusion dans la Commune Nouvelle de Beaufort-Orbagna , le 14-12-2018) | Non | ||||||
Rambey (Commune rattachée à Beaufort le 4/12/1822) | Non | oui | |||||
39 044 | Beauvoisin (Commune fusionnée dans Asnans-Beauvoisin le 1 juillet 1973) | Non | oui | ||||
39 045 | Beffia | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 046 | Bellecombe | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 047 | Bellefontaine | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 048 | Belmont | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 049 | Bersaillin | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 050 | Besain | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 051 | Biarne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Saint-Vivant (Commune rattachée à Biarne en 1822) | Non | oui | |||||
39 052 | Bief-des-Maisons | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 053 | Bief-du-Fourg | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
39 054 | Biefmorin | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 055 | Billecul | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 056 | Bletterans | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 057 | Blois-sur-Seille | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 058 | Blye | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 059 | Bois-d'Amont | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 060 | Bois-de-Gand | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 061 | Boissia | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Boissiat (Commune rattachée à Bissia en 1822) | Non | oui | |||||
Piételle (Commune rattachée à Bissia en 1822) | Non | oui | |||||
Bissia (Commune renommée Boissia en 1914) | Non | ||||||
39 062 | La Boissière | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 063 | Bonlieu | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Les Petites-Chiettes (Commune renommée Bonlieu en 1888) | Non | ||||||
Bouzailles (Commune rattachée à Les Petites-Chiettes en 1824) | Non | oui | |||||
39 064 | Bonnaud (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val-Sonnette, le 22-10-2016) | Non | |||||
Bonnaud (Commune rattachée au département de la Saône-et-Loire sous le nom de Savigny-en-Revermont de 1793 à 1798) | Non | ||||||
39 065 | Bonnefontaine | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Les Fraisses (Commune renommée Bonnefontaine en 1897) | Non | ||||||
39 066 | Bornay | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 067 | Le Bouchaud (Commune rattachée à Bersaillin le 1 janvier 1973) | Non | oui | ||||
39 068 | Les Bouchoux | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
39 069 | Bourcia (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val Suran, le 28-12-2016) | Non | oui | ||||
Dancia (Commune rattachée à Bourcia en 1822) | Non | ||||||
[Page suivante >>] |