[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
29 001 | Argol | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 002 | Arzano | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 003 | Audierne (Création de la Commune Nouvelle regroupant Audierne, Esquibien, le 16/10/2015) | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Audierne (Fusion dans la Commune Nouvelle de Audierne, le 16/10/2015) | Non | oui | |||||
29 004 | Bannalec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 005 | Baye | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 006 | Bénodet | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Le Perguet (Commune renommée Bénodet le 15/03/1878) | Non | oui | |||||
29 007 | Berrien | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 008 | Beuzec-Cap-Sizun | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 009 | Beuzec-Conq (Commune rattachée à Concarneau le 19 septembre 1945) | Non | oui | ||||
29 010 | Bodilis | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
29 011 | Bohars | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 012 | Bolazec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 013 | Botmeur | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Botmeur (Commune créée sur le territoire de Berrien en 1850) | Non | oui | |||||
29 014 | Botsorhel | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 015 | Bourg-Blanc | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 016 | Brasparts | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 017 | Brélès | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 018 | Brennilis | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Brennilis (Commune créée sur le territoire de Loqueffret en 1884) | Non | oui | |||||
29 019 | Brest | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 020 | Briec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 021 | Plounéour-Brignogan-Plages (Création de la Commune Nouvelle regroupant Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, le 23-07-2016) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Brignogan-Plage (Fusion dans la Commune Nouvelle de Plounéour-Brignogan-plages, le 23-07-2016) | Non | ||||||
Brignogan-Plage (Commune créée sur le territoire de Plounéour-Trez en 1934) | Non | oui | |||||
29 022 | Camaret-sur-Mer | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 023 | Carantec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 024 | Carhaix-Plouguer (Fusion de Carhaix et de Plouguer le 1 janvier 1957) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Carhaix (Commune fusionnée dans Carhaix-Plouguer le 1 janvier 1957) | Non | oui | |||||
29 025 | Cast | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 026 | Châteaulin | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Cité-sur-Aône (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Montagne-sur-Aône (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Ville-sur-Aône (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
29 027 | Châteauneuf-du-Faou | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Châteauneuf (Commune renommée Chateauneuf-du-Faou le 12 août 1958) | Non | oui | |||||
Mont-sur-Aulne (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
29 028 | Cléden-Cap-Sizun | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 029 | Cléden-Poher | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 030 | Cléder | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 031 | Clohars-Carnoët | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 032 | Clohars-Fouesnant | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 033 | Le Cloître-Pleyben | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Le Cloitre (Commune renommée Le Cloitre-Pleyben le 2 juin 1955) | Non | ||||||
29 034 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Le Cloitre (Commune renommée Le Cloitre-Saint-Thegonnec le 2 juin 1955) | Non | ||||||
29 035 | Coat-Méal | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 036 | Collorec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 037 | Combrit | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 038 | Commana | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 039 | Concarneau | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 040 | Le Conquet | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 041 | Coray | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 042 | Crozon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 043 | Daoulas | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 044 | Dinéault | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 045 | Dirinon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 046 | Douarnenez | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 047 | Le Drennec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 048 | Edern | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 049 | Elliant | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 050 | Ergué-Armel (Commune rattachée à Quimper le 12 février 1960) | Non | oui | ||||
29 051 | Ergué-Gabéric | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 052 | Esquibien (Fusion dans la Commune Nouvelle de Audierne, le 23/12/2015) | Non | oui | ||||
29 053 | Le Faou | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 054 | La Feuillée | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 055 | Le Folgoët | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Guicquelleau (Commune renommée Le Folgoët en 1829) | Non | oui | |||||
29 056 | La Forest-Landerneau | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
La Forest (Commune renommée La Forest-Landerneau le 2 juin 1955) | Non | ||||||
29 057 | La Forêt-Fouesnant | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
La Foret (Commune renommée La Foret-Fouesnant le 2 juin 1955) | Non | ||||||
29 058 | Fouesnant | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 059 | Garlan | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 060 | Gouesnach | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 061 | Gouesnou | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 062 | Gouézec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 063 | Goulien | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 064 | Goulven | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 065 | Gourlizon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Gourlizon (Commune créée sur le territoire de Plonéis en 1892) | Non | oui | |||||
29 066 | Guengat | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 067 | Guerlesquin | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 068 | Guiclan | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 069 | Guilers | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 070 | Guiler-sur-Goyen | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 071 | Guilligomarc'h | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 072 | Guilvinec | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
29 073 | Guimaëc | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 074 | Guimiliau | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 075 | Guipavas | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 076 | Milizac-Guipronvel (Création de la Commune Nouvelle regroupant Guipronvel, Milizac, le 23-07-2016) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Guipronvel (Fusion dans la Commune Nouvelle de Milizac-Guipronvel, le 23-07-2016) | Non | oui | |||||
29 077 | Guissény | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 078 | Hanvec | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 079 | Henvic | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 080 | Hôpital-Camfrout | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
29 081 | Huelgoat | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
[Page suivante >>] |