[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
22 001 | Allineuc | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 002 | Andel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 003 | Aucaleuc | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 004 | Bégard | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 005 | Belle-Isle-en-Terre | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 006 | Berhet | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 007 | Binic (Fusion dans Binic-Étables-sur-Mer le 19/7/2016) | Non | |||||
22 008 | Bobital | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 009 | Le Bodéo | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 010 | Bonen (Commune rattachée à Rostrenen le 7 juillet 1970) | Non | |||||
22 011 | Boqueho | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 012 | La Bouillie | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 013 | Bourbriac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 014 | Bourseul | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 015 | Bréhand | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 016 | Île-de-Bréhat | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 017 | Brélévenez (Commune rattachée à Lannion le 27 avril 1961) | Non | |||||
22 018 | Brélidy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 019 | Bringolo | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 020 | Broons | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 021 | Brusvily | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 022 | Buhulien (Commune rattachée à Lannion le 27 avril 1961) | Non | |||||
22 023 | Bulat-Pestivien | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 024 | Calanhel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 025 | Callac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 026 | Calorguen | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 027 | Le Cambout | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 028 | Camlez | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 029 | Canihuel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 030 | Caouënnec-Lanvézéac (Fusion de Caouennec et de Lanvezeac le 1 janvier 1975) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Caouënnec (Commune fusionnée dans Caouennec-Lanvezeac le 1 janvier 1975) | Non | ||||||
22 031 | Carnoët | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 032 | Caulnes | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 033 | Caurel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 034 | Cavan | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 035 | Les Champs-Géraux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 036 | La Chapelle-Blanche | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 037 | La Chapelle-Neuve | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 038 | Châtelaudren (Fusion dans la Commune Nouvelle de Châtelaudren-Plouagat, le 28-09-2018) | Non | |||||
22 039 | La Chèze | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 040 | Coadout | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 041 | Coatascorn | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 042 | Coatréven | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 043 | Coëtlogon | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 044 | Coëtmieux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 045 | Cohiniac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 046 | Le Mené (Création de la Commune Nouvelle regroupant Collinée, Gouray (Le), Langourla, Plessala, Saint-Gilles-du-Mené, Saint-Gouéno, Saint-Jacut-du-Mené, le 05/10/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Collinée (Fusion dans la Commune Nouvelle du Mené, le 05/10/2015) | Non | ||||||
22 047 | Corlay | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 048 | Corseul | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 049 | Créhen | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 050 | Dinan (Création de la Commune Nouvelle regroupant Dinan, Léhon, le 30/09/2017) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Dinan (Fusion dans la Commune Nouvelle de Dinan, le 43126) | Non | ||||||
22 051 | Dolo (Fusion dans la Commune Nouvelle de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, le 09/12/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 052 | Duault | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 053 | Éréac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 054 | Erquy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 055 | Binic-Étables-sur-Mer (Création par fusion de Binic et Étables-sur-Mer le 19/7/2016) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Étables (Commune renommée Etables-sur-Mer le 20 mai 1949) | Non | ||||||
Étables-sur-Mer (Fusion dans Binic-Étables-sur-Mer le 19/7/2016) | Non | ||||||
22 056 | Évran | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 057 | Le Faouët | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 058 | La Ferrière (Fusion dans la Commune Nouvelle de Les Moulins, le 30/09/2015) | Non | |||||
22 059 | Le Foeil | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 060 | Gausson | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 061 | Glomel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 062 | Gomené | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 063 | Gommenec'h | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 064 | Gouarec | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 065 | Goudelin | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 066 | Le Gouray (Fusion dans la Commune Nouvelle du Mené, le 27/11/2015) | Non | |||||
22 067 | Grâces | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 068 | Grâce-Uzel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 069 | Guenroc | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 070 | Guingamp | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 071 | Guitté | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 072 | Gurunhuel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 073 | La Harmoye | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 074 | Le Haut-Corlay | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 075 | Hémonstoir | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 076 | Hénanbihen | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 077 | Hénansal | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 078 | Hengoat (Fusion dans la Commune Nouvelle de La Roche-Jaudy, le 29-10-2018) | Non | |||||
22 079 | Hénon | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 080 | L'Hermitage-Lorge (Fusion dans la Commune Nouvelle de Plœuc-L'Hermitage, le 27/11/2015) | Non | |||||
22 081 | Hillion | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 082 | Le Hinglé | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 083 | Illifaut | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 084 | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle (Création de la Commune Nouvelle regroupant Jugon-les-Lacs; Dolo, le 27/11/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Jugon (Commune fusionnée dans Jugon-les-Lacs le 1 avril 1973) | Non | ||||||
Jugon-les-Lacs (Fusion de Jugon, de Lescouet-Jugon et de Saint Igneuc le 1 avril 1973) | Non | ||||||
Jugon-les-Lacs (Fusion dans la Commune Nouvelle de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, le 27/11/2015) | Non | ||||||
22 085 | Kerbors | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 086 | Kerfot | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 087 | Kergrist-Moëlou | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 088 | Kerien | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 089 | Kerity (Commune rattachée à Paimpol le 26 novembre 1960) | Non | |||||
22 090 | Kermaria-Sulard | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 091 | Kermoroc'h | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
22 092 | Kerpert | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
[Page suivante >>] |