Résultats 1 à 100 sur 100 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
ALACOQUE Gabriel Dragon Origine : ?? N° A-137026 | 8°DC Aubier, 14°BD Mazel, 26e R.D., | 07/08/1914 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ALLIBERT Paul Louis Sergent Origine : 84 Carpentras (Né le 1/2/1887) N° A-557071 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ANDREANI Antoine Soldat Origine : 20 Fozzano (Né le 4/7/1890) N° A-68798 | 24°CA, 44°DI, 163e R.I., | 21/08/1914 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ARMAND Jérémie Jean Marsouin Origine : 07 Saint-Jean-Roure (Né le 26/6/1897) N° A-332445 | 7°A Baucheron de Boissoudy, 1°CAC, 3°DIC Puypéroux, 21e R.I.C., | 27/06/1917 | Tué à l'ennemi Bois de Carspach > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
AUBERT Joseph Émile Chasseur Origine : 38 Lentiol (Né le 30/11/1895) N° A-508798 | 157°DI Blazer, 102e B.C.P., | 01/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
AUCLAIR Henri Soldat Origine : 69 Caluire-et-Cuire N° A-223709 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BELLICAUD François Soldat Origine : 86 Usson (Né en 1895) N° A-320645 | 402e R.I., | 14/02/1916 | > Dannemarie >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BERTIN Alfred Ferdinand Chasseur Origine : 62 Outreau (Né le 30/5/1895) N° A-509129 | 157°DI Blazer, 102e B.C.P., | 01/03/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BLAISE Jules François Xavier Soldat Origine : 90 Danjoutin /et/ 68 Magny /et/ 25 Audincourt (Né le 21/10/1887) N° A-557899 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BLANC-HECTOR Jean François ou BLANC Hector Sergent Origine : 90 Belfort /et/ 63 Montcel (Né le 28/7/1879) N° A-307111 | 49e R.I.T., | 01/06/1915 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BOILLON Jules Alphonse Aristide Soldat Origine : 10 Romilly-sur-Seine /et/ 25 Vauclusette (Né le 14/12/1882) N° A-557985 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BONNOMAUD Adrien Philibert ou BONNOMEAU Adjudant Origine : 17 Jazennes (Né le 16/1/1884) N° A-558062 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BRAS Marcelin Chasseur Origine : 12 Cayrol (Né le 15/7/1880) N° A-515957 | 157°DI Blazer, 107e B.C.P., | 01/04/1916 | Tué à l'ennemi >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BRUNEL Alphonse Louis Soldat Origine : 83 Ginasservis N° A-501582 | 33°CA Leconte, 77°DI Guillemot, 97e R.I., | 17/11/1917 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CAILLAUD Aristide Soldat Origine : 17 La Vergne (Né le 16/6/1897) N° A-301211 | 8e R.G., | 26/07/1917 | Tué à l'ennemi Montreux-Vieux > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CAZENAVE Jean Marie Victor Capitaine Origine : 64 Sendets /et/ 64 Morlass (Né le 28/5/1872) N° A-147306 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 14/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CHANGARNIER Dragon Origine : ?? N° A-137320 | 8°DC Aubier, 14°BD Mazel, 26e R.D., | 12/08/1914 | Disparu >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CHAPUIS François Dragon Origine : 69 Charnay (Né le 14/2/1892) N° A-137324 | 8°DC Aubier, 14°BD Mazel, 26e R.D., | 06/08/1914 | Tué à l'ennemi > Manspach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CHAPUIS Henri Maurice Paul Soldat Origine : 25 Valdahon N° A-558946 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CHAZAL Clovis Arsène Chasseur Origine : 30 Courry (Né le 6/1/1895) N° A-540577 | 157°DI Blazer, 116e B.C.A., | 29/01/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CHEVRIER Louis Cyrille Origine : 88 La Bresse N° A-224400 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CLERC Dragon Origine : ?? N° A-363044 | 8°DC, 18e R.D., | 29/08/1914 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
COCHEZ François ou Paul Soldat Origine : 59 Auby (Né le 7/9/1884) N° A-348229 | 157°DI, 401e R.I., 1° compagnie | 25/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
COGNARD Joseph Émiliaud Dragon Origine : 71 Charolles (Né le 5/9/1891) N° A-137367 | 8°DC Aubier, 14°BD Mazel, 26e R.D., | 07/08/1914 | Tué à l'ennemi >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
COMBIER Jean Marie Soldat Origine : 69 Arnas /et/ 69 Villefranche (Né le 7/8/1885) N° A-559265 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
COMTE Alexandre Maurice Frédéric Soldat Origine : 39 Lavans-sur-Valouse (Né le 9/4/1888) N° A-559278 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DANNOOT Camille Charles Henri Soldat Origine : 59 Hondschoote (Né le 23/5/1890) N° A-322353 | 402e R.I., | 06/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DIER André Soldat Origine : 93 Saint-Denis (Né le 21/6/1897) N° A-154447 | 10°DI, 31e R.I., | 29/05/1918 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DOLLMANN Alfred ou Paul Soldat Origine : 90 Valdoie /et/ 68 Thann (Né le 29/7/1888) N° A-3342 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DULAC Claude Caporal Origine : 69 Lyon 6° arrondissement /et/ 69 Saint-Cyr-le-Chatoux (Né le 8/6/1885) N° A-286971 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DURAND Jean Louis Soldat Origine : 69 Poule (Né le 12/6/1884) N° A-456642 | 57°DI, 372e R.I., | 24/09/1914 | Tué à l'ennemi >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
EUVRARD Louis Émile Sergent Origine : 25 Sainte-Suzanne (Né le 1/9/1888) N° A-359508 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
FAILLY Gaston Georges Marcel Sergent Origine : 23 Chamberaud (Né le 31/3/1891) N° A-359519 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
FAIVRE Émile Soldat Origine : 90 Valdoie /et/ 70 Fresse (Né le 29/7/1881) N° A-3812 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 22/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
FERREY Louis Étienne Claude Dragon Origine : 21 Saulieu (Né le 16/11/1888) N° A-323294 | 8°DC, 18e R.D., | 29/08/1914 | Tué à l'ennemi >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
FOSSECAVE Jean Maurice Chasseur Origine : 33 Bordeaux (Né le 4/4/1893) N° A-407062 | 33°CA Leconte, 77°DI Gillemot, 56e B.C.P., | 17/11/1917 | Tué à l'ennemi pendant le bombardement Village de Hagenbach > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GABLE Léon Origine : 90 Essert N° A-4211 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GARDAHAUT François Chasseur Origine : ?? N° A-547050 | 1°A Dubail, 33°CA Leconte, 77°DI Guillemot, 17e B.C.A., | 13/09/1917 | > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GIBOULOT Brigadier Origine : ?? N° A-363219 | 8°DC, 18e R.D., | 29/08/1914 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GIGAN Joseph Soldat Origine : 63 Saint-Avit N° A-561046 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GIROD Joseph Marie Soldat Origine : 74 Chainaz-lès-Frasses (Né le 29/11/1874) N° A-349456 | 25e R.I.T., 3° compagnie | 27/11/1917 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GRANGER Pierre Soldat Origine : 69 Lyon N° A-561212 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GROISIER Marcel Jean Marsouin Origine : 51 La Caure /et/ 51 Orbais (Né le 21/4/1893) N° A-336694 | 7°A Baucheron de Boissoudy, 1°CAC, 3°DIC Puypéroux, 21e R.I.C., | 16/06/1917 | Tué à l'ennemi Bois de Carspach > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GRU Flavien Aristide Soldat Origine : 90 Grandvillars /et/ 25 Uzelle (Né le 14/6/1881) N° A-99309 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GUY Cyrille Eugène Soldat Origine : 61 Canapville (Né le 14/4/1874) N° A-497680 | 35e R.I.T., | 13/12/1917 | Tué à l'ennemi Abris Bretagne > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
HUMBERT Dragon Origine : ?? N° A-137924 | 8°DC Aubier, 14°BD Mazel, 26e R.D., | 12/08/1914 | Disparu >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
HUNSSA Tirailleur Origine : Dahomey - Porto-Novo (Né en 1895) N° A-360215 | 35e B.T.S., | 01/06/1918 | Tué par éclat d'obus pendant le bombardement du village > Wolfersdorf >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
HUOT-MARCHAND Henri Auguste Marie Sergent Origine : 25 Bretonvillers (Né le 29/10/1891) N° A-269960 | 57°DI, 372e R.I., | 29/09/1914 | Tué à l'ennemi >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
JAPY Fernand Arthur Édouard Capitaine Origine : 90 Beaucourt (Né le 25/4/1872) N° A-137943 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
KELLER Émile Ignace Soldat Origine : 90 Fesche-l'Église (Né le 12/12/1877) N° A-309476 | 49e R.I.T., | 18/08/1915 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
KOMLAN Tirailleur Origine : Dahomey - Ouidah N° A-360346 | 35e B.T.S., | 01/06/1918 | Tué à l'ennemi > Wolfersdorf >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
KREBS Otto Caporal Origine : 68 Magny /et/ Allemagne - Grossmühlingen (Né le 22/7/1879) N° A-561868 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LABROSSE François Soldat Origine : 69 Lyon (Né le 14/9/1882) N° A-457415 | 57°DI, 372e R.I., | 28/09/1914 | Tué à l'ennemi >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LACARELLE Marius Origine : 69 Saint-Germain-au-Mont-d'Or N° A-16080 | 23/02/1917 | > Traubach-le-Haut >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) | |
LARGUIER Roger Adrien Gaston Chasseur Origine : 48 Saint-Étienne-Vallée-Française (Né le 8/10/1891) N° A-511948 | 157°DI Blazer, 102e B.C.P., | 23/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LAUNOIS Ernest Soldat Origine : 08 Monthermé (Né en 1881) N° A-519258 | 402e R.I., | 24/02/1916 | > Dannemarie >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LE PRIEULT Henri Auguste Léon Chasseur Origine : 76 Le Hâvre (Né le 21/7/1896) N° A-512039 | 157°DI Blazer, 102e B.C.P., | 23/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LENOIR Charles Alexandre Soldat Origine : 25 Fontaine-lès-Clerval /et/ Chaux-lès-Clerval (Né le 15/11/1880) N° A-225608 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LÉVY Salomon Soldat Origine : Algérie - Constantine - Bône (Né le 10/7/1891) N° A-169380 | 24°CA, 44°DI, 163e R.I., | 20/08/1914 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LILLE Laurent Soldat Origine : 47 Réaup (Né le 12/6/1873) N° A-498333 | 35e R.I.T., | 17/11/1917 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MAGNIN Auguste Valentin Caporal Origine : 25 Arcey (Né le 30/12/1878) N° A-310009 | 49e R.I.T., | 28/08/1915 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MAILLARD Albert Victor Soldat Origine : 70 Aboncourt-Gesincourt (Né le 20/5/1890) N° A-478088 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MAMADOU Diakité Tirailleur Origine : Soudan - Nioro N° A-361069 | 35e B.T.S., 2° compagnie | 01/06/1918 | Tué à l'ennemi > Wolfersdorf >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MICHEL Paul Armand Origine : 39 Morbier N° A-345677 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MOLO Bengali Tirailleur Origine : ?? N° A-361324 | 34e B.T.S., | 09/05/1918 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MOLON Jean Baptiste Soldat Origine : 01 Villers (Né le 7/3/1890) N° A-325792 | 402e R.I., | 10/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MONNIN Louis Henri Soldat Origine : 90 Beaucourt (Né le 10/3/1876) N° A-310337 | 49e R.I.T., | 19/04/1915 | Tué à l'ennemi Bois de Carspach > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MONOT Henri Soldat Origine : 90 Valdoie (Né le 12/4/1890) N° A-7176 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MOREL Pierre Caporal Origine : 69 Saint-Romain-en-Gier N° A-23064 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MORTEAU Victor Charles Soldat Origine : 25 Cote Brune (Né le 13/9/1889) N° A-563447 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MOSSARD Émile Soldat Origine : 25 Bavans /et/ 25 Dampierre (Né le 10/9/1880) N° A-478524 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MURA Ernest Soldat Origine : 90 Belfort N° A-226008 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
NETZER Hippolyte Soldat Origine : 25 Naisey-les-Granges N° A-226022 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
NOIZET Laurent Sous-lieutenant Origine : 08 Tremblois-lès-Rocroi (Né en 1888) N° A-326056 | 402e R.I., | 23/02/1916 | > Dannemarie >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
PÉCHIN Émile Constant Sergent Origine : 25 Fesches-le-Châtel /et/ 25 Etupes (Né le 12/3/1872) N° A-520839 | 134°DI Baratier, 250e R.I.T., 6° compagnie | 20/11/1916 | Tué à l'ennemi Bois de Carspach > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
PÉRIGOIS René Origine : 53 Mézangers N° A-150812 | 17/09/1917 | > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) | |
PERNOUD Augustin Lieutenant Origine : 74 Droisy (Né en 1880) N° A-326322 | 402e R.I., 2° compagnie | 23/02/1916 | > Dannemarie >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
PERRAUD Pierre Sergent Origine : 42 Neulise (Né le 15/10/1879) N° A-192846 | 157°DI Brulard, 99e R.I.T., 1° compagnie | 22/08/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
PERRON Henri Joseph Marie Soldat Origine : 56 Pluvigner (Né en 1882) N° A-326363 | 402e R.I., | 15/02/1916 | > Dannemarie >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
POURCELOT Charles François Xavier Soldat Origine : 25 Passonfontaine (Né le 4/5/1881) N° A-564110 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
PRENEUX Olivier Sergent Origine : 69 Lyon /et/ 69 Chaponost (Né le 26/12/1891) N° A-83380 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
RINER Joseph Soldat Origine : 90 Lacollonge /et/ 90 Pérouse (Né le 30/9/1884) N° A-8587 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ROGER Victor Sergent Origine : 59 Viesly (Né le 8/1/1893) N° A-513825 | 102e B.C.P., | 04/03/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ROUESNEL Marius Eugène René Jacques Chasseur Origine : 37 Tours (Né le 6/5/1896) N° A-513892 | 157°DI Blazer, 102e B.C.P., | 23/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SAMA Togo Tirailleur Origine : ?? N° A-362120 | 34e B.T.S., | 09/05/1918 | > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SEMON François Caporal Origine : 68 Magny /et/ 25 l'Isle-sur-le-Doubs (Né le 1/3/1884) N° A-564788 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SICAUD Élie Théophile Soldat Origine : 16 Chantillac (Né le 23/8/1890) N° A-327517 | 402e R.I., | 12/02/1916 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SILVESTRE Barthélémy Joseph Soldat Origine : 13 Martigues (Né en 1884) N° A-327524 | 402e R.I., | 23/02/1916 | > Dannemarie >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SIMONIN Henri Edmond Chasseur Origine : 54 Laitre-sous-Amance /et/ 54 Mazerulles (Né le 15/4/1896) N° A-20128 | 1°A Dubail, 33°CA Leconte, 77°DI Guillemot, 17e B.C.A., | 26/09/1917 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SIMONOT Léon Alfred Soldat Origine : 70 Aboncourt-Gesincourt N° A-564860 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SORONO Tirailleur Origine : ?? N° A-432432 | 62e B.T.S., | 04/07/1917 | > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
STRAUB Émile Charles ou STRAUBE Soldat Origine : 52 Savigny /et/ 70 Vitrey (Né le 23/1/1890) N° A-564923 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
TASQUET Jean Baptiste André Soldat Origine : 06 Roquebrune-Cap-Martin (Né le 6/8/1892) N° A-473744 | 24°CA, 44°DI, 163e R.I., | 20/08/1914 | >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
TCHAOU Tirailleur Origine : Dahomey - Soli-zagnanado N° A-362293 | 35e B.T.S., | 01/06/1918 | Tué à l'ennemi > Wolfersdorf >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
THEVENOT Charles François Émile Soldat Origine : 68 Magny /et/ 90 Buc (Né le 8/1/1881) N° A-565033 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
VAN WEERS Raymond Jean Eugène Sergent Origine : 75 Paris 7° arrondissement (Né le 28/3/1890) N° A-565238 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
VELOMILA Soldat Origine : Madagascar - Nosiomby (Né vers 1893) N° A-319257 | 14e B.T.M., | 30/11/1917 | Tué à l'ennemi > Hagenbach >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
VOIRIN Marie Louis Auguste Soldat Origine : 25 Rougemont /et/ 25 Montferney (Né le 14/9/1881) N° A-565475 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
WIMBRECK Louis Jules Xavier Soldat Origine : 70 Champagney (Né le 15/7/1887) N° A-565536 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ZELLER Charles Gaston Soldat Origine : 90 Belfort (Né le 16/2/1884) N° A-565550 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
Résultats 1 à 100 sur 100 |