Résultats 1 à 39 sur 39 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
ALLIBERT Paul Louis Sergent Origine : 84 Carpentras (Né le 1/2/1887) N° A-557071 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
AUCLAIR Henri Soldat Origine : 69 Caluire-et-Cuire N° A-223709 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BLAISE Jules François Xavier Soldat Origine : 90 Danjoutin /et/ 68 Magny /et/ 25 Audincourt (Né le 21/10/1887) N° A-557899 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BOILLON Jules Alphonse Aristide Soldat Origine : 10 Romilly-sur-Seine /et/ 25 Vauclusette (Né le 14/12/1882) N° A-557985 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
BONNOMAUD Adrien Philibert ou BONNOMEAU Adjudant Origine : 17 Jazennes (Né le 16/1/1884) N° A-558062 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CAZENAVE Jean Marie Victor Capitaine Origine : 64 Sendets /et/ 64 Morlass (Né le 28/5/1872) N° A-147306 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 14/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
CHEVRIER Louis Cyrille Origine : 88 La Bresse N° A-224400 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
COMBIER Jean Marie Soldat Origine : 69 Arnas /et/ 69 Villefranche (Né le 7/8/1885) N° A-559265 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
COMTE Alexandre Maurice Frédéric Soldat Origine : 39 Lavans-sur-Valouse (Né le 9/4/1888) N° A-559278 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DOLLMANN Alfred ou Paul Soldat Origine : 90 Valdoie /et/ 68 Thann (Né le 29/7/1888) N° A-3342 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
DULAC Claude Caporal Origine : 69 Lyon 6° arrondissement /et/ 69 Saint-Cyr-le-Chatoux (Né le 8/6/1885) N° A-286971 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
EUVRARD Louis Émile Sergent Origine : 25 Sainte-Suzanne (Né le 1/9/1888) N° A-359508 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
FAILLY Gaston Georges Marcel Sergent Origine : 23 Chamberaud (Né le 31/3/1891) N° A-359519 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
FAIVRE Émile Soldat Origine : 90 Valdoie /et/ 70 Fresse (Né le 29/7/1881) N° A-3812 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 22/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GIGAN Joseph Soldat Origine : 63 Saint-Avit N° A-561046 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GRANGER Pierre Soldat Origine : 69 Lyon N° A-561212 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
GRU Flavien Aristide Soldat Origine : 90 Grandvillars /et/ 25 Uzelle (Né le 14/6/1881) N° A-99309 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
JAPY Fernand Arthur Édouard Capitaine Origine : 90 Beaucourt (Né le 25/4/1872) N° A-137943 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
KREBS Otto Caporal Origine : 68 Magny /et/ Allemagne - Grossmühlingen (Né le 22/7/1879) N° A-561868 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
LENOIR Charles Alexandre Soldat Origine : 25 Fontaine-lès-Clerval /et/ Chaux-lès-Clerval (Né le 15/11/1880) N° A-225608 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MAILLARD Albert Victor Soldat Origine : 70 Aboncourt-Gesincourt (Né le 20/5/1890) N° A-478088 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MICHEL Paul Armand Origine : 39 Morbier N° A-345677 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MONOT Henri Soldat Origine : 90 Valdoie (Né le 12/4/1890) N° A-7176 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MOREL Pierre Caporal Origine : 69 Saint-Romain-en-Gier N° A-23064 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MORTEAU Victor Charles Soldat Origine : 25 Cote Brune (Né le 13/9/1889) N° A-563447 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MOSSARD Émile Soldat Origine : 25 Bavans /et/ 25 Dampierre (Né le 10/9/1880) N° A-478524 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
MURA Ernest Soldat Origine : 90 Belfort N° A-226008 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
NETZER Hippolyte Soldat Origine : 25 Naisey-les-Granges N° A-226022 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
POURCELOT Charles François Xavier Soldat Origine : 25 Passonfontaine (Né le 4/5/1881) N° A-564110 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
PRENEUX Olivier Sergent Origine : 69 Lyon /et/ 69 Chaponost (Né le 26/12/1891) N° A-83380 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
RINER Joseph Soldat Origine : 90 Lacollonge /et/ 90 Pérouse (Né le 30/9/1884) N° A-8587 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Disparu Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SEMON François Caporal Origine : 68 Magny /et/ 25 l'Isle-sur-le-Doubs (Né le 1/3/1884) N° A-564788 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
SIMONOT Léon Alfred Soldat Origine : 70 Aboncourt-Gesincourt N° A-564860 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
STRAUB Émile Charles ou STRAUBE Soldat Origine : 52 Savigny /et/ 70 Vitrey (Né le 23/1/1890) N° A-564923 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
THEVENOT Charles François Émile Soldat Origine : 68 Magny /et/ 90 Buc (Né le 8/1/1881) N° A-565033 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
VAN WEERS Raymond Jean Eugène Sergent Origine : 75 Paris 7° arrondissement (Né le 28/3/1890) N° A-565238 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
VOIRIN Marie Louis Auguste Soldat Origine : 25 Rougemont /et/ 25 Montferney (Né le 14/9/1881) N° A-565475 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
WIMBRECK Louis Jules Xavier Soldat Origine : 70 Champagney (Né le 15/7/1887) N° A-565536 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 15/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
ZELLER Charles Gaston Soldat Origine : 90 Belfort (Né le 16/2/1884) N° A-565550 | 57°DIR, 113°BI, 235e R.I., | 13/08/1914 | Tué à l'ennemi Montreux-Jeune > Montreux >> Dannemarie >>> Altkirch >>>> Haut-Rhin (68) |
Résultats 1 à 39 sur 39 |