Résultats 1 à 23 sur 23 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
BARBOTIN Charles Alphonse Caporal Origine : 37 Luzé (Né le 9/12/1884) N° A-320458 | 59°DIR, 232e R.I., | 07/01/1917 | Disparu Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
BARBOUTEAU Gaston Julien Eugène Jean Caporal Origine : 31 Castagnède /et/ 33 Bordeaux N° A-146454 | 34°DI De Lobit, 59e R.I., | 21/11/1917 | Mort par éclat d'obus Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
BOYER Marius Félix Fernand Soldat Origine : 48 Montbrun (Né le 25/4/1896) N° A-558350 | 123°DI, 411e R.I., | 10/06/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
![]() Soldat Origine : 51 Fismes (Né le 20/3/1886) N° A-71991 | 52°DIR, 348e R.I., 14° compagnie | 24/09/1917 | Mort par balle et grenade Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
COUPEZ Émile François Joseph Soldat Origine : 59 Bruay-sur-Escaut (Né le 8/2/1887) N° A-586621 | 52°DIR, 348e R.I., | 24/09/1917 | Disparu Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
DELPECH Louis Maurice Soldat Origine : 63 Clermont-Ferrand /et/ 46 Saint-Céré (Né le 28/12/1894) N° A-414680 | 34°DI De Lobit, 59e R.I., | 24/11/1917 | Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
DELVAL Edmond Charles Victor Soldat Origine : 80 Albert /et/ 80 Mailly-Maillet (Né le 18/8/1880) N° A-253132 | 52°DIR, 348e R.I., | 20/09/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
DUTAILLOIR Charles Pierre Soldat Origine : 59 Élincourt /et/ 59 Esnes (Né le 11/5/1881) N° A-399286 | 2°A Guillaumat, 15°CA, 126°DI, 55e R.I., | 14/03/1917 | Disparu Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
ESSIRARD Émile Marie Jean Baptiste Marsouin Origine : 35 Saint-Méloir-des-Ondes (Né le 2/7/1897) N° A-287188 | 2°A Guillaumat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 01/10/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
GAYRARD Camille Albert Julien Marsouin Origine : 12 Bruéjouls /et/ 12 Clairvaux (Né le 23/12/1896) N° A-4417 | 2°A Guillaumat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 30/09/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
LAMY Pierre Auguste Caporal Origine : 50 Gatteville (Né le 6/3/1879) N° A-259134 | 60°DIR, 225e R.I., | 17/10/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
LAVERSIN Jules Clément Soldat Origine : 62 Lillers (Né le 15/7/1896) N° A-454056 | 2°A Guillaumat, 15°CA Riols de Fonclare, 126°DI Mathieu, 112e R.I., | 29/03/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
LECA Jean Dominique Caporal Origine : 20 Marignana (Né le 8/1/1893) N° A-519752 | 2°A Guillaumat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., 4° compagnie | 01/10/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
LELGOUALCH Vincent ou LELGOUACHE Soldat Origine : 29 Penmarc'h (Né le 26/12/1896) N° A-77422 | 52°DIR, 348e R.I., | 17/09/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
MONLEZUN Pierre Théophile Sous-lieutenant Origine : 65 Sarriac-Bigorre (Né le 15/4/1884) N° A-272767 | 412e R.I., | 26/05/1917 | Tué à l'ennemi par des éclats de torpille Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
MUGUET Jean Baptiste Caporal Origine : 59 Rumilly (Né le 8/7/1889) N° A-512849 | 52°DIR, 348e R.I., | 24/09/1917 | Disparu Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
NADEAU Aristide Maximin Marsouin Origine : 17 Dolus-d'Oléron (Né le 26/3/1894) N° A-520601 | 2°A Guillaumat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 01/10/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
PETIT Eugène Augustin Caporal Origine : 51 Prouilly (Né le 8/4/1885) N° A-563849 | 52°DIR, 348e R.I., | 24/09/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
POIRIER Maurice Armand Soldat Origine : 45 Orléans (Né le 10/2/1896) N° A-79768 | 52°DIR, 348e R.I., | 13/09/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
PORTE-SALLESOURIS Albert Soldat Origine : 64 Lucq-de-Béarn (Né le 14/2/1891) N° A-274313 | 52°DIR, 348e R.I., | 24/09/1917 | Disparu Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
RAFFIN André Joseph Claude Soldat Origine : 69 Lyon (Né le 18/11/1897) N° A-424953 | 17°CA Graziani, 33°DI Éon, 20e R.I., 6° compagnie | 19/12/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
ROUSSEL Paul Jules Marie Caporal Origine : 34 Montpellier (Né le 2/4/1897) N° A-255249 | 52°DIR, 348e R.I., | 24/09/1917 | Disparu Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
ROUX Jacques Séverin Ferdinand Marsouin Origine : 38 Monestier-d'Ambel (Né le 17/8/1895) N° A-292726 | 2°A Guillaumat, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 02/10/1917 | Tué à l'ennemi Secteur des Chambrettes > Les Chambrettes >> Ornes >>> Étain >>>> Meuse (55) |
Résultats 1 à 23 sur 23 |