Nom
| Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
MARIE | François | | Brest | 29 | | Matelot | 07/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 01/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MAROT | Pierre | | Brest | 29 | | Matelot | 21/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 11/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MARQUET | Julien | | Brest | 29 | | Matelot | 24/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 09/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MARTIN | René | | Brest | 29 | | Matelot | 26/05/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MENAGER | Julien | | Brest | 29 | | Matelot | 25/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MENARD | Joseph | | Brest | 29 | | Matelot | 13/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MOLISSE | Antoine | | Brest | 29 | | Matelot | 17/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MORIN | Jean | | Brest | 29 | | Matelot | 24/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 11/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
MOURMAS | François | | Brest | 29 | | Maître Valet | 21/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 01/04/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
NAUD | Jacques | | Brest | 29 | | Calfat | 12/05/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PANNETIER | Jean | | La Rochelle | 17 | | Matelot | 17/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PARIS | François | | Brest | 29 | | Timonier | 20/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PASSICOURSET | Pierre | | Brest | 29 | | Matelot | 17/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 24/03/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PELISSIER | Jean | | Brest | 29 | | Matelot | 29/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 12/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PERROT | Nicolas | | Brest | 29 | | Matelot | 25/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PICARD | Jean-Marie | | Brest | 29 | | Mousse | 08/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 09/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PICHERIE | Antoine | | Brest | 29 | | Matelot | 11/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
PIQUET | Michel | | Brest | 29 | | Matelot | 19/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
POMIER | Guillaume | | Brest | 29 | | Matelot | 14/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
QUERVETE | | | Brest | 29 | | Matelot | 22/05/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
QUINTET | Jean | | Brest | 29 | | Matelot | 09/01/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 09/07/1782 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
RAGUENOT | Charles | | Brest | 29 | | Quartier-Maître | 05/06/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 01/04/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
REMY | Georges | | Brest | 29 | | Matelot | 04/05/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
RENAUD | Pierre | | Brest | 29 | | Matelot | 28/05/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 25/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
RETAIL | Pierre | | Brest | 29 | | Matelot | 29/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
RICARD | Jacques | | Brest | 29 | | Matelot | 21/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 31/07/1782 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
RIVIERE | Martin | | Brest | 29 | | Timonier | 27/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROBERT | Antoine | | Brest | 29 | | Aide-Canonnier | 15/06/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 24/??/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROBIC | Jean | | Brest | 29 | | Maître-Calfat | 14/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROGER | Ponse | | Brest | 29 | | Aide-Canonnier | 24/06/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 24/06/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROQUEFORT | Etienne | | Toulon | 83 | | Aide-Canonnier | 15/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 08/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROSCOT | Olivier | | Brest | 29 | | Coq | 12/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROUSSEL | Hervé | | Brest | 29 | | Premier canonnier | 26/06/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 25/06/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
ROZE | Manuel | | Brest | 29 | | Matelot | 11/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
SALABERT | Jean | | Montauban | 82 | | Matelot | 08/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 07/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
SALOMON | Yves | | Brest | 29 | | Aide-Canonnier | 04/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
SEVELEC | Germain | | Brest | 29 | | Quartier-Maître | 22/01/1783 | Cuddalore (Gondelour) | IND | soigné à partir du 05/10/1782 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
SIMON | Jean | | Brest | 29 | | Matelot | 15/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 09/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
STÉPHAN | François | | Lorient | 56 | | Matelot | 14/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort
| CFGp55, RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
STEPHANOIS | Jean | | Brest | 29 | | Aide-Canonnier | 02/05/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 10/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
STORQUE | Jean | | Hamburg | DEU | | Matelot | 24/05/1782 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 02/05/1782 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
SULANER | Guillaume | | Brest | 29 | | Quartier-Maître | 22/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 09/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
THENON | Thomas | | Brest | 29 | | Matelot | 23/03/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 11/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TISSIER | Jacques | | Brest | 29 | | Matelot | 16/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 11/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TOLLAND | Louis | | Brest | 29 | | Charpentier | 27/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 14/03/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TORNIÈRE | Maurice | | Brest | 29 | | Matelot | 17/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 16/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TRAPIEZ | Pierre | | Brest | 29 | | Matelot | 01/04/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 25/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TROPEZ | Guillaume | | Brest | 29 | | Matelot | 21/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 15/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TURQUET | Maurice | | Nevers | 58 | | Matelot | 28/06/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 24/06/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
VARIOUSSE | Dominique | | Brest | 29 | | Matelot | 04/06/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 01/06/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |