Nom
| Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
AGONIN | François | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 27/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
BONNETON | Louis | | Rouen | 76 | | quartier-maître | | | | soigné du 01/07/1782 au 26/07/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
BOURES | Pierre | | Bordeaux | 33 | | matelot | | | | soigné du 09/05/1782 au 10/05/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
BRUNET | Jean-Baptiste | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 30/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
CABILEAU | Louis Charles | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
CAMBRE | Ignace | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
CHANLATE | François | | | DOM | | Matelot | | | | soigné à partir du 24/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
DONTEL | Jacques | | | DOM | | Matelot | | | | soigné à partir du 24/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
DOUAY | Charles | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
DUVAL | Jacques François | | Fécamp | 76 | | Maitre Pilote | | | | soigné du 16/05/1782 au 11/06/1782, du 18/06/1782 au 26/06/1782 et du 29/06/1782 au 25/07/1782 à l'hôpital de Yorktown. Puis à partir du 02/09/1782 à celui de Baltimore, sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128), RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
ENCAINE | Charles | | Porto Goisier [Saint-Domingue] | ?? | | Matelot | | | | soigné à partir du 24/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
GABRIEL | Jacques | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
GALLET | Jean-Baptiste | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
GASCHET | Etienne | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
GATEBEURRE | Jean | | Noirmoutier-en-l'Île | 85 | | Matelot | | | |
+++ | RHWI (CAOM 2 DPPC 128), RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
GOUREAU ou GOURAUX | Mathurin | | Angers | 49 | | Matelot | | | | soigné du 20/05/1782 au 21/05/1782 à l'hôpital de Yorktown puis du
21/05/1782 au 24/06/1782 à celui de Williamsburg
| RHWI (CAOM 2 DPPC 128), RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
HIRAUX | Martin | | Bourges | 18 | | matelot | | | | soigné du 01/04/1782 au 19/04/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
LAPEYRRE | Joseph | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Chirurgien | | | | soigné à partir du 28/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
LEMAITRE | Louis | | Fécamp | 76 | | Quartier-Maître | | | | soigné du 01/07/1782 jusqu'au moins en aout 1782 (registre disparu) à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
LEMAY | François | | Dingé | 35 | | matelot | | | | soigné du 01/04/1782 au 07/04/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
LEONARD | Jean | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
MARECHAL | Julien | | Saint-Malo | 35 | | aide-canonnier | | | | soigné du 14/05/1782 au 11/06/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
MARTIN | Etienne | | | DOM | | Matelot | | | | soigné à partir du 24/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
MOLAON | Jean | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 27/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
NADAL | Bernard | | Bordeaux | 33 | | Matelot | | | | soigné à partir du 24/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
RANEC | François | | Arec [Auvergne] | ?? | | domestique | | | | au service de M. Falaise, soigné du 21/03/1782 au 01/04/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
RENETON | Louis | | Rouen | 76 | | matelot | | | | soigné du 18/06/1782 au 19/06/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
ROTIN | Bernard | | Bordeaux | 33 | | matelot | | | | soigné du 20/05/1782 au 21/05/1782 puis du 29/06/1782 au 20/07/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
SANSOUCY | Pierre | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 31/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
VAUGIRARD | Joseph | | Port-au-Prince (Porto Prince) | HTI | | Matelot | | | | soigné à partir du 27/12/1782 à l'hôpital de Baltimore et en est sorti en 1783 (registre perdu) | RHBA (CAOM 2 DPPC 128) |
VICAN | Julien | | Nantes | 44 | | charpentier | | | | soigné du 21/03/1782 au 01/04/1782 à l'hôpital de Yorktown
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
VIOT | Julien | | Nantes | 44 | | matelot | 07/05/1782 | Yorktown, VA | USA | soigné à partir du 17/04/1782 à l'hôpital de Yorktown et y est mort
| RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |