Nom
| Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
AUGAY | Louis Nicolas Laurent | | Dieppe | 76 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
BALOUARS | Jean-Baptiste | | Saint-Brieuc | 22 | | Matelot | 07/04/1781 | Port-Louis | MUS | Entré à l'hôpital le 02/04/1781 et y est mort de scorbut
| RHPL (CAOM 2 DPPC 108-110, 127) |
BAS ou BAR | Nicolas Denis | | Dieppe | 76 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
BECCARD | François | 1747 | Montoir-de-Bretagne (Le Clos) | 44 | | Second-maitre | 1784 | | IND | +++ | MMCB |
BERTIN | François | | Brest | 29 | | Canonnier | 16/03/1783 | Trinquemalay | LKA | soigné à partir du 22/12/1782 à l'hôpital et y est mort | RHTQ (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
BOUCHEMELE | Sauveur | | Paris | 75 | | Matelot | 14/01/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 02/07/1782 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
BOULON | Pierre | | Saint-Malo | 35 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
BOURGAIN | Nicolas | 1756 | | | | | 03/1781 | | USA |
| MPC |
BRIEUS | François | | Vannes | 56 | | Matelot | 28/07/1781 | Port-Louis | MUS | Entré à l'hôpital le 11/06/1781 et y est mort de scorbut
| RHPL (CAOM 2 DPPC 108-110, 127) |
BRILLANT | Toussaint | | Dinan | 22 | | Matelot | 31/10/1781 | Port-Louis | MUS | Entré à l'hôpital le 25/08/1781 et y est mort de dysenterie
| RHPL (CAOM 2 DPPC 108-110, 127) |
BRIZAC | Jean | | Marmande | 47 | | Matelot | 24/01/1783 | Trinquemalay | LKA | soigné à partir du 01/10/1782 à l'hôpital et y est mort | RHTQ (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
DE RAY | Alexandre | | Nantes | 44 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
DUGAIN | Augustin | | Saint-Malo | 35 | | Matelot | 17/03/1783 | Trinquemalay | LKA | soigné à partir du 01/10/1782 à l'hôpital et y est mort | RHTQ (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
FENET | François | | Calais | 62 | | Quartier Maître | | | | +++ | CFGp34 |
JOYET | Louis | | Paimboeuf | 44 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
KEROUAN | | | | | | Second | | | | Officier Auxiliaire +++ | CFGp34 |
LA PORTE | Jean | | Toulouse | 31 | | Matelot | 18/06/1781 | Port-Louis | MUS | Entré à l'hôpital le 04/05/1781 et y est mort de scorbut
| RHPL (CAOM 2 DPPC 108-110, 127) |
LAINE | | | | | | Commandant | | | | Officier Auxiliaire, Commandant la prise +++ | CFGp34 |
LE LOARER | Julien | 14/10/1756 | Moëlan-sur-Mer | 29 | | gabier | | | |
+++ | MDHM (7P3-2/429-178) |
LUMÉO | Nicolas Etienne | | Rouen | 76 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
MORIN | Guillaume | | Le Croisic | 44 | | Matelot | | | | +++ | CFGp34 |
PARQUET | Pierre Adrien | | Dieppe | 76 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
PICQUET | Michel Honoré | | Dieppe | 76 | | Matelot | | | | +++ | CFGp34 |
SAVIDAN | Henry | | Vannes | 56 | | Matelot | 11/09/1781 | Port-Louis | MUS | Entré à l'hôpital le 02/04/1781 et y est mort de scorbut
| RHPL (CAOM 2 DPPC 108-110, 127) |
SIBILLE | Louis Bonnefoy | | Dieppe | 76 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
TORNIÈRE | Maurice | | Brest | 29 | | Matelot | 17/02/1783 | Manjakuppam (Mangicoupan) | IND | soigné à partir du 16/02/1783 à l'hôpital et y est mort | RHCU (CAOM 2 DPPC 101-107, 127) |
TROQUET | François | | Dieppe | 76 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |
VISGUENEL | Adrien Louis | | Honfleur | 14 | | | | | | Matelot +++ | CFGp34 |